产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Promega
美国Promega产品目录
详细信息
货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 品牌 |
N2111 | RNasin<SUP>®</SUP> Ribonuclease Inhibitor | 2,500u | 1 | promega |
N2115 | RNasin<SUP>®</SUP> Ribonuclease Inhibitor | 10,000u | 1 | promega |
N2511 | Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor | 2,500u | 1 | promega |
N2515 | Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor | 10,000u | 1 | promega |
N2611 | RNasin® Plus RNase Inhibitor | 2,500u | 1 | promega |
N2615 | RNasin® Plus RNase Inhibitor | 10,000u | 1 | promega |
P1081 | SP6 RNA Polymerase | 5,000u | 1 | promega |
P1085 | SP6 RNA Polymerase | 1,000u | 1 | promega |
P1121 | Riboprobe® System Buffers | 1 system | 1 | promega |
P1132 | rATP, 10mM | 0.5ml | 1 | promega |
P1142 | rCTP, 10mM | 0.5ml | 1 | promega |
P1152 | rGTP, 10mM | 0.5ml | 1 | promega |
P1162 | rUTP, 10mM | 0.5ml | 1 | promega |
P1171 | DTT, Molecular Grade | 100µl | 1 | promega |
P1181 | Transcription Optimized 5X Buffer | 200µl | 1 | promega |
P1193 | Nuclease-Free Water | 50ml (2 × 25ml) | 1 | promega |
P1195 | Nuclease-Free Water | 150ml | 1 | promega |
P1221 | rATP, rCTP, rGTP, rUTP, each at 10mM in separate tubes | 0.5ml | 1 | promega |
P1241 | pSP64 Poly(A) Vector | 20µg | 1 | promega |
P1280 | RiboMAX(TM) Large Scale RNA Production System--SP6 | 1 system | 1 | promega |
P1300 | RiboMAX(TM) Large Scale RNA Production System--T7 | 1 system | 1 | promega |
P1320 | T7 RiboMAX(TM) Express Large Scale RNA Production System | 1 system | 1 | promega |
P1420 | Riboprobe® System--SP6 | 1 system | 1 | promega |
P1430 | Riboprobe® System--T3 | 1 system | 1 | promega |
P1440 | Riboprobe® System--T7 | 1 system | 1 | promega |
P1450 | Riboprobe® Combination System--T3/T7 RNA Polymerase | 1 system | 1 | promega |
P1460 | Riboprobe® Combination System--SP6/T7 RNA Polymerase | 1 system | 1 | promega |
P1681 | HaloTag® Iodoacetamide (O2) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P1691 | HaloTag® Succinimidyl Ester (O2) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P1700 | T7 RiboMAX(TM) Express RNAi System | 50 × 20µl reactions | 1 | promega |
P1711 | Ribo m7G Cap Analog | 10 A254 units | 1 | promega |
P1712 | Ribo m7G Cap Analog | 25 A254 units | 1 | promega |
P1931 | Black Lite(TM) Coelenterazine | 250µg | 1 | promega |
P1941 | Coelenteramine | 1g | 1 | promega |
P1961 | SBF-Cl | 25mg | 1 | promega |
P1971 | Fluorescamine | 100mg | 1 | promega |
P2075 | T7 RNA Polymerase | 1,000u | 1 | promega |
P2077 | T7 RNA Polymerase | 5,000u | 1 | promega |
P2083 | T3 RNA Polymerase | 1,000u | 1 | promega |
P2151 | pGEM®-3Z Vector | 20µg | 1 | promega |
P2161 | pGEM®-4Z Vector | 20µg | 1 | promega |
P2191 | pSP72 Vector | 20µg | 1 | promega |
P2221 | pSP73 Vector | 20µg | 1 | promega |
P2241 | pGEM®-5Zf(+) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2251 | pGEM®-7Zf(+) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2261 | pGEM®-3Zf(-) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2271 | pGEM®-3Zf(+) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2291 | Helper Phage, R408 | 5ml | 1 | promega |
P2301 | Bacterial Strain NM522, Glycerol Stock | 500µl | 1 | promega |
P2341 | R408 Helper Phage DNA | 10µg | 1 | promega |
P2351 | pGEM®-5Zf(-) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2371 | pGEM®-7Zf(-) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2391 | pGEM®-9Zf(-) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2411 | pGEM®-11Zf(+) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2421 | pGEM®-11Zf(-) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2541 | pGEM®-13Zf(+) Vector | 20µg | 1 | promega |
P2561 | pGEM<SUP>®</SUP> Express Positive Control Template | 10µg (2 × 5µg) | 1 | promega |
P4024 | T3 RNA Polymerase (HC) | 2,500u | 1 | promega |
P4074 | T7 RNA Polymerase (HC) | 10,000u | 1 | promega |
P4084 | SP6 RNA Polymerase (HC) | 2,500u | 1 | promega |
P4221 | 5-ROX, SE (5-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester) | 5mg | 1 | promega |
P6711 | HaloTag® Amine (O2) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P6741 | HaloTag® Amine (O4) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P6751 | HaloTag® Succinimidyl Ester (O4) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P6761 | HaloTag® Thiol (O4) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P6771 | HaloTag® Iodoacetamide (O4) Ligand | 5mg | 1 | promega |
P9751 | Bacterial Strain JM109, Glycerol Stock | 500µl | 1 | promega |
P9801 | Bacterial Strain JM109(DE3), Glycerol Stock | 500µl | 1 | promega |
P9811 | Bacterial Strain BL21(DE3)pLysS, Glycerol Stock | 500µl | 1 | promega |
Q4100 | fmol® DNA Cycle Sequencing System | 100 reactions | 1 | promega |
Q4130 | SILVER SEQUENCE(TM) DNA Sequencing System | 100 reactions | 1 | promega |
Q4131 | SILVER SEQUENCE(TM) DNA Sequencing Reagents | 100 reactions | 1 | promega |
Q4132 | SILVER SEQUENCE(TM) Staining Reagents | 10 gels | 1 | promega |
Q4411 | Automatic Processor Compatible (APC) Film | 25 sheets | 1 | promega |
Q4412 | Automatic Processor Compatible (APC) Film, Sample Size | 6 sheets | 1 | promega |
Q4461 | pTARGET(TM) Sequencing Primer | 2µg | 1 | promega |
Q5011 | SP6 Promoter Primer | 2µg | 1 | promega |
Q5021 | T7 Promoter Primer | 2µg | 1 | promega |
Q5391 | pUC/M13 Primer, Forward (17mer) | 2µg | 1 | promega |
Q5401 | pUC/M13 Primer, Reverse (17mer) | 2µg | 1 | promega |
Q5421 | pUC/M13 Primer, Reverse (22mer) | 2µg | 1 | promega |
Q5590 | Altered Sites® II Mammalian in vitro Mutagenesis System | 1 system | 1 | promega |
Q5601 | pUC/M13 Primer, Forward (24mer) | 2µg | 1 | promega |
Q5741 | T3 Promoter Primer | 2µg | 1 | promega |
Q5761 | pALTER®-MAX Vector | 20µg | 1 | promega |
Q6090 | Altered Sites® II-Ex1 in vitro Mutagenesis System | 1 system | 1 | promega |
Q6131 | Bacterial Strain ES1301 mutS, Glycerol Stock (noncompetent) | 200µl | 1 | promega |
Q6210 | Altered Sites® II in vitro Mutagenesis System | 1 system | 1 | promega |
Q6311 | Ampicillin Repair Oligonucleotide | 30µl | 1 | promega |
Q6321 | Bacterial Strain BMH 71-18 mutS, Glycerol Stock (noncompetent) | 500µl | 1 | promega |
Q6700 | T7 EEV Promoter Primer | 2µg | 1 | promega |
Q9280 | GeneEditor(TM) in vitro Site-Directed Mutagenesis System | 30 reactions | 1 | promega |
Q9291 | GeneEditor(TM) Antibiotic Selection Mix | 20ml | 1 | promega |
Q9301 | Bottom Strand Selection Oligonucleotide | 35µl | 1 | promega |
Q9321 | Top Strand Selection Oligonucleotide | 35µl | 1 | promega |
R1851 | 10X Flexi® Enzyme Blend (Sgf I and Pme I) | 25µl | 1 | promega |
R1852 | 10X Flexi® Enzyme Blend (Sgf I and Pme I) | 100µl | 1 | promega |
R3961 | Bovine Serum Albumin, Acetylated | 1ml | 1 | promega |
R4014 | EcoR I (HC) | 25,000u | 1 | promega |
R4017 | EcoR I (HC) | 50,000u | 1 | promega |
R4024 | BamH I (HC) | 12,500u | 1 | promega |
R4027 | BamH I (HC) | 50,000u | 1 | promega |
R4034 | Hinc II (HC) | 1,000u | 1 | promega |
R4044 | Hind III (HC) | 25,000u | 1 | promega |
R4047 | Hind III (HC) | 50,000u | 1 | promega |
R4054 | Sal I (HC) | 10,000u | 1 | promega |
R4064 | Sac I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4074 | Bgl I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4084 | Bgl II (HC) | 2,500u | 1 | promega |
R4114 | Pst I (HC) | 15,000u | 1 | promega |
R4117 | Pst I (HC) | 50,000u | 1 | promega |
R4124 | Sma I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4144 | Sin I (HC) | 1,000u | 1 | promega |
R4154 | Taq I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4164 | Xho I (HC) | 15,000u | 1 | promega |
R4174 | Hae III (HC) | 12,500u | 1 | promega |
R4184 | Xba I (HC) | 10,000u | 1 | promega |
R4204 | Hinf I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4214 | Sca I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4344 | Kpn I (HC) | 12,500u | 1 | promega |
R4354 | EcoR V (HC) | 10,000u | 1 | promega |
R4364 | Apa I (HC) | 25,000u | 1 | promega |
R4374 | Rsa I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4394 | Sfi I (HC) | 1,250u | 1 | promega |
R4404 | Msp I (HC) | 10,000u | 1 | promega |
R4434 | Not I (HC) | 1,000u | 1 | promega |
R4604 | Ssp I (HC) | 2,500u | 1 | promega |
R4624 | Bbu I (HC) | 1,000u | 1 | promega |
R4654 | Bcl I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R4954 | EcoICR I (HC) | 5,000u | 1 | promega |
R5104 | Sgf I | 1,250u | 1 | promega |
R6011 | EcoR I | 5,000u | 1 | promega |
R6017 | EcoR I | 15,000u | 1 | promega |
R6021 | BamH I | 2,500u | 1 | promega |
R6025 | BamH I | 12,500u | 1 | promega |
R6031 | Hinc II | 200u | 1 | promega |
R6035 | Hinc II | 1,000u | 1 | promega |
R6037 | Hinc II | 5,000u | 1 | promega |
R6041 | Hind III | 5,000u | 1 | promega |
R6045 | Hind III | 15,000u | 1 | promega |
R6051 | Sal I | 2,000u | 1 | promega |
R6055 | Sal I | 10,000u | 1 | promega |
R6061 | Sac I | 1,000u | 1 | promega |
R6065 | Sac I | 5,000u | 1 | promega |
R6071 | Bgl I | 1,000u | 1 | promega |
R6077 | Bgl I | 5,000u | 1 | promega |
R6081 | Bgl II | 500u | 1 | promega |
R6085 | Bgl II | 2,500u | 1 | promega |
R6087 | Bgl II | 10,000u | 1 | promega |
R6091 | Ava I | 200u | 1 | promega |
R6095 | Ava I | 1,000u | 1 | promega |
R6111 | Pst I | 3,000u | 1 | promega |
R6115 | Pst I | 15,000u | 1 | promega |
R6121 | Sma I | 1,000u | 1 | promega |
R6125 | Sma I | 5,000u | 1 | promega |
R6131 | Ava II | 100u | 1 | promega |
R6135 | Ava II | 1,000u | 1 | promega |
R6141 | Sin I | 200u | 1 | promega |
R6151 | Taq I | 1,000u | 1 | promega |
R6155 | Taq I | 10,000u | 1 | promega |
R6161 | Xho I | 3,000u | 1 | promega |
R6165 | Xho I | 10,000u | 1 | promega |
R6171 | Hae III | 2,500u | 1 | promega |
R6175 | Hae III | 10,000u | 1 | promega |
R6181 | Xba I | 2,000u | 1 | promega |
R6185 | Xba I | 10,000u | 1 | promega |
R6191 | Sau3A I | 100u | 1 | promega |
R6195 | Sau3A I | 500u | 1 | promega |
R6201 | Hinf I | 1,000u | 1 | promega |
R6205 | Hinf I | 5,000u | 1 | promega |
R6211 | Sca I | 1,000u | 1 | promega |
R6221 | Sac II | 500u | 1 | promega |
R6231 | Dpn I | 200u | 1 | promega |
R6241 | Cfo I | 3,000u | 1 | promega |
R6261 | Sph I | 200u | 1 | promega |
R6265 | Sph I | 1,000u | 1 | promega |
R6271 | Dra I | 2,000u | 1 | promega |
R6281 | Alu I | 500u | 1 | promega |
R6291 | Dde I | 200u | 1 | promega |
R6295 | Dde I | 1,000u | 1 | promega |
R6301 | Hpa I | 100u | 1 | promega |
R6305 | Hpa I | 500u | 1 | promega |
R6311 | Hpa II | 1,000u | 1 | promega |
R6315 | Hpa II | 5,000u | 1 | promega |
R6321 | Pvu I | 100u | 1 | promega |
R6325 | Pvu I | 500u | 1 | promega |
R6331 | Pvu II | 1,000u | 1 | promega |
R6335 | Pvu II | 5,000u | 1 | promega |
R6341 | Kpn I | 2,500u | 1 | promega |
R6345 | Kpn I | 10,000u | 1 | promega |
R6351 | EcoR V | 2,000u | 1 | promega |
R6355 | EcoR V | 10,000u | 1 | promega |
R6361 | Apa I | 5,000u | 1 | promega |
R6371 | Rsa I | 1,000u | 1 | promega |
R6381 | Mlu I | 1,000u | 1 | promega |
R6391 | Sfi I | 250u | 1 | promega |
R6401 | Msp I | 2,000u | 1 | promega |
R6405 | Msp I | 10,000u | 1 | promega |
R6411 | Acc I | 100u | 1 | promega |
R6415 | Acc I | 500u | 1 | promega |
R6421 | Stu I | 400u | 1 | promega |
R6431 | Not I | 200u | 1 | promega |
R6435 | Not I | 1,000u | 1 | promega |
R6441 | Hha I | 1,000u | 1 | promega |
R6471 | BstX I | 250u | 1 | promega |
R6475 | BstX I | 1,000u | 1 | promega |
R6481 | Sty I | 2,000u | 1 | promega |
R6491 | Xma I | 50u | 1 | promega |
R6495 | Xma I | 250u | 1 | promega |
R6501 | Nhe I | 250u | 1 | promega |
R6505 | Nhe I | 1,250u | 1 | promega |
R6513 | Nco I | 200u | 1 | promega |
R6515 | Nco I | 1,000u | 1 | promega |
R6531 | Nsi I | 250u | 1 | promega |
R6541 | Aat II | 50u | 1 | promega |
R6545 | Aat II | 250u | 1 | promega |
R6551 | Cla I | 500u | 1 | promega |
R6555 | Cla I | 2,500u | 1 | promega |
R6561 | Ban II | 1,000u | 1 | promega |
R6571 | Csp45 I | 2,500u | 1 | promega |
R6581 | Acc III | 200u | 1 | promega |
R6591 | Spe I | 200u | 1 | promega |
R6595 | Spe I | 1,000u | 1 | promega |
R6601 | Ssp I | 500u | 1 | promega |
R6621 | Bbu I | 200u | 1 | promega |
R6641 | BstE II | 2,000u | 1 | promega |
R6651 | Bcl I | 1,000u | 1 | promega |
R6661 | Hae II | 1,000u | 1 | promega |
R6671 | Csp I | 100u | 1 | promega |
R6675 | Csp I | 500u | 1 | promega |
R6691 | Bal I | 50u | 1 | promega |
R6695 | Bal I | 250u | 1 | promega |
R6711 | Mbo I | 200u | 1 | promega |
R6723 | Mbo II | 100u | 1 | promega |
R6731 | Eco47 III | 50u | 1 | promega |
R6741 | Bsp1286 I | 500u | 1 | promega |
R6761 | Alw26 I | 100u | 1 | promega |
R6765 | Alw26 I | 500u | 1 | promega |
R6771 | Alw44 I | 1,000u | 1 | promega |
R6781 | Fok I | 100u | 1 | promega |
R6791 | SnaB I | 100u | 1 | promega |
R6795 | SnaB I | 500u | 1 | promega |
R6801 | Nde I | 500u | 1 | promega |
R6811 | Xho II | 100u | 1 | promega |
R6815 | Xho II | 500u | 1 | promega |
R6821 | Bsu36 I | 500u | 1 | promega |
R6831 | BssH II | 100u | 1 | promega |
R6835 | BssH II | 500u | 1 | promega |
R6841 | Tth111 I | 500u | 1 | promega |
R6851 | Vsp I | 500u | 1 | promega |
R6861 | Nar I | 200u | 1 | promega |
R6881 | BstZ I | 500u | 1 | promega |
R6891 | Ban I | 200u | 1 | promega |
R6921 | Acc65 I | 1,500u | 1 | promega |
R6931 | BstO I | 2,000u | 1 | promega |
R6951 | EcoICR I | 1,000u | 1 | promega |
R6991 | BsaM I (Bacillus stearothermophilus) | 500u | 1 | promega |
R7011 | Tru9 I | 200u | 1 | promega |
R7021 | MspA1 I | 1,000u | 1 | promega |
R7031 | I-Ppo I | 10,000u | 1 | promega |
R7061 | Nci I | 1,000u | 1 | promega |
R7081 | AccB7 I | 200u | 1 | promega |
R7091 | Nru I | 200u | 1 | promega |
R7103 | Sgf I | 250u | 1 | promega |
R7111 | EclHK I | 100u | 1 | promega |
R7131 | Nae I | 250u | 1 | promega |
R7135 | Nae I | 1,000u | 1 | promega |
R7141 | Bst98 I | 500u | 1 | promega |
R7151 | Hsp92 I | 500u | 1 | promega |
R7161 | Hsp92 II | 1,000u | 1 | promega |
R7171 | NgoM IV (formerly NgoM I) | 500u | 1 | promega |
R7231 | Turbo(TM) Nae I | 250u | 1 | promega |
R7241 | BsrS I | 500u | 1 | promega |
R7251 | Age I | 100u | 1 | promega |
R7261 | Turbo(TM) Nar I | 200u | 1 | promega |
R7271 | Xmn I | 500u | 1 | promega |
R7273 | Xmn I | 2,500u | 1 | promega |
R7291 | Nde II | 200u | 1 | promega |
R7295 | Nde II | 1,000u | 1 | promega |
R9461 | Bovine Serum Albumin, Acetylated | 400µl | 1 | promega |
R9921 | 4-CORE® Buffer Pack (Buffers A, B, C and D), 1ml each | 4ml (4 × 1ml) | 1 | promega |
R9991 | MULTI-CORE(TM) Buffer Pack | 3 × 1ml | 1 | promega |
相关产品