产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 产品目录列表 2022年目录价格表 货期快 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
P33358 | PRO-Q DIAMOND PHOSPHOPROTEIN | 1 KIT | Invitrogen |
P33359 | PRO-Q DIAMOND PHOSPHOPROTEIN | 1 KIT | Invitrogen |
B21901 | BOLD(TM) APB CHEMILUMINES | 25 ML | Invitrogen |
D21887 | DYECHROME(TM) DOUBLE WEST | 1 KIT | Invitrogen |
D24771 | DYECHROME(TM) RED/GREEN P | 1 SET | Invitrogen |
S11791 | SYPRO(R) RUBY PROTEIN BLO | 200 ML | Invitrogen |
S12011 | SYPRO(R) ROSE PLUS PROTEI | 1 KIT | Invitrogen |
C33250 | COOMASSIE FLUOR(TM) ORANG | 1 L | Invitrogen |
C33251 | COOMASSIE FLUOR(TM) ORANG | 5 L | Invitrogen |
M33308 | MULTIPLEXED PROTEOMICS(TM) TRA | PROBES KOMBO | Invitrogen |
S12000 | SYPRO(R) RUBY PROTEIN GEL | 1 L | Invitrogen |
S12001 | SYPRO(R) RUBY PROTEIN GEL | 200 ML | Invitrogen |
S12010 | SYPRO(R) TANGERINE PROTEI | 500 UL | Invitrogen |
S12012 | SYPRO(R) PROTEIN GEL STAI | 1 KIT | Invitrogen |
S21900 | SYPRO(R) RUBY PROTEIN GEL | 5 L | Invitrogen |
S6650 | SYPRO(R) ORANGE PROTEIN G | 500 UL | Invitrogen |
S6651 | SYPRO(R) ORANGE PROTEIN G | 10 X 50 UL | Invitrogen |
S6653 | SYPRO(R) RED PROTEIN GEL | 500 UL | Invitrogen |
S6654 | SYPRO(R) RED PROTEIN GEL | 10 X 50 UL | Invitrogen |
A24772 | AMPLEX(R) GOLD PHOTOGRAPH | EACH | Invitrogen |
A33405 | ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE | 300 G | Invitrogen |
P6649 | PROTEIN MOLECULAR WEIGHT | 400 UL | Invitrogen |
R33400 | RHINOHIDE(TM) POLYACRYLAM | 200 ML | Invitrogen |
S6656 | SYPRO(R) PHOTOGRAPHIC FIL | EACH | Invitrogen |
A10192 | ATTO-TAG(TM) FQ DERIVATIZ | 10 MG | Invitrogen |
A2333 | ATTO-TAG(TM) CBQCA AMINE- | 1 KIT | Invitrogen |
A2334 | ATTO-TAG(TM) FQ AMINE-DER | 1 KIT | Invitrogen |
A6222 | ATTO-TAG(TM) CBQCA DERIVA | 10 MG | Invitrogen |
C6667 | CBQCA PROTEIN QUANTITATIO | 1 KIT | Invitrogen |
F20261 | FLUORESCAMINE FLUOROPURE | 100 MG | Invitrogen |
F2332 | FLUORESCAMINE | 100 MG | Invitrogen |
N1138 | NAPHTHALENE-2-3-DICARBOXA | 100 MG | Invitrogen |
N6666 | NANOORANGE(R) PROTEIN QUANTITA | PROBES KOMBO | Invitrogen |
P2331MP | O-PHTHALDIALDEHYDE (OPA) HIGH | 1 G | Invitrogen |
Q33210 | QUANT-IT PROTEIN ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
R33200 | EZQ PROTEIN QUANTITATION KIT | 1 KIT | Invitrogen |
A11131 | ANTI-GLUTATHIONE S-TRANSF 0.5 ML | 0.5 ML | Invitrogen |
A21280 | ANTI-C-MYC, MOUSE IGG1, M 100 UL | 100 UL | Invitrogen |
A21281 | ANTI-C-MYC, CHICKEN IGY F 100 UL | 100 UL | Invitrogen |
A21287 | ANTI-HEMAGGLUTININ, MOUSE 100 UL | 100 UL | Invitrogen |
A21288 | ANTI-HEMAGGLUTININ, MOUSE 100 UL | 100 UL | Invitrogen |
A5800 | ANTI-GLUTATHIONE S-TRANSF 0.5 ML | 0.5 ML | Invitrogen |
G2879 | GLUTATHIONE AGAROSE, LINK 10 ML | 10 ML | Invitrogen |
P21315 | PENTA?HIS(TM) MOUSE IGG1, 100 UG | 100 UG | Invitrogen |
P21876 | PRO-Q(R) SAPPHIRE 365 OLI 500 ML | 500 ML | Invitrogen |
P21877 | PRO-Q(R) SAPPHIRE 488 OLI 500 ML | 500 ML | Invitrogen |
P33354 | PRO-Q(R) SAPPHIRE 532 OLI 500 ML | 500 ML | Invitrogen |
E33075 | ELECTROPHORETIC MOBILITY-SHIFT | PROBES KOMBO | Invitrogen |
P37001 | PROPLATE MULTI-ARRAY SLIDE MOD | 1 SET | Invitrogen |
P37002 | PROPLATE ADHESIVE SEAL-STRIPS | 1 SET | Invitrogen |
P37003 | PROPLATE TRAY AND COVER | 1 SET | Invitrogen |
P37004 | PROPLATE MULTI-ARRAY SYSTEM | 1 SET | Invitrogen |
18160010 | NICK TRANSLATION SYSTEM | 50 RXN | Invitrogen |
18247015 | BIONICK LABELING SYSTEM | 50 RXN | Invitrogen |
A20191 | ALEXA FLUOR(R) 488 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A20196 | ALEXA FLUOR(R) 647 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A21665 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 4 | 1 KIT | Invitrogen |
A21667 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 5 | 1 KIT | Invitrogen |
A21669 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 5 | 1 KIT | Invitrogen |
A21676 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 6 | 1 KIT | Invitrogen |
A21677 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 5 | 1 KIT | Invitrogen |
C11397 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C11398 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C11399 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C11400 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C11401 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C11403 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C11404 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 25 UL | Invitrogen |
C21555 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 50 UL | Invitrogen |
C21556 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 50 UL | Invitrogen |
C21559 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 50 UL | Invitrogen |
C7603 | CHROMATIDE(R) FLUORESCEIN | 25 UL | Invitrogen |
C7604 | CHROMATIDE(R) FLUORESCEIN | 25 UL | Invitrogen |
C7612 | CHROMATIDE(R) CASCADE BLU | 25 UL | Invitrogen |
C7629 | CHROMATIDE(R) RHODAMINE G | 25 UL | Invitrogen |
C7630 | CHROMATIDE(R) OREGON GREE | 25 UL | Invitrogen |
C7631 | CHROMATIDE(R) TEXAS RED(R | 25 UL | Invitrogen |
L2911 | D-LUCIFERIN- FREE ACID | 25 MG | Invitrogen |
L2912 | D-LUCIFERIN- SODIUM SALT | 25 MG | Invitrogen |
L2916 | D-LUCIFERIN- POTASSIUM SA | 25 MG | Invitrogen |
L7085 | D-LUCIFERIN- 1-(4-5-DIMET | 5 MG | Invitrogen |
R1147 | PENTOXYRESORUFIN (RESORUFIN PE | 5 MG | Invitrogen |
R351 | METHOXYRESORUFIN (RESORUFIN ME | 5 MG | Invitrogen |
R352 | ETHOXYRESORUFIN (RESORUFIN ETH | 5 MG | Invitrogen |
R363 | RESORUFIN- SODIUM SALT R | 100 MG | Invitrogen |
R441 | BENZYLOXYRESORUFIN (RESORUFIN | 10 MG | Invitrogen |
R6479 | RHODAMINE 110 (R110) REF | 25 MG | Invitrogen |
R6513 | RHODAMINE 110- BIS-(T-BOC | 5 MG | Invitrogen |
R6564 | ALKOXYRESORUFIN SAMPLER KIT | 1 KIT | Invitrogen |
R6577 | RHODAMINE 110- BIS-(L-PHE | 5 MG | Invitrogen |
A12214 | AMPLEX(R) RED MONOAMINE O | 1 KIT | Invitrogen |
A12216 | AMPLEX(R) RED CHOLESTEROL | 1 KIT | Invitrogen |
A12217 | AMPLEX(R) RED ACETYLCHOLI | 1 KIT | Invitrogen |
A12218 | AMPLEX(R) RED PHOSPHATIDY | 1 KIT | Invitrogen |
A12219 | AMPLEX(R) RED PHOSPHOLIPA | 1 KIT | Invitrogen |
A12220 | AMPLEX(R) RED SPHINGOMYEL | 1 KIT | Invitrogen |
A12221 | AMPLEX(R) RED GLUTAMIC AC | 1 KIT | Invitrogen |
A12222 | AMPLEX RED REAGENT | 5 MG | Invitrogen |
A191 | 7-AMINO-4-METHYLCOUMARIN | 100 MG | Invitrogen |
A22066 | ATP DETERMINATION KIT SP | 1 KIT | Invitrogen |
A22178 | AMPLEX(R) RED NEURAMINIDA | 1 KIT | Invitrogen |
A22179 | AMPLEX(R) RED GALACTOSE/G | 1 KIT | Invitrogen |
A22180 | AMPLEX(R) RED CATALASE AS | 1 KIT | Invitrogen |
A22181 | AMPLEX(R) RED URIC ACID/U | 1 KIT | Invitrogen |
A22182 | AMPLEX(R) RED XANTHINE/XA | 1 KIT | Invitrogen |
A22188 | AMPLEX(R) RED HYDROGEN PE | 1 KIT | Invitrogen |
A22189 | AMPLEX(R) RED GLUCOSE/GLU | 1 KIT | Invitrogen |
A33855 | AMPLEX RED/ULTRARED STOP REAG | 1 SET | Invitrogen |
C183 | 3-CYANO-7-HYDROXYCOUMARIN | 100 MG | Invitrogen |
C6533 | 5-(AND-6)-CHLOROMETHYLFLU | 5 MG | Invitrogen |
C684 | 3-CYANO-7-ETHOXYCOUMARIN | 10 MG | Invitrogen |
D12200 | 6-8-DIFLUORO-4-METHYLUMBE | 10 MG | Invitrogen |
D6487 | 9H-(1-3-DICHLORO-9-9-DIME | 5 MG | Invitrogen |
D6566 | 6-8-DIFLUORO-7-HYDROXY-4- | 10 MG | Invitrogen |
D6567 | 6-8-DIFLUORO-4-METHYLUMBE | 5 MG | Invitrogen |
E12020 | ENZCHEK PHOSPHATE ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
E12056 | ENZCHEK(R) ELASTASE ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
E22011 | ELF(R) 97 CHITINASE/N-ACE | 5 MG | Invitrogen |
E22013 | ENZCHEK(R) LYSOZYME ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
E22064 | ENZCHEK(R) REVERSE TRANSC | 1 KIT | Invitrogen |
E2882 | 7-ETHOXY-4-TRIFLUOROMETHY | 25 MG | Invitrogen |
E33650 | ENZCHEK ULTRA XYLANASE ASSAY K | 1 KIT | Invitrogen |
E33651 | ENZCHEK ULTRA AMYLASE ASSAY KI | 1 KIT | Invitrogen |
E33758 | ENZCHEK PEPTIDASE/PROTEASE | 1 KIT | Invitrogen |
E33856 | ENZCHEK MYELOPEROXIDASE (MPO) | 1 KIT | Invitrogen |
E33953 | ENZCHEK CELLULASE SUBSTRATE | 1 MG | Invitrogen |
E33955 | ENZCHEK LIPASE SUBSTRATE GREE | 100 UG | Invitrogen |
E33956 | ENZCHEK EPOXIDE HYDROLASE SUBS | 100 UG | Invitrogen |
E6645 | ENZCHEK(R) PYROPHOSPHATE | 1 KIT | Invitrogen |
E6646 | ENZCHEK(R) PHOSPHATE ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
F1300 | FLUORESCEIN REFERENCE ST | 1 G | Invitrogen |
F2999 | FLUORESCEIN DIPHOSPHATE- | 5 MG | Invitrogen |
F33951 | FLUOROCILLIN GREEN 345/530 BET | 5 MG | Invitrogen |
F33952 | FLUOROCILLIN GREEN 495/525 BET | 5 X 100 UG | Invitrogen |
F6489 | FLUORESCEIN MONO-(4-GUANI | 5 MG | Invitrogen |
H185 | 7-HYDROXYCOUMARIN-3-CARBO | 100 MG | Invitrogen |
H189 | 7-HYDROXY-4-METHYLCOUMARI | 1 G | Invitrogen |
H2930 | HIV PROTEASE SUBSTRATE 1 | 1 MG | Invitrogen |
H6482 | 7-HYDROXY-9H-(1-3-DICHLOR | 10 MG | Invitrogen |
L6543 | LEUPEPTIN HEMISULFATE | 10 MG | Invitrogen |
L6868 | LUCIGENIN (BIS-N-METHYLAC | 10 MG | Invitrogen |
L8455 | LUMINOL (3-AMINOPHTHALHYD | 25 G | Invitrogen |
M6491 | 4-METHYLUMBELLIFERYL PHOS | 1 G | Invitrogen |
M8425 | 4-METHYLUMBELLIFERYL PHOS | 1 G | Invitrogen |
P12925 | 5-(PENTAFLUOROBENZOYLAMIN | 5 MG | Invitrogen |
P22061 | PIPER(TM) PHOSPHATE ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
P22062 | PIPER(TM) PYROPHOSPHATE A | 1 KIT | Invitrogen |
R14782 | REFERENCE DYE SAMPLER KIT | 1 KIT | Invitrogen |
R2931 | RENIN SUBSTRATE 1 (ARG-GL | 1 MG | Invitrogen |
S33853 | SENSIFLEX ELISA DEVELOPMENT KI | 1 KIT | Invitrogen |
S33854 | SENSIFLEX ELISA DEVELOPMENT KI | 1 KIT | Invitrogen |
T659 | BETA-TRIFLUOROMETHYLUMBEL | 100 MG | Invitrogen |
Z33857 | ZEN MYELOPEROXIDASE (MPO) ELIS | 1 KIT | Invitrogen |
A22177 | AMPLEX(R) RED REAGENT PA | 10 X 10 MG | Invitrogen |
A23150 | ABSOLUTE-S(TM) SBIP CELL PROLI | PROBES KOMBO | Invitrogen |
A6520 | 7-AMINO-4-CHLOROMETHYLCOU | 5 MG | Invitrogen |
A6521 | 7-AMINO-4-METHYLCOUMARIN- | 25 MG | Invitrogen |
C2990 | CASEIN- FLUORESCEIN CONJU | 25 MG | Invitrogen |
C35006 | CYQUANT NF CELL PROLIFERATION | 1 KIT | Invitrogen |
C35007 | CYQUANT NF CELL PROLIFERATION | 1 KIT | Invitrogen |
D12050 | DQ(TM) GREEN BSA SPECIAL | 5 X 1 MG | Invitrogen |
D12051 | DQ(TM) RED BSA SPECIAL P | 5 X 1 MG | Invitrogen |
D12052 | DQ(TM) COLLAGEN- TYPE IV | 1 MG | Invitrogen |
D12053 | DQ(TM) OVALBUMIN SPECIAL | 5 X 1 MG | Invitrogen |
D12054 | DQ(TM) GELATIN FROM PIG S | 5 X 1 MG | Invitrogen |
D12060 | DQ(TM) COLLAGEN- TYPE I F | 1 MG | Invitrogen |
D22065 | 6-8-DIFLUORO-4-METHYLUMBE | 10 X 10 MG | Invitrogen |
E12055 | ENZCHEK(R) GELATINASE/COL | 1 KIT | Invitrogen |
E6638 | ENZCHEK(R) PROTEASE ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
E6639 | ENZCHEK(R) PROTEASE ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
E6658 | ENZCHEK(R) POLARIZATION A | 1 KIT | Invitrogen |
F2962 | FLUOREPORTER(R) BLUE FLUO | 1 KIT | Invitrogen |
L3224 | LIVE/DEAD(R) VIABILITY/CY | 1 KIT | Invitrogen |
L34951 | LIVE/DEAD CELL VITALITY ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
N6613 | 4-NITROPHENYL PHOSPHATE- | 5 G | Invitrogen |
R22067 | REDIPLATE(TM) 96 ENZCHEK( | 1 KIT | Invitrogen |
R22124 | RHODAMINE 110- BIS-(P-TOS | 2 MG | Invitrogen |
R22132 | REDIPLATE(TM) 96 ENZCHEK( | 1 KIT | Invitrogen |
R33700 | REDIPLATE(TM) 96 ENZCHEK( | 1 KIT | Invitrogen |
R6501 | RHODAMINE 110- BIS-(CBZ-L | 5 MG | Invitrogen |
R6502 | RHODAMINE 110- BIS-(CBZ-L | 5 MG | Invitrogen |
R6504 | RHODAMINE 110- BIS-(CBZ-L | 5 MG | Invitrogen |
R6505 | RHODAMINE 110- BIS-(CBZ-L | 5 MG | Invitrogen |
R6506 | RHODAMINE 110- BIS-(CBZ-L | 5 MG | Invitrogen |
R6508 | RHODAMINE 110- BIS-(CBZ-L | 5 MG | Invitrogen |
V13180 | VYBRANT(R) MULTIDRUG RESI | 1 KIT | Invitrogen |
V13181 | VYBRANT(R) CELL ADHESION | 1 KIT | Invitrogen |
V23110 | VYBRANT(R) CELL METABOLIC | 1 KIT | Invitrogen |
V6694 | VYBRANT(R) PHAGOCYTOSIS A | 1 KIT | Invitrogen |
X6493 | XTT (2-3-BIS-(2-METHOXY-4 | 100 MG | Invitrogen |
C7028 | CELL CULTURE CONTAMINATIO | 1 KIT | Invitrogen |
F36915 | FLUORESCEIN NIST-TRACEABLE STA | 5 X 1 ML | Invitrogen |
M7006 | MYCOFLUOR(TM) MYCOPLASMA | 1 KIT | Invitrogen |
A13199 | ANNEXIN V- FLUORESCEIN CO | 500 UL | Invitrogen |
A13200 | ANNEXIN V- OREGON GREEN(R | 500 UL | Invitrogen |
A13201 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR(R) | 500 UL | Invitrogen |
A13202 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR(R) | 500 UL | Invitrogen |
A13203 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR(R) | 500 UL | Invitrogen |
A13204 | ANNEXIN V- BIOTIN-X CONJU | 500 UL | Invitrogen |
A23202 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR(R) | 500 UL | Invitrogen |
A23204 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR(R) | 500 UL | Invitrogen |
A23210 | APO-BRDU(TM) TUNEL ASSAY KIT | PROBES KOMBO | Invitrogen |
A35108 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR 555 CON | 500 UL | Invitrogen |
A35109 | ANNEXIN V- ALEXA FLUOR 680 CON | 500 UL | Invitrogen |
A35110 | ANNEXIN V- ALLOPHYCOCYANI | 250 UL | Invitrogen |
A35111 | ANNEXIN V- R-PHYCOERYTHRI | 250 UL | Invitrogen |
A35122 | ANNEXIN V- PACIFIC BLUE CONJUG | 500 UL | Invitrogen |
C7614 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) F | 25 UL | Invitrogen |
E13183 | ENZCHEK(R) CASPASE-3 ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
E13184 | ENZCHEK(R) CASPASE-3 ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
I35105 | IMAGE-IT LIVE GREEN CASPASE-8 | 1 KIT | Invitrogen |
I35106 | IMAGE-IT LIVE GREEN CASPASE-3 | 1 KIT | Invitrogen |
P12271 | PEPSTATIN A- BODIPY(R) FL | 25 UG | Invitrogen |
R22120 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 20 MG | Invitrogen |
R22122 | RHODAMINE 110- BIS-(L-ASP | 1 MG | Invitrogen |
R22125 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 2 MG | Invitrogen |
R22126 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 20 MG | Invitrogen |
R33750 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 2 MG | Invitrogen |
R33752 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 2 MG | Invitrogen |
R33753 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 2 MG | Invitrogen |
R33754 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 2 MG | Invitrogen |
R33755 | RHODAMINE 110- BIS-(N-CBZ | 2 MG | Invitrogen |
R35100 | REDIPLATE(TM) 96 ENZCHEK( | 1 KIT | Invitrogen |
V13240 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V13241 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V13242 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V13243 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V13244 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V23200 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V23201 | VYBRANT(R) APOPTOSIS ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V35112 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT #8 | 1 KIT | Invitrogen |
V35113 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT #9 | 1 KIT | Invitrogen |
V35114 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT # | 1 KIT | Invitrogen |
V35116 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT # | 1 KIT | Invitrogen |
V35117 | VYBRANT FAM POLY CASPASES ASSA | 1 KIT | Invitrogen |
V35118 | VYBRANT FAM CASPASE-3 AND -7 A | 1 KIT | Invitrogen |
V35119 | VYBRANT FAM CASPASE-8 ASSAY KI | 1 KIT | Invitrogen |
V35121 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
V35123 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
V35124 | VYBRANT APOPTOSIS ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
F21010 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F21011 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F21012 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F21013 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F21015 | FLUOSPHERES(R) BLOOD FLOW | 1 KIT | Invitrogen |
F8829 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8830 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8831 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8833 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8834 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8836 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8837 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8838 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8839 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8841 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8842 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8843 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8844 | FLUOSPHERES(R) POLYSTYREN | 10 ML | Invitrogen |
F8890 | FLUOSPHERES(R) BLOOD FLOW | 1 KIT | Invitrogen |
F8891 | FLUOSPHERES(R) BLOOD FLOW | 1 KIT | Invitrogen |
F8892 | FLUOSPHERES(R) BLOOD FLOW | 1 KIT | Invitrogen |
A21292 | ANTI-MATRIX METALLOPROTEI | 100 UL | Invitrogen |
A21316 | ANTI-FIBRONECTIN (HUMAN)- | 0.5 ML | Invitrogen |
A23375 | ANGIOSTATIN(R) PROTEIN (H | 250 UL | Invitrogen |
C11252 | CONCANAVALIN A- ALEXA FLU | 5 MG | Invitrogen |
C11253 | CONCANAVALIN A- ALEXA FLU | 5 MG | Invitrogen |
C11254 | CONCANAVALIN A- ALEXA FLU | 5 MG | Invitrogen |
C13185 | COLLAGEN- TYPE IV FROM HU | 1 MG | Invitrogen |
C21401 | CONCANAVALIN A- SUCCINYLA | 5 MG | Invitrogen |
C21402 | CONCANAVALIN A- ALEXA FLU | 5 MG | Invitrogen |
C21421 | CONCANAVALIN A- ALEXA FLU | 5 MG | Invitrogen |
C825 | CONCANAVALIN A- TEXAS RED | 10 MG | Invitrogen |
C827 | CONCANAVALIN A- FLUORESCE | 10 MG | Invitrogen |
C860 | CONCANAVALIN A- TETRAMETH | 10 MG | Invitrogen |
F13191 | FIBRINOGEN FROM HUMAN PLA | 5 MG | Invitrogen |
F13192 | FIBRINOGEN FROM HUMAN PLA | 5 MG | Invitrogen |
F13193 | FIBRINOGEN FROM HUMAN PLA | 5 MG | Invitrogen |
F35200 | FIBRINOGEN FROM HUMAN PLA | 5 MG | Invitrogen |
F7496 | FIBRINOGEN FROM HUMAN PLA | 5 MG | Invitrogen |
G13186 | GELATIN FROM PIG SKIN- OR | 5 MG | Invitrogen |
G13187 | GELATIN FROM PIG SKIN- FL | 5 MG | Invitrogen |
I21411 | ISOLECTIN GS-IB4 FROM GRI | 500 UG | Invitrogen |
I21412 | ISOLECTIN GS-IB4 FROM GRI | 500 UG | Invitrogen |
I21413 | ISOLECTIN GS-IB4 FROM GRI | 500 UG | Invitrogen |
I21414 | ISOLECTIN GS-IB4 FROM GRI | 500 UG | Invitrogen |
I32450 | ISOLECTIN GS-IB4 FROM GRI | 500 UG | Invitrogen |
L11270 | LECTIN PHA-L FROM PHASEOL | 1 MG | Invitrogen |
L11271 | LECTIN HPA FROM HELIX POM | 1 MG | Invitrogen |
L11272 | LECTIN SBA FROM GLYCINE M | 1 MG | Invitrogen |
L21409 | LECTIN PNA FROM ARACHIS H | 1 MG | Invitrogen |
L21415 | LECTIN GS-II FROM GRIFFON | 500 UG | Invitrogen |
L21416 | LECTIN GS-II FROM GRIFFON | 500 UG | Invitrogen |
L32451 | LECTIN GS-II FROM GRIFFON | 500 UG | Invitrogen |
L32454 | LECTIN HPA FROM HELIX POM | 1 MG | Invitrogen |
L32456 | LECTIN PHA-L FROM PHASEOL | 1 MG | Invitrogen |
L32457 | LECTIN PHA-L FROM PHASEOL | 1 MG | Invitrogen |
L32458 | LECTIN PNA FROM ARACHIS H | 1 MG | Invitrogen |
相关产品