产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Promega
美国Promega产品目录
详细信息
货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 品牌 |
S1000 | AttoPhos® AP Fluorescent Substrate System | 3 × 36mg | 1 | promega |
S1001 | AttoPhos® AP Fluorescent Substrate System Trial Size | 1 × 36mg | 1 | promega |
S1011 | AttoPhos® Substrate | 36mg | 1 | promega |
S1012 | AttoPhos® Substrate | 100mg | 1 | promega |
S1013 | AttoPhos® Substrate | 1g | 1 | promega |
S1021 | AttoPhos® Buffer | 60ml | 1 | promega |
S1022 | AttoPhos® Buffer | 240ml | 1 | promega |
S2001 | Coelenterazine | 250µg | 1 | promega |
S2011 | Coelenterazine-h | 250µg | 1 | promega |
S2031 | 2-Methylcoelenterazine | 250µg | 1 | promega |
S3721 | Anti-Mouse IgG (H+L), AP Conjugate | 100µl | 1 | promega |
S3731 | Anti-Rabbit IgG (Fc), AP Conjugate | 100µl | 1 | promega |
S3761 | E. coli Extract for Background Reduction | 2ml | 1 | promega |
S3771 | BCIP/NBT Color Development Substrate | 1.25/2.5ml | 1 | promega |
S3821 | Anti-Human IgG (H+L), AP Conjugate | 100µl | 1 | promega |
S3831 | Anti-Rat IgG (H+L), AP Conjugate | 100µl | 1 | promega |
S3841 | Western Blue® Stabilized Substrate for Alkaline Phosphatase | 100ml | 1 | promega |
U1100 | Prime-a-Gene® Labeling System | 30 reactions | 1 | promega |
U1151 | Labeling 5X Buffer | 300µl | 1 | promega |
U1191 | dUTP | 40µmol | 1 | promega |
U1201 | dATP | 40µmol | 1 | promega |
U1202 | dATP | 200µmol (2 × 100µmol) | 1 | promega |
U1205 | dATP | 25µmol | 1 | promega |
U1211 | dGTP | 40µmol | 1 | promega |
U1212 | dGTP | 200µmol (2 × 100µmol) | 1 | promega |
U1215 | dGTP | 25µmol | 1 | promega |
U1221 | dCTP | 40µmol | 1 | promega |
U1222 | dCTP | 200µmol (2 × 100µmol) | 1 | promega |
U1225 | dCTP | 25µmol | 1 | promega |
U1231 | dTTP | 40µmol | 1 | promega |
U1232 | dTTP | 200µmol (2 × 100µmol) | 1 | promega |
U1235 | dTTP | 25µmol | 1 | promega |
U1240 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP | 40µmol | 1 | promega |
U1245 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dUTP | 40µmol | 1 | promega |
U1300 | DNA Polymerase I Large (Klenow) Fragment Mini Kit | 150u | 1 | promega |
U1330 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP | 10µmol | 1 | promega |
U1335 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dUTP | 10µmol | 1 | promega |
U1410 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP | 200µmol(2 × 100µmol each) | 1 | promega |
U1420 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP | 25µmol | 1 | promega |
U1511 | dNTP Mix | 200µl | 1 | promega |
U1515 | dNTP Mix | 1,000µl | 1 | promega |
U2010 | DNA 5' End-Labeling System | 10 reactions | 1 | promega |
V1111 | Anti-ACTIVE® CaM KII pAb, Rabbit, (pT286) | 40µl | 1 | promega |
V1121 | MEK Inhibitor U0126 | 5mg (5 × 1mg) | 1 | promega |
V1141 | Anti-ERK 1/2 pAb, Rabbit | 40µl | 1 | promega |
V1151 | Donkey Anti-Goat IgG, AP | 60µl | 1 | promega |
V1161 | SB 203580 | 1mg | 1 | promega |
V1171 | PMA | 5mg | 1 | promega |
V1181 | 4α-PMA | 1mg | 1 | promega |
V1191 | PD 98059 | 5mg | 1 | promega |
V1201 | LY 294002 | 5mg | 1 | promega |
V1211 | Anti-ACTIVE® p38 pAb, Rabbit, (pTGpY) | 100µl | 1 | promega |
V1231 | Microtubes, 1.5ml | 1,000/bag | 1 | promega |
V1240 | ProFluor® PKA Assay | 4 plate | 1 | promega |
V1241 | ProFluor® PKA Assay | 8 plate | 1 | promega |
V1260 | ProFluor® Ser/Thr PPase Assay | 4 plate | 1 | promega |
V1261 | ProFluor® Ser/Thr PPase Assay | 8 plate | 1 | promega |
V1270 | ProFluor® Src-Family Kinase Assay | 4 plate | 1 | promega |
V1271 | ProFluor® Src-Family Kinase Assay | 8 plate | 1 | promega |
V1280 | ProFluor® Tyrosine Phosphatase Assay | 4 plate | 1 | promega |
V1281 | ProFluor® Tyrosine Phosphatase Assay | 8 plate | 1 | promega |
V1320 | HisLink™ Spin Protein Purification System | 25 reactions | 1 | promega |
V1361 | PDE-Glo(TM) Phosphodiesterase | 1,000 assays | 1 | promega |
V1362 | PDE-Glo(TM) Phosphodiesterase | 10,000 assays | 1 | promega |
V1401 | MAO-Glo(TM) Assay | 10ml | 1 | promega |
V1402 | MAO-Glo(TM) Assay | 50ml | 1 | promega |
V1501 | cAMP-Glo™ Assay | 300 assays | 1 | promega |
V1502 | cAMP-Glo™ Assay | 3,000 assays | 1 | promega |
V1503 | cAMP-Glo™ Assay | 30,000 assays | 1 | promega |
V2011 | SoftLink(TM) Soft Release Avidin Resin | 1ml | 1 | promega |
V2012 | SoftLink(TM) Soft Release Avidin Resin | 5ml | 1 | promega |
V2020 | PinPoint(TM) Xa Protein Purification System | 1 system | 1 | promega |
V2031 | PinPoint(TM) Xa-1 Vector | 10µg | 1 | promega |
V2111 | Agarose, Low Melting Point, Analytical Grade | 25g | 1 | promega |
V2171 | Anti-Phosphotyrosine pAb | 200µg | 1 | promega |
V2211 | cdc2 Protein Kinase Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V2372 | Olomoucine (cdc2 Protein Kinase Inhibitor) | 0.5mg | 1 | promega |
V2373 | Olomoucine (cdc2 Protein Kinase Inhibitor) | 10mg | 1 | promega |
V2460 | Serine/Threonine Phosphatase Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V2471 | Tyrosine Phosphatase Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V2591 | TetraLink(TM) Tetrameric Avidin Resin | 1ml | 1 | promega |
V2592 | TetraLink(TM) Tetrameric Avidin Resin | 5ml | 1 | promega |
V2791 | Guanidine Thiocyanate, Molecular Grade | 100g | 1 | promega |
V2831 | Agarose, LMP, Preparative Grade for Large Fragments (>1,000bp) | 25g | 1 | promega |
V2861 | SAM2® Biotin Capture Membrane | 96 samples | 1 | promega |
V3011 | PEG 8000 Powder | 500g | 1 | promega |
V3021 | Proteinase K | 100mg | 1 | promega |
V3031 | Deep Well MagnaBot® 96 Magnetic Separation Device | 1 each | 1 | promega |
V3111 | Acrylamide, Molecular Grade | 100g | 1 | promega |
V3115 | Acrylamide, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
V3121 | Agarose, LE, Analytical Grade | 100g | 1 | promega |
V3125 | Agarose, LE, Analytical Grade | 500g | 1 | promega |
V3131 | Ammonium Persulfate, Molecular Grade | 25g | 1 | promega |
V3141 | Bisacrylamide, Molecular Grade | 25g | 1 | promega |
V3143 | Bisacrylamide, Molecular Grade | 125g | 1 | promega |
V3151 | DTT, Molecular Grade (Dry Powder) | 5g | 1 | promega |
V3155 | DTT, Molecular Grade (Dry Powder) | 25g | 1 | promega |
V3171 | Urea, 99% Pure | 1kg | 1 | promega |
V3175 | Urea, 99% Pure | 5kg | 1 | promega |
V3181 | Sephacryl® S-400 | 10ml | 1 | promega |
V3281 | Anti-ACTIVE® MAPK Family Sampler | 1 each | 1 | promega |
V3471 | MagnaBot® Large Volume Magnetic Separation Device | 1 each | 1 | promega |
V3591 | Pgp-Glo(TM) Assay System | 10ml | 1 | promega |
V3601 | Pgp-Glo(TM) Assay System with P-glycoprotein | 10ml | 1 | promega |
V3680 | HisLink(TM) 96 Protein Purification System | 1 × 96 | 1 | promega |
V3681 | HisLink(TM) 96 Protein Purification System | 5 × 96 | 1 | promega |
V3691 | Shaker Integration Plate | 1each | 1 | promega |
V3771 | Kinase-Glo® Plus Luminescent Kinase Assay | 10ml | 1 | promega |
V3772 | Kinase-Glo® Plus Luminescent Kinase Assay | 10 × 10ml | 1 | promega |
V3773 | Kinase-Glo® Plus Luminescent Kinase Assay | 100ml | 1 | promega |
V3774 | Kinase-Glo® Plus Luminescent Kinase Assay | 10 × 100ml | 1 | promega |
V3841 | Agarose, LMP, Preparative Grade for Small Fragments (10 to 1,000bp) | 25g | 1 | promega |
V3941 | X-Gal | 100mg | 1 | promega |
V3951 | IPTG, Dioxane-Free | 5g | 1 | promega |
V3953 | IPTG, Dioxane-Free | 50g | 1 | promega |
V3955 | IPTG, Dioxane-Free | 1g | 1 | promega |
V4211 | PinPoint(TM) Vector Sequencing Primer | 2µg | 1 | promega |
V4221 | 5M Sodium Chloride | 1L | 1 | promega |
V4231 | EDTA, 0.5M (pH 8.0), Molecular Grade | 100ml | 1 | promega |
V4233 | EDTA, 0.5M (pH 8.0), Molecular Grade | 400ml | 1 | promega |
V4251 | TBE Buffer, 10X | 1,000ml | 1 | promega |
V4261 | SSC Buffer, 20X, Molecular Grade | 1,000ml | 1 | promega |
V4271 | TAE Buffer, 10X | 1,000ml | 1 | promega |
V4281 | TAE Buffer, 40X | 1,000ml | 1 | promega |
V4781 | cdc2 Kinase, Human, Recombinant | 2200u | 1 | promega |
V5111 | Sequencing Grade Modified Trypsin | 100µg | 1 | promega |
V5113 | Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen | 100µg | 1 | promega |
V5161 | cAMP-Dependent Protein Kinase, Catalytic Subunit | 2,500u | 1 | promega |
V5171 | cGMP-Dependent Protein Kinase (α-Isozyme) | 6,000u | 1 | promega |
V5261 | Protein Kinase C | 1µg (2 × 0.5µg) | 1 | promega |
V5280 | Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade | 100µg (1 vial) | 1 | promega |
V5291 | 384-Well Plate, Flat | 10/pack | 1 | promega |
V5311 | 384-Well Plate, Conical | 10/pack | 1 | promega |
V5330 | PepTag® Non-Radioactive PKC Assay | 120 reactions | 1 | promega |
V5340 | PepTag® Non-Radioactive cAMP-Dependent Protein Kinase Assay | 120 reactions | 1 | promega |
V5551 | EGF Receptor | 10u | 1 | promega |
V5581 | Factor Xa Protease | 50µg | 1 | promega |
V5591 | Streptavidin Alkaline Phosphatase | 0.5ml | 1 | promega |
V5601 | Kemptide (PKA) Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V5611 | Neurogranin(28-43) (PKC) Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V5621 | Casein Kinase II | 100u | 1 | promega |
V5631 | Casein Kinase I | 100u | 1 | promega |
V5661 | Casein Kinase II Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V5671 | DNA-Dependent Protein Kinase Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V5681 | cAMP-Dependent Protein Kinase Peptide Inhibitor | 1mg | 1 | promega |
V5691 | Myristoylated Protein Kinase C Peptide Inhibitor | 1mg | 1 | promega |
V5811 | DNA-Dependent Protein Kinase | 2,500u | 1 | promega |
V6051 | ProTEV Protease | 1000u | 1 | promega |
V6052 | ProTEV Protease | 10,000u | 1 | promega |
V6231 | TE Buffer, 1X, Molecular Grade | 100ml | 1 | promega |
V6232 | TE Buffer, 1X, Molecular Grade | 500ml | 1 | promega |
V6311 | PPase-2A | 25u | 1 | promega |
V6361 | PPase-2B | 10u | 1 | promega |
V6411 | cGMP, 1mM | 500µl | 1 | promega |
V6421 | cAMP, 1mM | 500µl | 1 | promega |
V6430 | SignaTECT® cdc2 Protein Kinase Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V6480 | SignaTECT® Protein Tyrosine Kinase (PTK) Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V6551 | SDS Solution (10% w/v) | 100ml | 1 | promega |
V6553 | SDS Solution (10% w/v) | 500ml | 1 | promega |
V6711 | Kinase-Glo® Luminescent Kinase Assay | 10ml | 1 | promega |
V6712 | Kinase-Glo® Luminescent Kinase Assay | 10 × 10ml | 1 | promega |
V6713 | Kinase-Glo® Luminescent Kinase Assay | 100ml | 1 | promega |
V6714 | Kinase-Glo® Luminescent Kinase Assay | 10 × 100ml | 1 | promega |
V6741 | Deep Well Heat Transfer Block | 1mg | 1 | promega |
V6761 | V&P Scientific Heating Block | 1each | 1 | promega |
V6771 | 1.2ml, Round-Bottom Deep Well Plate | 50/case | 1 | promega |
V6781 | 2.2ml, Square-Well Deep Well Plate | 50/case | 1 | promega |
V6791 | Pyramid-Bottom Reservoir, 12 Column | 25/case | 1 | promega |
V6801 | Pyramid-Bottom Reservoir | 25/case | 1 | promega |
V6811 | U-Bottom Microplate | 50/case | 1 | promega |
V6821 | 1.1ml, Square-Well, V-Bottom Deep Well Plate | 25/case | 1 | promega |
V6831 | 10ml, 24-Well Deep Well Plate | 25/case | 1 | promega |
V7120 | Gel Drying Kit, 17.5 x 20cm capacity | 1kit | 1 | promega |
V7131 | Gel Drying Film, 25.0 x 28cm (50 uses) | 100 sheets | 1 | promega |
V7441 | Casein Kinase I Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V7451 | cGMP-Dependent Protein Kinase Peptide Substrate | 1mg | 1 | promega |
V7470 | SignaTECT® Protein Kinase C (PKC) Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V7480 | SignaTECT® cAMP-Dependent Protein Kinase (PKA) Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V7541 | SAM2® 96 Biotin Capture Plate | 96-well plate | 1 | promega |
V7542 | SAM2® 96 Biotin Capture Plate | 5 × 96-well plates | 1 | promega |
V7861 | SAM2® Biotin Capture Membrane | 7.6 × 10.9cm | 1 | promega |
V7870 | SignaTECT® DNA-Dependent Protein Kinase Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V7931 | Anti-ACTIVE® JNK pAb, Rabbit, (pTPpY) | 40µl | 1 | promega |
V7932 | Anti-ACTIVE® JNK pAb, Rabbit, (pTPpY) | 120µl | 1 | promega |
V7951 | Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), HRP | 60µl | 1 | promega |
V7971 | Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), AP | 60µl | 1 | promega |
V7981 | Antibiotic G-418 Sulfate | 100mg | 1 | promega |
V7982 | Antibiotic G-418 Sulfate | 1g | 1 | promega |
V7983 | Antibiotic G-418 Sulfate | 5g | 1 | promega |
V8031 | Anti-ACTIVE® MAPK pAb, Rabbit, (pTEpY) | 40µl | 1 | promega |
V8051 | Donkey Anti-Goat IgG, HRP | 60µl | 1 | promega |
V8081 | Anti-pT183 MAPK pAb, Rabbit | 50µl | 1 | promega |
V8091 | Antibiotic G-418 Sulfate Solution | 20ml | 1 | promega |
V8151 | MagnaBot® 96 Magnetic Separation Device | 1 each | 1 | promega |
V8161 | SignaTECT® Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase (CaM KII) Assay System | 96 reactions | 1 | promega |
V8211 | InCELLect® AKAP St-Ht31 Inhibitor Peptide | 150µl | 1 | promega |
V8221 | InCELLect® St-Ht31P Control Peptide | 150µl | 1 | promega |
V8241 | MagnaBot® 384 Magnetic Separation Device | 1 each | 1 | promega |
V8251 | Plate Clamp 96 | 1 each | 1 | promega |
V8261 | Plate Stand | 1 each | 1 | promega |
V8351 | MagnaBot® II Magnetic Separation Device | 1 each | 1 | promega |
V8381 | MagnaBot® Spacer | 1 each | 1 | promega |
V8481 | MagnaBot® Adapter T1 | 1 each | 1 | promega |
V8491 | Broad Range Protein Molecular Weight Markers | 100 lanes | 1 | promega |
V8500 | MagneHis(TM) Protein Purification System | 65 reactions | 1 | promega |
V8550 | MagneHis(TM) Protein Purification System | 325 reactions | 1 | promega |
V8560 | MagneHis(TM) Ni-Particles | 2ml | 1 | promega |
V8565 | MagneHis(TM) Ni-Particles | 10ml | 1 | promega |
V8571 | FastBreak(TM) Cell Lysis Reagent, 10X | 10X 15ml | 1 | promega |
V8572 | FastBreak(TM) Cell Lysis Reagent, 10X | 60ml | 1 | promega |
V8573 | FastBreak(TM) Cell Lysis Reagent, 10X | 100ml | 1 | promega |
V8581 | MagnaBot® Spacer 1/8 inch | 1 each | 1 | promega |
V8600 | MagneGST(TM) Protein Purification System | 40 reactions | 1 | promega |
V8603 | MagneGST(TM) Protein Purification System | 200 reactions | 1 | promega |
V8611 | MagneGST(TM) Glutathione Particles | 4ml | 1 | promega |
V8612 | MagneGST(TM) Glutathione Particles | 20ml | 1 | promega |
V8681 | MagnaBot® Spacer 1/16 inch | 1 each | 1 | promega |
V8751 | P450-Glo(TM) CYP1A1 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8752 | P450-Glo(TM) CYP1A1 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8761 | P450-Glo(TM) CYP1B1 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8762 | P450-Glo(TM) CYP1B1 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8771 | P450-Glo(TM) CYP1A2 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8772 | P450-Glo(TM) CYP1A2 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8781 | P450-Glo(TM) CYP2C8 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8782 | P450-Glo(TM) CYP2C8 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8791 | P450-Glo(TM) CYP2C9 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8792 | P450-Glo(TM) CYP2C9 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8801 | P450-Glo(TM) CYP3A4 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8802 | P450-Glo(TM) CYP3A4 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8811 | P450-Glo(TM) CYP3A7 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8812 | P450-Glo(TM) CYP3A7 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8821 | HisLink(TM) Protein Purification Resin | 50ml | 1 | promega |
V8823 | HisLink(TM) Protein Purification Resin | 5ml | 1 | promega |
V8830 | MagZ(TM) Protein Purification System | 30 purifications | 1 | promega |
V8870 | MagneGST(TM) Pull-Down System | 80 reactions | 1 | promega |
V8881 | P450-Glo(TM) CYP2C19 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8882 | P450-Glo(TM) CYP2C19 Assay | 50ml | 1 | promega |
V8891 | P450-Glo(TM) CYP2D6 Assay | 10ml | 1 | promega |
V8892 | P450-Glo(TM) CYP2D6 Assay | 50ml | 1 | promega |
V9510 | NADPH Regeneration System | 1,000 assays | 1 | promega |
V9770 | P450-Glo(TM) CYP1A2 Screening System | 1,000 assays | 1 | promega |
V9790 | P450-Glo(TM) CYP2C9 Screening System | 1,000 assays | 1 | promega |
V9800 | P450-Glo(TM) CYP3A4 Screening System | 1,000 assays | 1 | promega |
V9880 | P450-Glo(TM) CYP2C19 Screening System | 1,000 assays | 1 | promega |
V9890 | P450-Glo(TM) CYP2D6 Screening System | 1,000 assays | 1 | promega |
W3831 | Tween® 20 | 2.5ml | 1 | promega |
W3841 | Blot Qualified BSA | 10g | 1 | promega |
W3940 | ProtoBlot® II AP System with Stabilized Substrate, Human | 1 each | 1 | promega |
W3950 | ProtoBlot® II AP System with Stabilized Substrate, Mouse | 1 each | 1 | promega |
W3960 | ProtoBlot® II AP System with Stabilized Substrate, Rabbit | 1 each | 1 | promega |
W4011 | Anti-Rabbit IgG (H+L), HRP Conjugate | 300µl | 1 | promega |
W4021 | Anti-Mouse IgG (H+L), HRP Conjugate | 300µl | 1 | promega |
W4031 | Anti-Human IgG (H+L), HRP Conjugate | 300µl | 1 | promega |
W4121 | TMB Stabilized Substrate for Horseradish Peroxidase | 200ml | 1 | promega |
Y4041 | Canine Pancreatic Microsomal Membranes | 50µl | 1 | promega |
Y5101 | MOPS/EDTA Buffer | 3×10ml | 1 | promega |
Y9341 | Promega Flipper® Rack, Blue | 8 × 8 tubes | 1 | promega |
Y9422 | Promega Flipper® Rack, Purple | 8 × 12 tubes | 1 | promega |
Z3051 | RNA Lysis Buffer (RLA) | 50ml | 1 | promega |
Z3052 | Wizard® SV Lysis Buffer | 50ml | 1 | promega |
Z3091 | RNA Wash Solution (RWA) | 58.8ml | 1 | promega |
Z3100 | SV Total RNA Isolation System | 50 preps | 1 | promega |
Z3101 | SV Total RNA Isolation System | 10 preps | 1 | promega |
Z3105 | SV Total RNA Isolation System | 250 preps | 1 | promega |
Z3141 | Red Blood Cell Lysis Solution (CLB) | 200ml | 1 | promega |
Z3191 | Lysis Buffer B, Food | 100ml | 1 | promega |
Z3201 | Precipitation Solution, Food | 150ml | 1 | promega |
Z3271 | Heat Transfer Block | 1 each | 1 | promega |
Z3301 | 1/4 inch Foam Spacer | 1 each | 1 | promega |
Z3351 | MagneSil® Total RNA mini-Isolation System | 4 plate | 1 | promega |
Z3372 | PureYield™ RNA Midiprep Start-Up Kit | 1 | promega | |
Z3382 | SV Total RNA Isolation Start-Up Kit | 1 | promega | |
Z3500 | SV 96 Total RNA Isolation System | 1 × 96 | 1 | promega |
Z3505 | SV 96 Total RNA Isolation System | 5 × 96 | 1 | promega |
Z3631 | Tube Holder, 50ml Tubes | 1 each | 1 | promega |
Z3651 | Heat Block Insert | 1 each | 1 | promega |
Z3661 | Heat Block Adapter, 50ml Tubes | 1 each | 1 | promega |
Z3671 | Shaker Top Adapter | 1 each | 1 | promega |
Z3740 | PureYield(TM) RNA Midiprep System | 10 preps | 1 | promega |
Z3741 | PureYield(TM) RNA Midiprep System | 50 preps | 1 | promega |
Z3781 | Anti-ß-Galactosidase, Purified Monoclonal Antibody | 100µg | 1 | promega |
Z3783 | Anti-ß-Galactosidase, Purified Monoclonal Antibody | 2mg | 1 | promega |
Z4000 | ChipShot(TM) Indirect Labeling and Clean-up System (25 rxn) | 25 reactions | 1 | promega |
Z4100 | ChipShot(TM) Direct Labeling and Clean-up System (25 rxn) | 25 reactions | 1 | promega |
Z5110 | RNAgents® Total RNA Isolation System | Scalable | 1 | promega |
Z5200 | PolyATtract® mRNA Isolation System II with Magnetic Stand | 3 isolations | 1 | promega |
Z5210 | PolyATtract® mRNA Isolation System I (Refill for Z5200) | 3 isolations | 1 | promega |
Z5261 | Biotinylated Oligo(dT) Probe (50pmol/µl) | 35µl | 1 | promega |
Z5300 | PolyATtract® mRNA Isolation System III with Magnetic Stand | 15 isolations | 1 | promega |
Z5310 | PolyATtract® mRNA Isolation System IV (Refill for Z5300) | 15 isolations | 1 | promega |
Z5331 | MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (two-position) | 0.5ml | 1 | promega |
Z5332 | MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (two-position) | 1.5ml | 1 | promega |
Z5333 | MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (two-position) | 12 × 75mm | 1 | promega |
Z5341 | MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (twelve-position) | 0.5ml | 1 | promega |
Z5342 | MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (twelve-position) | 1.5ml | 1 | promega |
Z5343 | MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (twelve-position) | 12 × 75mm | 1 | promega |
Z5400 | PolyATtract® System 1000 without Magnetic Stand | Scalable | 1 | promega |
Z5410 | PolyATtract® System 1000 Magnetic Separation Stand | 1 each | 1 | promega |
Z5420 | PolyATtract® System 1000 with Magnetic Stand | Scalable | 1 | promega |
Z5481 | Streptavidin MagneSphere® Paramagnetic Particles | 9ml (15 × 0.6ml) | 1 | promega |
Z5482 | Streptavidin MagneSphere® Paramagnetic Particles | 25ml | 1 | promega |
Z5531 | PolyATtract® GTC Extraction Buffer | 120ml | 1 | promega |
Z5651 | RNAgents® Denaturing Solution | 120ml | 1 | promega |
Z7041 | Streptavidin | 1mg | 1 | promega |
Z7051 | Thioredoxin | 5mg | 1 | promega |
上一页:没有了
下一页:美国Promega产品目录
下一页:美国Promega产品目录
相关产品