产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 产品目录列表 2022年目录价格表 货期快 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
T13090 | TRANSFLUOSPHERES(R) POLYS | 0.5 ML | Invitrogen |
T8860 | TRANSFLUOSPHERES NEUTRAVIDIN L | 0.4 ML | Invitrogen |
T8861 | TRANSFLUOSPHERES NEUTRAVIDIN L | 0.4 ML | Invitrogen |
T8864 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8870 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8872 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8878 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8880 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8882 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8883 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
A242 | 6-(9-ANTHROYLOXY)STEARIC | 25 MG | Invitrogen |
A37 | 2-(9-ANTHROYLOXY)STEARIC | 100 MG | Invitrogen |
A3880 | ADIFAB FATTY ACID INDICAT | 200 UG | Invitrogen |
A47 | 1-8-ANS | 100 MG | Invitrogen |
A50 | 2-6-ANS | 100 MG | Invitrogen |
B13950 | BODIPY(R) FL C5-GANGLIOSI | 25 UG | Invitrogen |
B153 | BIS-ANS (4-4'-DIANILINO-1 | 10 MG | Invitrogen |
B1550 | BIOTIN DHPE | 10 MG | Invitrogen |
B1616 | BIOTIN-X DHPE | 5 MG | Invitrogen |
B162 | 1-10-BIS-(1-PYRENE)DECANE | 25 MG | Invitrogen |
B24570 | BIS-(1-3-DIBUTYLBARBITURI | 5 MG | Invitrogen |
B311 | 1-3-BIS-(1-PYRENYL)PROPAN | 25 MG | Invitrogen |
B3824 | BODIPY 500/510 C4-C9 | 1 MG | Invitrogen |
B413 | BIS-(1-3-DIETHYLTHIOBARBI | 100 MG | Invitrogen |
B436 | BIS-(1-3-DIBUTYLBARBITURI | 25 MG | Invitrogen |
B438 | BIS-(1-3-DIBUTYLBARBITURI | 25 MG | Invitrogen |
C12680 | CHOLESTERYL BODIPY 524/563 C11 | 1 MG | Invitrogen |
C12681 | CHOLESTERYL BODIPY 576/589 C11 | 1 MG | Invitrogen |
C3927MP | CHOLESTERYL BODIPY | 1 MG | Invitrogen |
D109 | 5-DODECANOYLAMINOFLUORESC | 100 MG | Invitrogen |
D1199 | DI-4-ANEPPS | 5 MG | Invitrogen |
D12800 | DAPOXYL(R) SULFONIC ACID- | 10 MG | Invitrogen |
D14730 | DIOC2(3) | 100 MG | Invitrogen |
D202 | DPH | 100 MG | Invitrogen |
D250 | 6-DODECANOYL-2-DIMETHYLAM | 100 MG | Invitrogen |
D306 | DISC3(5) | 100 MG | Invitrogen |
D3167 | DI-8-ANEPPS | 5 MG | Invitrogen |
D3521 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 250 UG | Invitrogen |
D3522 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 250 UG | Invitrogen |
D36800 | DI-1-ANEPIA | 1 MG | Invitrogen |
D3792 | 2-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 100 UG | Invitrogen |
D3793 | 2-(4-4-DIFLUORO-5-METHYL- | 100 UG | Invitrogen |
D3795 | 2-(4-4-DIFLUORO-5-OCTYL-4 | 100 UG | Invitrogen |
D3800 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 100 UG | Invitrogen |
D3803 | 2-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 100 UG | Invitrogen |
D3805 | 2-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 100 UG | Invitrogen |
D3815 | 2-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIPHE | 100 UG | Invitrogen |
D3821 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIMETHYL | 1 MG | Invitrogen |
D3822 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIMETHYL | 1 MG | Invitrogen |
D3823 | 4-4-DIFLUORO-5-METHYL-4-B | 1 MG | Invitrogen |
D3825 | 4-4-DIFLUORO-5-OCTYL-4-BO | 1 MG | Invitrogen |
D3832 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIPHENYL | 1 MG | Invitrogen |
D3834 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIMETHYL | 1 MG | Invitrogen |
D3835 | 4-4-DIFLUORO-5-(2-THIENYL | 1 MG | Invitrogen |
D3862 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIMETHYL | 1 MG | Invitrogen |
D3921 | 4-4-DIFLUORO-1-3-5-7-TETR | 10 MG | Invitrogen |
D3922 | 4-4-DIFLUORO-1-3-5-7-8-PE | 10 MG | Invitrogen |
D3923 | DCVJ | 25 MG | Invitrogen |
D476 | BETA-DPH HPC | 1 MG | Invitrogen |
D57 | N-(5-DIMETHYLAMINONAPHTHA | 25 MG | Invitrogen |
D6562 | 1-2-DIOLEOYL-3-(1-PYRENED | 1 MG | Invitrogen |
D6923 | DI-2-ANEPEQ (JPW 1114) | 5 MG | Invitrogen |
D6925 | DI-8-ANEPPQ | 5 MG | Invitrogen |
D6927 | DI-12-ANEPPQ | 5 MG | Invitrogen |
D7546 | N-(2-6-DIBROMO-4-4-DIFLUO | 250 UG | Invitrogen |
D7711 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 250 UL | Invitrogen |
F362 | FLUORESCEIN DHPE | 5 MG | Invitrogen |
F3857 | FLUORESCEIN OCTADECYL EST | 10 MG | Invitrogen |
H110 | 5-HEXADECANOYLAMINOFLUORE | 100 MG | Invitrogen |
H14700 | 1-1'-3-3-3'-3'-HEXAMETHYL | 100 MG | Invitrogen |
H22730 | 4-HEPTADECYL-7-HYDROXYCOU | 10 MG | Invitrogen |
H3818 | 1-HEXADECANOYL-2-(1-PYREN | 1 MG | Invitrogen |
I34407 | IMAGE-IT LIVE INTRACELLULAR ME | 1 KIT | Invitrogen |
L1392 | LISSAMINE(TM) RHODAMINE B | 5 MG | Invitrogen |
M12652 | MARINA BLUE(R) 1-2-DIHEXA | 1 MG | Invitrogen |
M24571 | MEROCYANINE 540 | 25 MG | Invitrogen |
N1142 | NILE RED | 25 MG | Invitrogen |
N1148 | NBD CHOLESTEROL | 10 MG | Invitrogen |
N1154 | NBD C6-CERAMIDE | 1 MG | Invitrogen |
N316 | NBD-X | 100 MG | Invitrogen |
N3524 | NBD C6-SPHINGOMYELIN | 1 MG | Invitrogen |
N360 | NBD-PE | 10 MG | Invitrogen |
N678 | 12-(N-(7-NITROBENZ-2-OXA- | 100 MG | Invitrogen |
O12650 | OREGON GREEN 488 DHPE | 1 MG | Invitrogen |
O246 | OCTADECYL RHODAMINE B CHL | 10 MG | Invitrogen |
O266 | OXONOL V (BIS-(3-PHENYL-5 | 100 MG | Invitrogen |
O267 | OXONOL VI (BIS-(3-PROPYL- | 100 MG | Invitrogen |
P1903MP | 1-PYRENEBUTANOIC ACID HIGH PUR | 100 MG | Invitrogen |
P22652 | PACIFIC BLUE DMPE | 1 MG | Invitrogen |
P243 | 1-PYRENEHEXADECANOIC ACID | 5 MG | Invitrogen |
P244 | 1-PYRENEBUTANOL | 100 MG | Invitrogen |
P248 | PRODAN | 100 MG | Invitrogen |
P31 | 1-PYRENEDECANOIC ACID | 25 MG | Invitrogen |
P3840 | 1-PYRENEHEXANOIC ACID | 100 MG | Invitrogen |
P96 | 1-PYRENEDODECANOIC ACID | 25 MG | Invitrogen |
R1114 | RH 155 | 25 MG | Invitrogen |
R649 | RH 795 | 1 MG | Invitrogen |
R7712 | RHODAMINE RED(TM)-X 1-2-D | 1 MG | Invitrogen |
S1108 | N-(4-SULFOBUTYL)-4-(4-(4- | 25 MG | Invitrogen |
S1109 | N-(4-SULFOBUTYL)-4-(6-(4- | 5 MG | Invitrogen |
T1111 | N-(3-TRIETHYLAMMONIUMPROP | 5 MG | Invitrogen |
T1391 | TRITC DHPE | 1 MG | Invitrogen |
T1395MP | TEXAS RED DHPE | 1 MG | Invitrogen |
T204 | TMA-DPH | 25 MG | Invitrogen |
T53 | 2-6-TNS | 100 MG | Invitrogen |
V34403 | VYBRANT(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
V34404 | VYBRANT(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
V34405 | VYBRANT(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
A10436 | ALEXA FLUOR(R) 488 HYDRAZ | 1 MG | Invitrogen |
A10437 | ALEXA FLUOR(R) 568 HYDRAZ | 1 MG | Invitrogen |
A10438 | ALEXA FLUOR(R) 594 HYDRAZ | 1 MG | Invitrogen |
A10439 | ALEXA FLUOR(R) 350 HYDRAZ | 5 MG | Invitrogen |
A10441 | ALEXA FLUOR(R) 568 HYDRAZ | 125 UL | Invitrogen |
A10442 | ALEXA FLUOR(R) 594 HYDRAZ | 125 UL | Invitrogen |
A12922 | ALEXA FLUOR(R) 594 BIOCYT | 250 UG | Invitrogen |
A12923 | ALEXA FLUOR(R) 546 BIOCYT | 250 UG | Invitrogen |
A12924 | ALEXA FLUOR(R) 488 BIOCYT | 250 UG | Invitrogen |
A1322 | 9-ANTHROYL OUABAIN | 5 MG | Invitrogen |
A1339 | N-(2-AMINOETHYL)-4-AMINO- | 25 MG | Invitrogen |
A1340 | N-(5-AMINOPENTYL)-4-AMINO | 25 MG | Invitrogen |
A13438 | ANGIOTENSIN II- FLUORESCE | 25 UG | Invitrogen |
A13439 | ANGIOTENSIN II- ALEXA FLU | 25 UG | Invitrogen |
A1593 | N-(2-AMINOETHYL)BIOTINAMI | 25 MG | Invitrogen |
A1594 | N-(5-AMINOPENTYL)BIOTINAM | 25 MG | Invitrogen |
A20501MP | ALEXA FLUOR 555 HYDRAZIDE- TRI | 1 MG | Invitrogen |
A20502 | ALEXA FLUOR(R) 647 HYDRAZ | 1 MG | Invitrogen |
A21271 | ANTI-HUC/HUD NEURONAL PRO | 100 UG | Invitrogen |
A21272 | ANTI-HUC/HUD NEURONAL PRO | 100 UG | Invitrogen |
A21277 | ANTI-HUR MRNA-BINDING PRO | 100 UG | Invitrogen |
A21282 | ANTI-GFAP | 100 UL | Invitrogen |
A21294 | ANTI-GFAP-ALEXA FLUOR 488 CON | 50 UL | Invitrogen |
A21295 | ANTI-GFAP-ALEXA FLUOR 594 CON | 50 UL | Invitrogen |
A22850 | AMINOSTILBAMIDINE- METHAN | 10 MG | Invitrogen |
A350 | 8-AMINONAPHTHALENE-1-3-6- | 1 G | Invitrogen |
A6442 | ANTI-SYNAPSIN I (BOVINE)- | 10 UG | Invitrogen |
A6473 | ANTI-NMDA RECEPTOR- SUBUN | 10 UG | Invitrogen |
A6474 | ANTI-NMDA RECEPTOR- SUBUN | 10 UG | Invitrogen |
A6475 | ANTI-NMDA RECEPTOR- SUBUN | 10 UG | Invitrogen |
A7110 | GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID- | 5 MG | Invitrogen |
B10570 | BIOTIN-4-FLUORESCEIN | 5 MG | Invitrogen |
B1196 | ALPHA-BUNGAROTOXIN- BIOTI | 500 UG | Invitrogen |
B13422 | ALPHA-BUNGAROTOXIN- ALEXA | 500 UG | Invitrogen |
B13423 | ALPHA-BUNGAROTOXIN- ALEXA | 500 UG | Invitrogen |
B13510 | BODIPY(R) FL IVERMECTIN | 100 UG | Invitrogen |
B1370 | 5-((N-(5-(N-(6-(BIOTINOYL | 5 MG | Invitrogen |
B1592 | BIOCYTIN (EPSILON-BIOTINO | 100 MG | Invitrogen |
B1596 | BIOTIN-X CADAVERINE | 10 MG | Invitrogen |
B1601 | ALPHA-BUNGAROTOXIN FROM | 1 MG | Invitrogen |
B1603 | BIOCYTIN HYDRAZIDE | 25 MG | Invitrogen |
B23461 | BODIPY(R) FL OUABAIN | 100 UG | Invitrogen |
B2600 | BIOTIN-XX HYDRAZIDE | 25 MG | Invitrogen |
B3420 | BODIPY(R) FL SCH 23390 | 1 MG | Invitrogen |
B35450 | ALPHA-BUNGAROTOXIN- ALEXA | 500 UG | Invitrogen |
B35451 | ALPHA-BUNGAROTOXIN- ALEXA FLUO | 500 UG | Invitrogen |
B35452 | ALPHA-BUNGAROTOXIN- ALEXA FLUO | 500 UG | Invitrogen |
B6905 | BODIPY(R) FL AMILORIDE | 25 UG | Invitrogen |
B7431 | BODIPY(R) FL VERAPAMIL- H | 1 MG | Invitrogen |
B7433 | BODIPY(R) FL PRAZOSIN | 100 UG | Invitrogen |
B7434 | BODIPY(R) 558/568 PRAZOSI | 100 UG | Invitrogen |
B7436 | BODIPY(R) FL PIRENZEPINE- | 100 UG | Invitrogen |
C13654 | N-(CNB-CAGED)CARBACHOL | 5 MG | Invitrogen |
C1904 | 5-(AND-6)-CARBOXYFLUORESC | 100 MG | Invitrogen |
C22841 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 500 UG | Invitrogen |
C22842 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 500 UG | Invitrogen |
C22843 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 500 UG | Invitrogen |
C3221 | CASCADE BLUE(R) HYDRAZIDE | 10 MG | Invitrogen |
C3239 | CASCADE BLUE(R) HYDRAZIDE | 10 MG | Invitrogen |
C34775 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 100 UG | Invitrogen |
C34776 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 100 UG | Invitrogen |
C34777 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 100 UG | Invitrogen |
C34778 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 100 UG | Invitrogen |
C34779 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 100 UG | Invitrogen |
C34780 | CHOLERA TOXIN SUBUNIT B ( | 100 UG | Invitrogen |
C687 | CASCADE BLUE(R) HYDRAZIDE | 10 MG | Invitrogen |
C7000 | CELLTRACKER(TM) CM-DII S | 20 X 50 UG | Invitrogen |
C7001 | CELLTRACKER(TM) CM-DII | 1 MG | Invitrogen |
C7122 | N-(CNB-CAGED)L-GLUTAMIC ACID | 5 MG | Invitrogen |
D1125 | DIOC16(3) | 25 MG | Invitrogen |
D12730 | DIIC18(5)-D | 5 MG | Invitrogen |
D12731 | DIR';DIIC18(7) | 10 MG | Invitrogen |
D12980 | DEXTRAN- 4'-5'-DICHLORO-2 | 5 MG | Invitrogen |
D1383 | DEXAMETHASONE FLUORESCEIN | 5 MG | Invitrogen |
D1816 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 25 MG | Invitrogen |
D1817 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 25 MG | Invitrogen |
D1818 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 25 MG | Invitrogen |
D1819 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 25 MG | Invitrogen |
D1820 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 10- | 25 MG | Invitrogen |
D1821 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 10- | 25 MG | Invitrogen |
D1822 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 70- | 25 MG | Invitrogen |
D1823 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 70- | 25 MG | Invitrogen |
D1824 | DEXTRAN- RHODAMINE B- 10- | 25 MG | Invitrogen |
D1825 | DEXTRAN- LUCIFER YELLOW- | 25 MG | Invitrogen |
D1828 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 10 | 25 MG | Invitrogen |
D1829 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 40 | 25 MG | Invitrogen |
D1830 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 70 | 25 MG | Invitrogen |
D1841 | DEXTRAN- RHODAMINE B- 70- | 25 MG | Invitrogen |
D1842 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 25 MG | Invitrogen |
D1844 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 40- | 25 MG | Invitrogen |
D1845 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 40- | 25 MG | Invitrogen |
D1860 | DEXTRAN- AMINO- 10-000 MW | 1 G | Invitrogen |
D1861 | DEXTRAN- AMINO- 40-000 MW | 1 G | Invitrogen |
D1862 | DEXTRAN- AMINO- 70-000 MW | 1 G | Invitrogen |
D1863 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 10 | 25 MG | Invitrogen |
D1864 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 70 | 25 MG | Invitrogen |
D1868 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 25 MG | Invitrogen |
D1950 | DEXTRAN- FLUORESCEIN AND | 10 MG | Invitrogen |
D1951 | DEXTRAN- FLUORESCEIN AND | 10 MG | Invitrogen |
D1956 | DEXTRAN- BIOTIN- 10-000 M | 25 MG | Invitrogen |
D1957 | DEXTRAN- BIOTIN- 70-000 M | 25 MG | Invitrogen |
D1976 | DEXTRAN- CASCADE BLUE(R)- | 25 MG | Invitrogen |
D22910 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR(R) 4 | 5 MG | Invitrogen |
D22911 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR(R) 5 | 5 MG | Invitrogen |
D22912 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR(R) 5 | 5 MG | Invitrogen |
D22913 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR(R) 5 | 5 MG | Invitrogen |
D22914 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR(R) 6 | 2 MG | Invitrogen |
D275 | DIO';DIOC18(3) | 100 MG | Invitrogen |
D282 | DII';DIIC18(3) | 100 MG | Invitrogen |
D291 | 4-(4-(DIDECYLAMINO)STYRYL | 25 MG | Invitrogen |
D307 | DID'OIL;DIIC18(5)OIL | 25 MG | Invitrogen |
D3238 | 4-4-DIFLUORO-1-3-5-7-8-PE | 10 MG | Invitrogen |
D3305 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 300 | 10 MG | Invitrogen |
D3306 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 300 | 10 MG | Invitrogen |
D3307 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 10 MG | Invitrogen |
D3308 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 10 MG | Invitrogen |
D3312 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 10 MG | Invitrogen |
D3328 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 30 | 10 MG | Invitrogen |
D3329 | DEXTRAN- TEXAS RED(R)- 30 | 10 MG | Invitrogen |
D3330 | DEXTRAN- AMINO- 3000 MW | 100 MG | Invitrogen |
D337 | DIDS | 100 MG | Invitrogen |
D338 | 4-4'-DIISOTHIOCYANATODIHY | 100 MG | Invitrogen |
D34679 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR 555; | 5 MG | Invitrogen |
D34680 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR 680; | 5 MG | Invitrogen |
D34681 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR 680; | 2 MG | Invitrogen |
D34682 | DEXTRAN- ALEXA FLUOR 488; | 2 MG | Invitrogen |
D383 | DIIC12(3) | 100 MG | Invitrogen |
D384 | DIIC16(3) | 100 MG | Invitrogen |
D3883 | DIA;4-DI-16-ASP | 25 MG | Invitrogen |
D3886 | DELTA 9-DII | 25 MG | Invitrogen |
D3897 | 4-(4-(DILINOLEYLAMINO)STY | 5 MG | Invitrogen |
D3898 | 3-3'-DILINOLEYLOXACARBOCY | 5 MG | Invitrogen |
D3899 | 1-1'-DILINOLEYL-3-3-3'-3' | 5 MG | Invitrogen |
D3911 | DII';DIIC18(3) | 25 MG | Invitrogen |
D530 | 4-(N-N-DIMETHYL-N-(2-HYDR | 25 MG | Invitrogen |
D673 | DNDS | 1 G | Invitrogen |
D675 | 4-4'-DIBENZAMIDOSTILBENE- | 100 MG | Invitrogen |
D7060 | 8-((4-5-DIMETHOXY-2-NITRO | 5 MG | Invitrogen |
D7132 | DEXTRAN- CASCADE BLUE(R)- | 10 MG | Invitrogen |
D7134 | DEXTRAN- BIOTIN- 3000 MW- | 10 MG | Invitrogen |
D7135 | DEXTRAN- BIOTIN- 3000 MW- | 10 MG | Invitrogen |
D7136 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 500 | 10 MG | Invitrogen |
D7137 | DEXTRAN- FLUORESCEIN- 2-0 | 10 MG | Invitrogen |
D7139 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 10 MG | Invitrogen |
D7142 | DEXTRAN- BIOTIN- 500-000 | 10 MG | Invitrogen |
D7144 | DEXTRAN- AMINO- 500-000 M | 100 MG | Invitrogen |
D7153 | DEXTRAN- RHODAMINE GREEN( | 10 MG | Invitrogen |
D7156 | DEXTRAN- FLUORESCEIN AND | 5 MG | Invitrogen |
D7162 | DEXTRAN- TETRAMETHYLRHODA | 5 MG | Invitrogen |
D7163 | DEXTRAN- RHODAMINE GREEN( | 5 MG | Invitrogen |
D7168 | DEXTRAN- BODIPY(R) FL- 10 | 5 MG | Invitrogen |
D7170 | DEXTRAN- OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7171 | DEXTRAN- OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7172 | DEXTRAN- OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7173 | DEXTRAN- OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7174 | DEXTRAN- OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7176 | DEXTRAN- OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7178 | DEXTRAN- FLUORESCEIN AND | 10 MG | Invitrogen |
D7443 | DM-BODIPY(R) (-)-DIHYDROP | 25 UG | Invitrogen |
D7756 | 1-1'-DILINOLEYL-3-3-3'-3' | 5 MG | Invitrogen |
D7757 | DID'SOLID;DIIC18(5)SOLID | 10 MG | Invitrogen |
D7758 | 4-(4-(DILINOLEYLAMINO)STY | 5 MG | Invitrogen |
D7776 | DIIC18(3)-D | 5 MG | Invitrogen |
D7777 | 1-1'-DIOCTADECYL-6-6'-DI( | 5 MG | Invitrogen |
D7778 | 3-3'-DIOCTADECYL-5-5'-DI( | 5 MG | Invitrogen |
E3111 | 5-(N-ETHYL-N-ISOPROPYL)AM | 5 MG | Invitrogen |
F1130 | FLUORESCEIN-5-(AND-6)-SUL | 100 MG | Invitrogen |
F1176 | FLUORESCEIN ALPHA-BUNGARO | 500 UG | Invitrogen |
F34653 | FM 4-64FX FIXABLE ANALOG OF FI | 10 X 100 UG | Invitrogen |
F35355 | FM(R) 1-43FX FIXABLE ANA | 10 X 100 UG | Invitrogen |
F6999 | FM(R) DII SPECIAL PACKAG | 20 X 50 UG | Invitrogen |
F7103 | FLUORESCEIN BIS-(5-CARBOX | 5 MG | Invitrogen |
G7055 | L-GLUTAMIC ACID- GAMMA-(A | 5 MG | Invitrogen |
H22845 | HYDROXYSTILBAMIDINE- METH | 10 MG | Invitrogen |
H348 | 8-HYDROXYPYRENE-1-3-6-TRI | 1 G | Invitrogen |
L1177 | LUCIFER YELLOW CH- POTASS | 25 MG | Invitrogen |
L12926 | LUCIFER YELLOW CH- LITHIU | 100 UL | Invitrogen |
L2601 | LUCIFER YELLOW CADAVERINE | 10 MG | Invitrogen |
L453 | LUCIFER YELLOW CH- LITHIU | 25 MG | Invitrogen |
L682 | LUCIFER YELLOW CH- AMMONI | 25 MG | Invitrogen |
L6950 | LUCIFER YELLOW BIOCYTIN- | 5 MG | Invitrogen |
L7781 | LIPOPHILIC TRACER SAMPLER | 1 KIT | Invitrogen |
M10432 | MARINA BLUE(R) HYDRAZIDE | 5 MG | Invitrogen |
M1602 | NALPHA-(3-MALEIMIDYLPROPI | 25 MG | Invitrogen |
M23400 | MUSCIMOL- BODIPY(R) TMR-X | 1 MG | Invitrogen |
M395 | 8-METHOXYPYRENE-1-3-6-TRI | 100 MG | Invitrogen |
N1384 | NALOXONE FLUORESCEIN | 5 MG | Invitrogen |
N1385 | NALTREXONE FLUORESCEIN | 5 MG | Invitrogen |
相关产品