产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 产品目录列表 2022年目录价格表 货期快 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
U21651 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
U21652 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
U21653 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
U21654 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
U21659 | ULYSIS(R) OREGON GREEN(R) | 1 KIT | Invitrogen |
U21660 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
A11132 | ANTI-BETA-GALACTOSIDASE- | 0.5 ML | Invitrogen |
A22010 | 5-ACETYLAMINOFLUORESCEIN | 5 MG | Invitrogen |
A5790 | ANTI-BETA-GLUCURONIDASE- | 0.5 ML | Invitrogen |
B1689 | 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLY | 100 MG | Invitrogen |
B1690 | 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLY | 1 G | Invitrogen |
B1691 | 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLY | 100 MG | Invitrogen |
B22015 | 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLY | 25 G | Invitrogen |
C11946 | 4-CHLOROMETHYL-6-8-DIFLUO | 5 MG | Invitrogen |
C1488 | 3-CARBOXYUMBELLIFERYL BET | 10 MG | Invitrogen |
C6541MP | 6'-(O-(CARBOXYMETHYL))-2'-7'-D | 5 MG | Invitrogen |
D11945 | 6-8-DIFLUORO-4-METHYLUMBE | 10 MG | Invitrogen |
D11950 | 6-8-DIFLUORO-4-HEPTADECYL | 5 MG | Invitrogen |
D13951 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 25 UG | Invitrogen |
D2893 | 5-DODECANOYLAMINOFLUORESC | 5 MG | Invitrogen |
D2920 | DETECTAGENE(TM) GREEN CMF | 1 KIT | Invitrogen |
D6488 | 9H-(1-3-DICHLORO-9-9-DIME | 5 MG | Invitrogen |
D7519 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 25 UG | Invitrogen |
D7547 | N-(4-4-DIFLUORO-5-7-DIMET | 250 UG | Invitrogen |
E6587 | ELF(R) 97 BETA-D-GLUCURON | 5 MG | Invitrogen |
F1179 | FLUORESCEIN DI-BETA-D-GAL | 5 MG | Invitrogen |
F1930 | FLUOREPORTER(R) LACZ FLOW | 1 KIT | Invitrogen |
F1931 | FLUOREPORTER(R) LACZ FLOW | 1 KIT | Invitrogen |
F2881 | FLUORESCEIN DI-BETA-D-GLU | 5 MG | Invitrogen |
F2900 | FAST CAT(R) CHLORAMPHENIC | 1 KIT | Invitrogen |
F2905 | FLUOREPORTER LACZ/GALACTOSIDAS | 1 KIT | Invitrogen |
F2915 | FLUORESCEIN DI-BETA-D-GLU | 5 MG | Invitrogen |
F6616 | FAST CAT(R) GREEN (DEOXY) | 1 KIT | Invitrogen |
F6617 | FAST CAT(R) YELLOW (DEOXY | 1 KIT | Invitrogen |
I2904 | IMAGENE GREEN(TM) C12FDG | 1 KIT | Invitrogen |
I2906 | IMAGENE RED(TM) C12RG LAC | 1 KIT | Invitrogen |
I2908 | IMAGENE GREEN(TM) C12FDGL | 1 KIT | Invitrogen |
I6621 | ISOPROPYL BETA-D-THIOGALA | 1 G | Invitrogen |
M1489MP | 4-METHYLUMBELLIFERYL BETA-D-GA | 1 G | Invitrogen |
M1490 | 4-METHYLUMBELLIFERYL BETA | 100 MG | Invitrogen |
P11947 | 5-(PENTAFLUOROBENZOYLAMIN | 5 MG | Invitrogen |
P11948 | 5-(PENTAFLUOROBENZOYLAMIN | 5 MG | Invitrogen |
P11949 | 5-(PENTAFLUOROBENZOYLAMIN | 5 MG | Invitrogen |
P1692 | PHENYLETHYL BETA-D-THIOGA | 10 MG | Invitrogen |
R1159 | RESORUFIN BETA-D-GALACTOP | 25 MG | Invitrogen |
R1161 | RESORUFIN BETA-D-GLUCURON | 5 MG | Invitrogen |
T658 | BETA-TRIFLUOROMETHYLUMBEL | 25 MG | Invitrogen |
A1493 | A-23187 FREE ACID (CALCIM | 10 MG | Invitrogen |
A21273 | ANTI-PEP12P (YEAST)- MOUS | 100 UL | Invitrogen |
A21274 | ANTI-VPS10P (YEAST)- MOUS | 500 UL | Invitrogen |
A6407 | ANTI-OXPHOS COMPLEX IV SU | 250 UG | Invitrogen |
A6408 | ANTI-OXPHOS COMPLEX IV SU | 250 UG | Invitrogen |
A6422 | ANTI-H+-ATPASE 69 KDA SUB | 250 UG | Invitrogen |
A6426 | ANTI-H+-ATPASE 100 KDA SU | 250 UG | Invitrogen |
A6427 | ANTI-H+-ATPASE 60 KDA SUB | 250 UG | Invitrogen |
A6428 | ANTI-CARBOXYPEPTIDASE Y ( | 250 UG | Invitrogen |
A6429 | ANTI-DOLICHOL PHOSPHATE M | 250 UG | Invitrogen |
A6432 | ANTI-OXPHOS COMPLEX IV SU | 250 UG | Invitrogen |
A6449 | ANTI-PORIN (YEAST MITOCHO | 250 UG | Invitrogen |
A6457 | ANTI-3-PHOSPHOGLYCERATE K | 250 UG | Invitrogen |
A6458 | ANTI-ALKALINE PHOSPHATASE | 2.5 ML | Invitrogen |
A6785 | AQUALITE(R) AEQUORIN (AEQ | 25 UG | Invitrogen |
B1494 | 4-BROMO A-23187- FREE ACI | 1 MG | Invitrogen |
B6790 | BTC- TETRAPOTASSIUM SALT | 1 MG | Invitrogen |
B6791 | BTC- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
B6810 | BIS-FURA-2- HEXAPOTASSIUM | 1 MG | Invitrogen |
C3008MP | CALCIUM CALIBRATION BUFFER KIT | 1 KIT | Invitrogen |
C3009 | CALCIUM CALIBRATION BUFFE | 1 KIT | Invitrogen |
C3010MP | CALCIUM GREEN-1- HEXAPOTASSIUM | 500 UG | Invitrogen |
C3011MP | CALCIUM GREEN-1- AM CELL PERME | 500 UG | Invitrogen |
C3012 | CALCIUM GREEN(TM)-1- AM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
C3013 | CALCIUM ORANGE(TM)- TETRA | 500 UG | Invitrogen |
C3015 | CALCIUM ORANGE(TM)- AM C | 10 X 50 UG | Invitrogen |
C3018 | CALCIUM CRIMSON(TM)- AM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
C3713 | CALCIUM GREEN(TM)-1 DEXTR | 5 MG | Invitrogen |
C3714 | CALCIUM GREEN(TM)-1 DEXTR | 5 MG | Invitrogen |
C3721 | CALCIUM CALIBRATION BUFFE | 1 KIT | Invitrogen |
C3722 | CALCIUM CALIBRATION BUFFE | 1 KIT | Invitrogen |
C3723 | CALCIUM CALIBRATION BUFFE | 1 KIT | Invitrogen |
C3730 | CALCIUM GREEN(TM)-2- OCTA | 500 UG | Invitrogen |
C3732 | CALCIUM GREEN(TM)-2 AM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
C3737 | CALCIUM GREEN(TM)-5N- HEX | 500 UG | Invitrogen |
C3739 | CALCIUM GREEN(TM)-5N- AM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
C6765 | CALCIUM GREEN(TM)-1 DEXTR | 5 MG | Invitrogen |
C6766 | CALCIUM GREEN(TM)-1 DEXTR | 5 MG | Invitrogen |
C6775 | CALCIUM CALIBRATION BUFFE | 1 KIT | Invitrogen |
F14174 | FURA-4F- PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
F14175 | FURA-4F- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14177 | FURA-5F- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14178 | FURA-6F- PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
F14179 | FURA-6F- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14180 | FURA-FF- PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
F14181 | FURA-FF- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14203 | FLUO-5N- PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
F14204 | FLUO-5N- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14219 | FURA RED(TM)- TETRAPOTASS | 500 UG | Invitrogen |
F14221 | FLUO-5F- PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
F14222 | FLUO-5F- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F3020 | FURA RED(TM)- AM CELL PE | 500 UG | Invitrogen |
F3021 | FURA RED(TM)- AM CELL PE | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F3029 | FURA DEXTRAN- POTASSIUM S | 5 MG | Invitrogen |
F7030 | FUN(R) 1 CELL STAIN 10 M | 100 UL | Invitrogen |
I14402 | INFLUX(TM) PINOCYTIC CELL | 1 SET | Invitrogen |
I24221 | (S)-1-P-ISOTHIOCYANATOBEN | 1 MG | Invitrogen |
I24222 | IONOMYCIN- CALCIUM SALT | 1 MG | Invitrogen |
I3032 | INDO DEXTRAN- POTASSIUM S | 5 MG | Invitrogen |
L7009 | LIVE/DEAD(R) YEAST VIABIL | 1 KIT | Invitrogen |
M1290 | MAG-FURA-2- TETRAPOTASSIU | 1 MG | Invitrogen |
M1291 | MAG-FURA-2- AM CELL PERM | 1 MG | Invitrogen |
M1292 | MAG-FURA-2- AM CELL PERM | 20 X 50 UG | Invitrogen |
M1295 | MAG-INDO-1- AM CELL PERM | 20 X 50 UG | Invitrogen |
M14205 | MAG-FLUO-4- TETRAPOTASSIU | 500 UG | Invitrogen |
M14206 | MAG-FLUO-4- AM CELL PERM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
M14216 | MAG-X-RHOD-1- AM CELL PE | 10 X 50 UG | Invitrogen |
M3733 | MAGNESIUM GREEN(TM)- PENT | 1 MG | Invitrogen |
M3735 | MAGNESIUM GREEN(TM) AM | 20 X 50 UG | Invitrogen |
O23990 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 500 UG | Invitrogen |
O6798 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 5 MG | Invitrogen |
O6806 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 500 UG | Invitrogen |
O6807 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 10 X 50 UG | Invitrogen |
O6808 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 500 UG | Invitrogen |
O6809 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 10 X 50 UG | Invitrogen |
O6812 | OREGON GREEN(R) 488 BAPTA | 500 UG | Invitrogen |
P36400 | PROBENECID- WATER SOLUBLE | 1 KIT | Invitrogen |
Q23918 | QUIN-2- FREE ACID CELL I | 5 MG | Invitrogen |
R1244 | RHOD-2- AM CELL PERMEANT | 1 MG | Invitrogen |
R1245MP | RHOD-2- AM CELL PERMEANT SPECI | 20 X 50 UG | Invitrogen |
R14207 | RHOD-5N- TRIPOTASSIUM SAL | 500 UG | Invitrogen |
R14208 | RHOD-5N- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
R14220 | RHOD-2- TRIPOTASSIUM SALT | 1 MG | Invitrogen |
R23983 | RHOD-FF- AM CELL PERMEAN | 10 X 50 UG | Invitrogen |
R34676 | RHOD DEXTRAN- POTASSIUM SALT | 5 MG | Invitrogen |
R34677 | RHOD DEXTRAN- POTASSIUM SALT | 5 MG | Invitrogen |
S7529 | SYTO(R) 18 YEAST MITOCHON | 250 UL | Invitrogen |
T1210 | TETRAKIS-(2-PYRIDYLMETHYL | 100 MG | Invitrogen |
X14210 | X-RHOD-1- AM CELL PERMEA | 10 X 50 UG | Invitrogen |
X14212 | X-RHOD-5N- AM CELL PERME | 10 X 50 UG | Invitrogen |
X23984 | X-RHOD-5F- TRIPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
X23985 | X-RHOD-5F AM CELL PERME | 10 X 50 UG | Invitrogen |
Y7530 | YEAST MITOCHONDRIAL STAIN | 1 KIT | Invitrogen |
Y7531 | YEAST VACUOLE MARKER SAMP | 1 KIT | Invitrogen |
Y7536 | YEAST VACUOLE MEMBRANE MA | 1 MG | Invitrogen |
B1204 | BAPTA- TETRAPOTASSIUM SAL | 1 G | Invitrogen |
B1205 | BAPTA- AM CELL PERMEANT | 25 MG | Invitrogen |
B1212 | BAPTA- TETRACESIUM SALT | 1 G | Invitrogen |
B1214 | BAPTA- TETRASODIUM SALT | 1 G | Invitrogen |
B6769 | BAPTA- AM CELL PERMEANT | 20 X 1 MG | Invitrogen |
C3047 | CALCIUM SPONGE(TM) S (BAP | 1 G | Invitrogen |
D1207 | 5-5'-DIMETHYL BAPTA- AM | 25 MG | Invitrogen |
D1208 | 5-5'-DIFLUORO BAPTA- TETR | 100 MG | Invitrogen |
D1209 | 5-5'-DIFLUORO BAPTA- AM | 25 MG | Invitrogen |
D1211 | 5-5'-DIBROMO BAPTA- TETRA | 100 MG | Invitrogen |
D3034 | DIAZO-2- TETRAPOTASSIUM S | 1 MG | Invitrogen |
D6814 | 1-(4-5-DIMETHOXY-2-NITROP | 5 MG | Invitrogen |
E1219 | EGTA- TETRA(ACETOXYMETHYL | 10 MG | Invitrogen |
N6802 | O-NITROPHENYL EGTA- TETRA | 1 MG | Invitrogen |
N6803 | O-NITROPHENYL EGTA- AM (N | 20 X 50 UG | Invitrogen |
B6846 | BTC-5N- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
F24180 | FLUOZIN(TM)-1- TRIPOTASSI | 500 UG | Invitrogen |
F24181 | FLUOZIN(TM)-1- AM CELL P | 500 UG | Invitrogen |
F24189 | FLUOZIN(TM)-2- AM CELL P | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F24194 | FLUOZIN(TM)-3- TETRAPOTAS | 500 UG | Invitrogen |
F24195 | FLUOZIN(TM)-3- AM CELL P | 10 X 50 UG | Invitrogen |
M36353 | MEASURE-IT LEAD AND CADMIUM | 1 KIT | Invitrogen |
M688 | N-(6-METHOXY-8-QUINOLYL)- | 25 MG | Invitrogen |
N24191 | NEWPORT GREEN(TM) PDX ACE | 1 MG | Invitrogen |
N7990 | NEWPORT GREEN(TM) DCF- DI | 1 MG | Invitrogen |
N7991 | NEWPORT GREEN(TM) DCF DIA | 1 MG | Invitrogen |
P14312 | PHEN GREEN(TM) SK- DIPOTA | 1 MG | Invitrogen |
P14313 | PHEN GREEN(TM) SK- DIACET | 1 MG | Invitrogen |
P6763 | PHEN GREEN(TM) FL- DIACET | 1 MG | Invitrogen |
R36350 | RHODZIN(TM)-3- DIPOTASSIU | 500 UG | Invitrogen |
R36351 | RHODZIN(TM)-3- AM CELL P | 10 X 50 UG | Invitrogen |
B1150 | 2'-7'-BIS-(2-CARBOXYETHYL | 1 MG | Invitrogen |
B1151 | 2'-7'-BIS-(2-CARBOXYETHYL | 1 MG | Invitrogen |
B1170 | 2'-7'-BIS-(2-CARBOXYETHYL | 20 X 50 UG | Invitrogen |
B14441 | 2'-7'-BIS-(3-CARBOXYPROPY | 1 MG | Invitrogen |
B3051 | 2'-7'-BIS-(2-CARBOXYETHYL | 1 ML | Invitrogen |
C1255 | 5-(AND-6)-CARBOXY SNAFL(R | 1 MG | Invitrogen |
C1260 | 5-(AND-6)-CARBOXY SNAFL(R | 1 MG | Invitrogen |
C1270 | 5-(AND-6)-CARBOXY SNARF(R | 1 MG | Invitrogen |
C1271 | 5-(AND-6)-CARBOXY SNARF(R | 1 MG | Invitrogen |
C1272 | 5-(AND-6)-CARBOXY SNARF(R | 20 X 50 UG | Invitrogen |
C13196 | 5-(AND-6)-CARBOXYNAPHTHOF | 10 MG | Invitrogen |
C368 | 5-(AND-6)-CARBOXY-2'-7'-D | 100 MG | Invitrogen |
C369 | 5-(AND-6)-CARBOXY-2'-7'-D | 100 MG | Invitrogen |
C6826 | 5-(AND-6)-CHLOROMETHYL SN | 20 X 50 UG | Invitrogen |
D1878 | DEXTRAN- BCECF- 10-000 MW | 10 MG | Invitrogen |
D1880 | DEXTRAN- BCECF- 70-000 MW | 10 MG | Invitrogen |
D3303 | DEXTRAN- SNARF(R)-1- 10-0 | 5 MG | Invitrogen |
D3304 | DEXTRAN- SNARF(R)-1- 70-0 | 5 MG | Invitrogen |
D7179 | DEXTRAN- 8-HYDROXYPYRENE- | 5 MG | Invitrogen |
N1495 | NIGERICIN- FREE ACID | 10 MG | Invitrogen |
S23920 | SNARF(R)-4F 5-(AND-6)-CAR | 1 MG | Invitrogen |
S23921 | SNARF(R)-4F 5-(AND-6)-CAR | 20 X 50 UG | Invitrogen |
S23922 | SNARF(R)-5F 5-(AND-6)-CAR | 1 MG | Invitrogen |
S23923 | SNARF(R)-5F 5-(AND-6)-CAR | 20 X 50 UG | Invitrogen |
C24430 | CORONA(TM) RED CHLORIDE | 1 MG | Invitrogen |
C24431 | CORONA(TM) RED CHLORIDE | 20 X 50 UG | Invitrogen |
C36675 | CORONA GREEN CELL IMPERMEANT | 1 MG | Invitrogen |
C36676 | CORONA GREEN- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
E3101 | N-(ETHOXYCARBONYLMETHYL)- | 100 MG | Invitrogen |
G6888 | GRAMICIDIN | 100 MG | Invitrogen |
M440 | 6-METHOXY-N-(3-SULFOPROPY | 100 MG | Invitrogen |
M6886 | 6-METHOXY-N-ETHYLQUINOLIN | 100 MG | Invitrogen |
P1265MP | PBFI- TETRAAMMONIUM SALT CELL | 1 MG | Invitrogen |
P1267MP | PBFI- AM CELL PERMEANT SPECIAL | 20 X 50 UG | Invitrogen |
S1262 | SBFI- TETRAAMMONIUM SALT | 1 MG | Invitrogen |
S1263 | SBFI- AM CELL PERMEANT | 1 MG | Invitrogen |
S1264 | SBFI- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
S6900 | SODIUM GREEN(TM)- TETRA(T | 1 MG | Invitrogen |
S6901 | SODIUM GREEN(TM) TETRAACE | 20 X 50 UG | Invitrogen |
V1644 | VALINOMYCIN | 25 MG | Invitrogen |
B13233 | BOCILLIN(TM) FL PENICILLI | 1 MG | Invitrogen |
B13234 | BOCILLIN(TM) 650/665 PENI | 1 MG | Invitrogen |
B34954 | BACLIGHT REDOXSENSOR GREEN VIT | 1 KIT | Invitrogen |
B34956 | BACLIGHT REDOXSENSOR CTC VITAL | 1 KIT | Invitrogen |
B35000 | BACLIGHT GREEN BACTERIAL STAIN | 20 X 50 UG | Invitrogen |
B35001 | BACLIGHT RED BACTERIAL STAIN S | 20 X 50 UG | Invitrogen |
B7277 | BACTERIA COUNTING KIT FOR FLO | PROBES KOMBO | Invitrogen |
F23103 | FOSMIDOMYCIN- SODIUM SALT | 25 MG | Invitrogen |
L13152 | LIVE/DEAD(R) BACLIGHT(TM) | 1 KIT | Invitrogen |
L34856 | LIVE/DEAD BACLIGHT BACTERIAL C | 1 KIT | Invitrogen |
L7005 | LIVE BACLIGHT(TM) BACTERI | 1 KIT | Invitrogen |
L7007 | LIVE/DEAD(R) BACLIGHT(TM) | 1 KIT | Invitrogen |
L7012 | LIVE/DEAD(R) BACLIGHT(TM) | 1 KIT | Invitrogen |
P13235 | POLYMYXIN B- BODIPY(R) FL | 100 UG | Invitrogen |
P13236 | POLYMYXIN B- OREGON GREEN | 100 UG | Invitrogen |
P13238 | POLYMYXIN B- DANSYL CONJU | 100 UG | Invitrogen |
P20495 | PRO-Q(R) EMERALD 300 LIPOPOSAC | PROBES KOMBO | Invitrogen |
S34854 | SYTO(R) 9 GREEN FLUORESCE | 100 UL | Invitrogen |
S34855 | SYTO(R) BC GREEN FLUORESC | 100 UL | Invitrogen |
V34850 | VANCOMYCIN- BODIPY(R) FL | 100 UG | Invitrogen |
V7023 | VIAGRAM(TM) RED+ BACTERIA | 1 KIT | Invitrogen |
F34953 | FUNGALIGHT CFDA- AM/PROPIDIUM | 1 KIT | Invitrogen |
L34952 | LIVE/DEAD FUNGALIGHT YEAST VIA | 1 KIT | Invitrogen |
S31201 | SAIVI 715 INJECTABLE CONTRAST | 1 ML | Invitrogen |
S31203 | SAIVI 715 INJECTABLE CONTRAST | 1 ML | Invitrogen |
S34788 | SAIVI ALEXA FLUOR 680 INJECTAB | 1 ML | Invitrogen |
S34789 | SAIVI ALEXA FLUOR 750 INJECTAB | 1 ML | Invitrogen |
S34790 | SAIVI ALEXA FLUOR 680 INJECTAB | 1 ML | Invitrogen |
S34791 | SAIVI ALEXA FLUOR 750 INJECTAB | 1 ML | Invitrogen |
S30043 | SAIVI ALEXA FLUOR 647 ANTIBODY | 1 KIT | Invitrogen |
S30044 | SAIVI ALEXA FLUOR 647 ANTIBODY | 1 KIT | Invitrogen |
A10466 | 5-((5-AMINOPENTYL)THIOURE | 25 MG | Invitrogen |
A117 | 5-AMINOEOSIN | 100 MG | Invitrogen |
A1318 | 5-(AND-6)-((N-(5-AMINOPEN | 10 MG | Invitrogen |
A1351 | 4'-(AMINOMETHYL)FLUORESCE | 25 MG | Invitrogen |
A1353 | 5-(AMINOMETHYL)FLUORESCEI | 10 MG | Invitrogen |
A1363 | 5-(AMINOACETAMIDO)FLUORES | 10 MG | Invitrogen |
A1364 | 4'-((AMINOACETAMIDO)METHY | 10 MG | Invitrogen |
A30627 | ALEXA FLUOR(R) 350 C5-AMI | 1 MG | Invitrogen |
A30629 | ALEXA FLUOR(R) 488 C5-AMI | 1 MG | Invitrogen |
A30632 | ALEXA FLUOR(R) 647 C5-AMI | 1 MG | Invitrogen |
A30674 | ALEXA FLUOR(R) 350 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A30675 | ALEXA FLUOR(R) 405 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A30676 | ALEXA FLUOR(R) 488 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A30677 | ALEXA FLUOR(R) 555 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A30678 | ALEXA FLUOR(R) 594 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A30679 | ALEXA FLUOR(R) 647 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A30680 | ALEXA FLUOR(R) 568 CADAVE | 1 MG | Invitrogen |
A434 | 5-((5-AMINOPENTYL)THIOURE | 25 MG | Invitrogen |
A6257 | 8-AMINOPYRENE-1-3-6-TRISU | 10 MG | Invitrogen |
A6289 | 2-AMINOACRIDONE- HYDROCHL | 25 MG | Invitrogen |
A91 | 5-((2-AMINOETHYL)AMINO)NA | 1 G | Invitrogen |
B30633 | BIMANE AMINE | 5 MG | Invitrogen |
B6350 | EPSILON-(6-(BIOTINOYL)AMI | 25 MG | Invitrogen |
C356 | 5-(((2-(CARBOHYDRAZINO)ME | 25 MG | Invitrogen |
C428 | N-CYCLOHEXYL-N'-(4-(DIMET | 25 MG | Invitrogen |
C621 | CASCADE BLUE(R) ETHYLENED | 10 MG | Invitrogen |
D100 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN | 100 MG | Invitrogen |
D10460 | DAPOXYL(R) (2-AMINOETHYL) | 10 MG | Invitrogen |
D112 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN | 100 MG | Invitrogen |
D113 | 5-DIMETHYLAMINONAPHTHALEN | 100 MG | Invitrogen |
D1463 | 1-2-DIAMINO-4-5-DIMETHOXY | 100 MG | Invitrogen |
D20653 | DSB-X(TM) BIOTIN HYDRAZID | 5 MG | Invitrogen |
D2371 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIMETHYL | 5 MG | Invitrogen |
D2390 | 4-4-DIFLUORO-5-7-DIMETHYL | 5 MG | Invitrogen |
D30752 | DSB-X(TM) BIOTIN ETHYLENE | 1 MG | Invitrogen |
D355 | 7-DIETHYLAMINOCOUMARIN-3- | 25 MG | Invitrogen |
D6251 | 5-(((4-(4-4-DIFLUORO-5-(2 | 5 MG | Invitrogen |
F121 | FLUORESCEIN-5-THIOSEMICAR | 100 MG | Invitrogen |
L2424 | LISSAMINE(TM) RHODAMINE B | 10 MG | Invitrogen |
M20490 | N-METHYL-4-HYDRAZINO-7-NI | 25 MG | Invitrogen |
N2461 | 2-(2-3-NAPHTHALIMINO)ETHY | 100 MG | Invitrogen |
O10465 | OREGON GREEN(R) 488 CADAV | 5 MG | Invitrogen |
P101 | 1-PYRENEBUTANOIC ACID- HY | 100 MG | Invitrogen |
Q10464 | QSY(R) 7 AMINE- HYDROCHLO | 5 MG | Invitrogen |
Q20540 | QSY(R) 35 METHYLAMINE | 5 MG | Invitrogen |
Q30626 | QSY(R) 9 HYDRAZIDE | 5 MG | Invitrogen |
T2425 | TEXAS RED(R) CADAVERINE ( | 5 MG | Invitrogen |
T6256 | TEXAS RED(R) HYDRAZIDE | 5 MG | Invitrogen |
A10168 | ALEXA FLUOR(R) 350 CARBOX | 5 MG | Invitrogen |
A10169 | ALEXA FLUOR(R) 430 CARBOX | 5 MG | Invitrogen |
A10550 | N-(AMINOOXYACETYL)-N'-(D- | 10 MG | Invitrogen |
A20000 | ALEXA FLUOR(R) 488 CARBOX | 1 MG | Invitrogen |
A20001 | ALEXA FLUOR(R) 532 CARBOX | 1 MG | Invitrogen |
相关产品