产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 产品目录列表 2022年目录价格表 货期快 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
Z25451 | ZENON ALLOPHYCOCYANIN HUMAN IG | 1 KIT | Invitrogen |
Z25452 | ZENON BIOTIN-XX HUMAN IGG LAB | 1 KIT | Invitrogen |
Z25454 | ZENON HORSERADISH PEROXIDASE H | 1 KIT | Invitrogen |
Z25455 | ZENON R-PHYCOERYTHRIN HUMAN IG | 1 KIT | Invitrogen |
Z25460 | ZENON TRICOLOR HUMAN IGG LAB | 1 KIT | Invitrogen |
Z25470 | ZENON TRICOLOR HUMAN IGG LAB | 1 KIT | Invitrogen |
Z25602 | ZENON ALEXA FLUOR 488 GOAT IGG | 1 KIT | Invitrogen |
Z25605 | ZENON ALEXA FLUOR 555 GOAT IGG | 1 KIT | Invitrogen |
Z25606 | ZENON ALEXA FLUOR 568 GOAT IGG | 1 KIT | Invitrogen |
Z25607 | ZENON ALEXA FLUOR 594 GOAT IGG | 1 KIT | Invitrogen |
Z25608 | ZENON ALEXA FLUOR 647 GOAT IGG | 1 KIT | Invitrogen |
A7621 | 8-AMINO-CYCLIC ADENOSINE | 10 UG | Invitrogen |
B13800 | BODIPY(R) TR-X THAPSIGARG | 25 UG | Invitrogen |
B7487 | BODIPY(R) FL THAPSIGARGIN | 100 UG | Invitrogen |
B7505 | BODIPY(R) FL-X RYANODINE | 25 UG | Invitrogen |
E13345 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 100 UG | Invitrogen |
E3476 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR ( | 100 UG | Invitrogen |
E3477 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 20 UG | Invitrogen |
E3478 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 20 UG | Invitrogen |
E3480 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 100 UG | Invitrogen |
E3481 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 20 UG | Invitrogen |
E35350 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 100 UG | Invitrogen |
E35351 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 100 UG | Invitrogen |
E7498 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR- | 20 UG | Invitrogen |
H7482 | HEPARIN- FLUORESCEIN CONJ | 1 MG | Invitrogen |
I13269 | INSULIN- HUMAN- RECOMBINA | 100 UG | Invitrogen |
R7478 | RYANODINE FREE OF DEHYDR | 1 MG | Invitrogen |
T7458 | THAPSIGARGIN | 1 MG | Invitrogen |
T7459 | THAPSIGARGIN SPECIAL PAC | 20 X 50 UG | Invitrogen |
A21327 | ANTI-PHOSPHATIDYLINOSITOL | 100 UL | Invitrogen |
A21328 | ANTI-PHOSPHATIDYLINOSITOL | 100 UL | Invitrogen |
B22616 | BODIPY(R) FL C5- C6-PHOSP | 1 KIT | Invitrogen |
I23580 | D-MYO-INOSITOL 1-4-5-TRIP | 25 UG | Invitrogen |
I3716 | D-MYO-INOSITOL 1-4-5-TRIP | 1 MG | Invitrogen |
P23740 | PIP BEADS(TM)- PTDINS-LAB | 1 ML | Invitrogen |
P23746 | PIP BEADS(TM)- PTDINS(4-5 | 1 ML | Invitrogen |
P23748 | PIP ARRAY(TM) MEMBRANES | 1 SET | Invitrogen |
P23749 | PIP ARRAY(TM) MEMBRANES | 1 SET | Invitrogen |
P23750 | PIP STRIPS(TM) MEMBRANES | 1 SET | Invitrogen |
P23751 | PIP STRIPS(TM) MEMBRANES | 1 SET | Invitrogen |
P23752 | PIP MICROSTRIPS(TM) MEMBR | 1 SET | Invitrogen |
S23731 | SHUTTLE PIP(TM) CARRIER-1 | 200 UL | Invitrogen |
S23753 | SPHINGOSTRIPS(TM) MEMBRAN | 1 SET | Invitrogen |
A1048 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 5 MG | Invitrogen |
A1049 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 5 MG | Invitrogen |
A7056 | ADENOSINE 5'-DIPHOSPHATE- | 5 MG | Invitrogen |
C7074 | CYCLIC ADENOSINE 5'-DIPHO | 50 UG | Invitrogen |
D1037 | 4-5-DIMETHOXY-2-NITROBENZ | 5 MG | Invitrogen |
B3781 | 1-2-BIS-(1-PYRENEBUTANOYL | 1 MG | Invitrogen |
B3782 | 1-2-BIS-(1-PYRENEDECANOYL | 1 MG | Invitrogen |
B7701 | 1-2-BIS-(4-4-DIFLUORO-5-7 | 100 UG | Invitrogen |
D23739 | N-((6-(2-4-DINITROPHENYL) | 1 MG | Invitrogen |
D3771 | 2-DECANOYL-1-(O-(11-(4-4- | 1 MG | Invitrogen |
D94 | 11-((5-DIMETHYLAMINONAPHT | 100 MG | Invitrogen |
E6583 | ELF(R) 97 LIPASE SUBSTRAT | 5 MG | Invitrogen |
H34155 | HCS LIPIDTOX GREEN PHOSPHOLIPI | 1 KIT | Invitrogen |
H34156 | HCS LIPIDTOX GREEN PHOSPHOLIPI | 1 KIT | Invitrogen |
H34157 | HCS LIPIDTOX PHOSPHOLIPIDOSIS | 1 KIT | Invitrogen |
H34158 | HCS LIPIDTOX PHOSPHOLIPIDOSIS | 1 KIT | Invitrogen |
H361 | 1-HEXADECANOYL-2-(1-PYREN | 1 MG | Invitrogen |
H3809 | 1-HEXADECANOYL-2-(1-PYREN | 1 MG | Invitrogen |
H3810 | 1-HEXADECANOYL-2-(1-PYREN | 1 MG | Invitrogen |
N3786 | 2-(6-(7-NITROBENZ-2-OXA-1 | 5 MG | Invitrogen |
N3787 | 2-(12-(7-NITROBENZ-2-OXA- | 5 MG | Invitrogen |
O7703 | 1-OCTACOSANYL-2-(1-PYRENE | 250 UG | Invitrogen |
P6466 | PHOSPHOLIPASE C- PHOSPHAT | 50 UL | Invitrogen |
A12410 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 100 UL | Invitrogen |
A12412 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 400 UL | Invitrogen |
A22184 | ADENOSINE 5'-O-(3-THIOTRI | 50 UL | Invitrogen |
A22352 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 100 UL | Invitrogen |
A22359 | ADENOSINE 5'-DIPHOSPHATE- | 100 UL | Invitrogen |
A22362 | ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 100 UL | Invitrogen |
A35725 | ANTIBODY BEACON TYROSINE KINAS | 1 KIT | Invitrogen |
A35775 | ALEXA FLUOR(R) 488 8-(6-A | 100 UL | Invitrogen |
A35777 | ALEXA FLUOR(R) 647 8-(6-A | 100 UL | Invitrogen |
B22355 | 2'-(OR-3')-O-(BODIPY(R) F | 50 UL | Invitrogen |
B22356 | 2'-(OR-3')-O-(BODIPY(R) F | 50 UL | Invitrogen |
B22358 | 2'-(OR-3')-O-(4-BENZOYLBE | 2 ML | Invitrogen |
B7469 | BODIPY(R) FL FORSKOLIN | 100 UG | Invitrogen |
D22361 | 2'-DEOXYADENOSINE 5'-TRIP | 400 UL | Invitrogen |
E23691 | 1-N6-ETHENOADENOSINE 5'-T | 2 ML | Invitrogen |
F7453 | FIM-1 DIACETATE | 1 MG | Invitrogen |
F7462 | FIM-1 | 1 MG | Invitrogen |
G12411 | GUANOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 100 UL | Invitrogen |
G22183 | GUANOSINE 5'-O-(3-THIOTRI | 50 UL | Invitrogen |
G22350 | GUANOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 100 UL | Invitrogen |
G22351 | GUANOSINE 5'-TRIPHOSPHATE | 100 UL | Invitrogen |
G22360 | GUANOSINE 5'-DIPHOSPHATE- | 100 UL | Invitrogen |
G35778 | GUANOSINE 5'-O-(3-IMINOTR | 100 UL | Invitrogen |
G35779 | GUANOSINE 5'-O-(3-THIOTRI | 100 UL | Invitrogen |
G35780 | GUANOSINE 5'-O-(3-THIOTRI | 100 UL | Invitrogen |
M12414 | 2'-(OR-3')-O-(N-METHYLANT | 400 UL | Invitrogen |
M12415 | 2'-(OR-3')-O-(N-METHYLANT | 400 UL | Invitrogen |
M12416 | 2'-(OR-3')-O-(N-METHYLANT | 400 UL | Invitrogen |
M12417 | 2'-(OR-3')-O-(N-METHYLANT | 400 UL | Invitrogen |
M22353 | 2'-(OR-3')-O-(N-METHYLANT | 50 UL | Invitrogen |
M22354 | 2'-(OR-3')-O-(N-METHYLANT | 50 UL | Invitrogen |
N7065 | 1-(2-NITROPHENYL)ETHYL PH | 5 MG | Invitrogen |
R7454 | RIM-1 | 1 MG | Invitrogen |
T7600 | 2'-(OR-3')-O-(TRINITROPHE | 1 ML | Invitrogen |
T7601 | 2'-(OR-3')-O-(TRINITROPHE | 2 ML | Invitrogen |
T7602 | 2'-(OR-3')-O-(TRINITROPHE | 2 ML | Invitrogen |
T7624 | 2'-(OR-3')-O-(TRINITROPHE | 2 ML | Invitrogen |
U23692 | URIDINE 5'-TRIPHOSPHATE- | 400 UL | Invitrogen |
A21285 | ANTI-NITROTYROSINE- RABBI | 0.5 ML | Invitrogen |
A7923 | 4-((9-ACRIDINECARBONYL)AM | 5 MG | Invitrogen |
B3932 | (E-E)-3-5-BIS-(4-PHENYL-1 | 5 MG | Invitrogen |
C13293 | 5-(AND-6)-CARBOXY-2'-7'-D | 5 MG | Invitrogen |
C22220 | 6-CHLORO-9-NITRO-5-OXO-5H | 1 MG | Invitrogen |
C2938 | 6-CARBOXY-2'-7'-DICHLOROD | 5 MG | Invitrogen |
C400 | 5-(AND-6)-CARBOXY-2'-7'-D | 25 MG | Invitrogen |
C6827 | 5-(AND-6)-CHLOROMETHYL-2' | 20 X 50 UG | Invitrogen |
C7912 | 2-(4-CARBOXYPHENYL)-4-4-5 | 25 MG | Invitrogen |
C7924 | 5-(2-CARBOXYPHENYL)-5-HYD | 5 MG | Invitrogen |
C7933 | COUMARIN-3-CARBOXYLIC ACI | 25 MG | Invitrogen |
D1168 | DIHYDROETHIDIUM (HYDROETH | 25 MG | Invitrogen |
D23107 | DIHYDROETHIDIUM (HYDROETH | 1 ML | Invitrogen |
D23805 | DIHYDROCALCEIN- AM SPECI | 20 X 50 UG | Invitrogen |
D23806 | DIHYDRORHODAMINE 123 5 M | 1 ML | Invitrogen |
D23840 | 1-2-DIAMINOANTHRAQUINONE | 5 MG | Invitrogen |
D23841 | DAF-FM (4-AMINO-5-METHYLA | 1 MG | Invitrogen |
D23842 | DAF-FM DIACETATE (4-AMINO | 1 MG | Invitrogen |
D23844 | DAF-FM DIACETATE (4-AMINO | 10 X 50 UG | Invitrogen |
D2935 | 2'-7'-DICHLORODIHYDROFLUO | 5 MG | Invitrogen |
D3861 | 4-4-DIFLUORO-5-(4-PHENYL- | 1 MG | Invitrogen |
D399 | 2'-7'-DICHLORODIHYDROFLUO | 100 MG | Invitrogen |
D632 | DIHYDRORHODAMINE 123 | 10 MG | Invitrogen |
D633 | DIHYDRORHODAMINE 6G | 25 MG | Invitrogen |
D7894 | DIPHENYL-1-PYRENYLPHOSPHI | 5 MG | Invitrogen |
D7915 | DIETHYLAMINE NITRIC OXIDE | 25 MG | Invitrogen |
D7918 | 2-3-DIAMINONAPHTHALENE | 100 MG | Invitrogen |
G36000 | GLATATHIONE ETHYL ESTER- BIOTI | 10 X 100 UG | Invitrogen |
G7921 | GRIESS REAGENT KIT FOR N | 1 KIT | Invitrogen |
H7476 | HYPERICIN | 1 MG | Invitrogen |
I34154 | IMAGE-IT LIVE MITOCHONDRIAL AN | 1 KIT | Invitrogen |
M23800 | 2-METHYL-6-(4-METHOXYPHEN | 5 MG | Invitrogen |
M36051 | MEASURE-IT HIGH-SENSITIVITY NI | 1 KIT | Invitrogen |
M7891 | 3-MORPHOLINOSYDNONIMINE- | 25 MG | Invitrogen |
M7913 | TRANS-1-(2'-METHOXYVINYL) | 1 MG | Invitrogen |
M7926 | 3-MORPHOLINOSYDNONIMINE- | 20 X 1 MG | Invitrogen |
N7892 | S-NITROSO-N-ACETYLPENICIL | 25 MG | Invitrogen |
N7927 | S-NITROSO-N-ACETYLPENICIL | 20 X 1 MG | Invitrogen |
P13290 | 5-(PENTAFLUOROBENZOYLAMIN | 5 MG | Invitrogen |
P36005 | CIS-PARINARIC ACID 3MM IN ETHA | 10 ML | Invitrogen |
P7071 | (U-PEROXO) (U-HYDROXO)BIS | 25 MG | Invitrogen |
R14000 | ROSE BENGAL DIACETATE | 5 MG | Invitrogen |
R14060 | REDOXSENSOR(TM) RED CC-1 | 10 X 50 UG | Invitrogen |
S36002 | SINGLET OXYGEN SENSOR GREEN | 10 X 100 UG | Invitrogen |
S7916 | SPERMINE NONOATE | 10 MG | Invitrogen |
T506 | 4-TRIMETHYLAMMONIUM-2-2-6 | 100 MG | Invitrogen |
B30466 | BODIPY TMR C5 MALEIMIDE | 1 MG | Invitrogen |
C33365 | CLICK-IT GALNAZ METABOLIC GLYC | 1 EACH | Invitrogen |
C33366 | CLICK-IT MANNAZ METABOLIC GLYC | 1 EACH | Invitrogen |
C33367 | CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC | 1 EACH | Invitrogen |
C33368 | CLICK-IT O-GLCNAC ENZYMATIC LA | 1 KIT | Invitrogen |
C33370 | CLICK-IT TETRAMETHYLRHODAMINE | 1 KIT | Invitrogen |
C33371 | CLICK-IT DAPOXYL GLYCOPROTEIN | 1 KIT | Invitrogen |
C33372 | CLICK-IT BIOTIN GLYCOPROTEIN D | 1 KIT | Invitrogen |
C33373 | CLICK-IT GLCNAC PEPTIDE AND PH | 1 SET | Invitrogen |
C33374 | CLICK-IT O-GLCNAC PEPTIDE LC/M | 5 NMOL | Invitrogen |
C34858 | CELLTRACE CALCEIN VIOLET- AM | 20 X 25 UG | Invitrogen |
D36801 | DI-3-ANEPPDHQ | 1 MG | Invitrogen |
D36802 | DI-4-ANEPPDHQ | 1 MG | Invitrogen |
H34350 | HCS LIPIDTOX GREEN PHOSPHOLIPI | EACH | Invitrogen |
H34351 | HCS LIPIDTOX RED PHOSPHOLIPIDO | EACH | Invitrogen |
H34475 | HCS LIPIDTOX GREEN NEUTRAL LIP | EACH | Invitrogen |
H34476 | HCS LIPIDTOX RED NEUTRAL LIPID | EACH | Invitrogen |
H34477 | HCS LIPIDTOX DEEP RED NEUTRAL | EACH | Invitrogen |
L34957 | LIVE/DEAD FIXABLE AQUA DEAD CE | 1 KIT | Invitrogen |
L34958 | LIVE/DEAD VIOLET VIABILITY/VIT | 1 KIT | Invitrogen |
S34859 | SYTOX RED DEAD CELL STAIN FOR | 1 ML | Invitrogen |
A21664 | AMINOALLYL DUTP (5-(3-AMINOALL | 500 UL | Invitrogen |
A32755 | ALEXA FLUOR(R) 555 AND AL | 1 SET | Invitrogen |
A32756 | ALEXA FLUOR(R) 555 REACTI | 1 SET | Invitrogen |
A32757 | ALEXA FLUOR(R) 647 REACTI | 1 SET | Invitrogen |
A32761 | AHA-DUTP (5-AMINOHEXYLACRYLAMI | 50 UL | Invitrogen |
A32762 | ALEXA FLUOR 555-AHA-DUTP | 50 UL | Invitrogen |
A32763 | ALEXA FLUOR 647-AHA-DUTP | 50 UL | Invitrogen |
A32939 | ALEXA FLUOR 555 LABELED GENOMI | 20 UL | Invitrogen |
A32943 | ALEXA FLUOR 647 LABELED GENOMI | 20 UL | Invitrogen |
B32766 | BIOTIN-AHA-DUTP 1 MM IN TE BU | 25 UL | Invitrogen |
F32767 | FLUORESCEIN-AHA-DUTP 1 MM IN | 25 UL | Invitrogen |
F32773 | FLUORESCEIN-AHA-DCTP 1 MM IN | 25 UL | Invitrogen |
P21678 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21680 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21681 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21682 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21684 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21685 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21686 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P21687 | PANOMER(TM) 9 RANDOM OLIG | 10 NMOL | Invitrogen |
P32930 | PARAGON DNA MICROARRAY QC STAI | 1 KIT | Invitrogen |
P32938 | PARAGON GENOMIC DNA HYBRIDIZAT | 1 KIT | Invitrogen |
P32940 | PARAGON GENOMIC DNA CONTROL SL | EACH | Invitrogen |
P32942 | PARAGON GENOMIC DNA HYBRIDIZAT | 1 KIT | Invitrogen |
P32944 | PARAGON DYE RATIO CALIBRATION | EACH | Invitrogen |
C7026 | CYQUANT(R) CELL PROLIFERA | 1 KIT | Invitrogen |
C7027 | CYQUANT(R) CELL LYSIS BUF | 50 ML | Invitrogen |
C14260 | COELENTERAZINE CP | 250 UG | Invitrogen |
C14261 | COELENTERAZINE HCP | 250 UG | Invitrogen |
C2944 | COELENTERAZINE | 250 UG | Invitrogen |
C6776 | COELENTERAZINE N | 250 UG | Invitrogen |
C6777 | COELENTERAZINE SAMPLER KI | 1 KIT | Invitrogen |
C6779 | COELENTERAZINE F | 250 UG | Invitrogen |
C6780 | COELENTERAZINE H | 250 UG | Invitrogen |
F1200 | FURA-2- PENTAPOTASSIUM SA | 1 MG | Invitrogen |
F1201 | FURA-2- AM CELL PERMEANT | 1 MG | Invitrogen |
F1221 | FURA-2- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
F1225 | FURA-2- AM 1 MM SOLUTION | 1 ML | Invitrogen |
F1240 | FLUO-3- PENTAAMMONIUM SAL | 1 MG | Invitrogen |
F1241 | FLUO-3- AM CELL PERMEANT | 1 MG | Invitrogen |
F1242 | FLUO-3- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
F14185 | FURA-2- AM FLUOROPURE(TM | 20 X 50 UG | Invitrogen |
F14200 | FLUO-4- PENTAPOTASSIUM SA | 500 UG | Invitrogen |
F14201 | FLUO-4- AM CELL PERMEANT | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14202 | FLUO-4- AM PACKAGED FOR | 5 X 1 MG | Invitrogen |
F14217 | FLUO-4- AM 1 MM SOLUTION | 500 UL | Invitrogen |
F14218 | FLUO-3- AM 1 MM SOLUTION | 1 ML | Invitrogen |
F14240 | FLUO-4 DEXTRAN- POTASSIUM | 5 MG | Invitrogen |
F14242 | FLUO-3- AM PACKAGED FOR | 40 X 1 MG | Invitrogen |
F23915 | FLUO-3- AM FLUOROPURE(TM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F23917 | FLUO-4- AM FLUOROPURE(TM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F23980 | FLUO-4FF- PENTAPOTASSIUM | 500 UG | Invitrogen |
F23981 | FLUO-4FF- AM CELL PERMEA | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F36201 | FLUO-4 CADAVERINE- PENTAPOTASS | 500 UG | Invitrogen |
F36205 | FLUO-4 NW CALCIUM ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
F36206 | FLUO-4 NW CALCIUM ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
F36250 | FLUO-4 DEXTRAN- POTASSIUM | 5 MG | Invitrogen |
F3715 | FLUO-3- PENTAPOTASSIUM SA | 1 MG | Invitrogen |
F6774 | FURA-2 CALCIUM IMAGING CA | 1 KIT | Invitrogen |
F6799 | FURA-2- PENTASODIUM SALT | 1 MG | Invitrogen |
I1202 | INDO-1- PENTAPOTASSIUM SA | 1 MG | Invitrogen |
I1203 | INDO-1- AM CELL PERMEANT | 1 MG | Invitrogen |
I1223 | INDO-1- AM CELL PERMEANT | 20 X 50 UG | Invitrogen |
I1226 | INDO-1- AM 1 MM SOLUTION | 1 ML | Invitrogen |
P3000MP | PLURONIC F-127 20% SOLUTION IN | 1 ML | Invitrogen |
P6866 | PLURONIC(R) F-127 10% SO | 30 ML | Invitrogen |
P6867 | PLURONIC(R) F-127 LOW UV | 2 G | Invitrogen |
S11494 | SYBR(R) GOLD NUCLEIC ACID | 500 UL | Invitrogen |
S33100 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN IN 0.5 | 1 L | Invitrogen |
S33101 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN IN 0.5 | 4 L | Invitrogen |
S33102 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN | 400 UL | Invitrogen |
S33110 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN STARTE | 1 KIT | Invitrogen |
S33111 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN | 1 L | Invitrogen |
S33112 | SYBR SAFE DNA GEL STAIN | 4 L | Invitrogen |
S7563 | SYBR(R) GREEN I NUCLEIC A | 500 UL | Invitrogen |
S7564 | SYBR(R) GREEN II RNA GEL | 500 UL | Invitrogen |
S7567 | SYBR(R) GREEN I NUCLEIC A | 1 ML | Invitrogen |
S7568 | SYBR(R) GREEN II RNA GEL | 1 ML | Invitrogen |
S7580 | SYBR(R) GREEN NUCLEIC ACID GEL | PROBES KOMBO | Invitrogen |
S7585 | SYBR(R) GREEN I NUCLEIC A | 20 X 50 UL | Invitrogen |
S7586 | SYBR(R) GREEN II RNA GEL | 20 X 50 UL | Invitrogen |
P36207 | PREMO CAMELEON CALCIUM SENSOR | 1 KIT | Invitrogen |
P36208 | PREMO CAMELEON CALCIUM SENSOR | 1 KIT | Invitrogen |
P33203 | PRO-Q DIAMOND LC PHOSPHOPEPTID | 1 KIT | Invitrogen |
R33410 | RHINOHIDE(TM) POLYACRYLAM | 1 KIT | Invitrogen |
E33201 | EZQ PHOSPHOPROTEIN QUANTITATIO | 1 KIT | Invitrogen |
E33202 | EZQ PHOSPHOPEPTIDE QUANTITATIO | 1 KIT | Invitrogen |
C7606MP | CHROMATIDE TETRAMETHYLRHODAMIN | 25 UL | Invitrogen |
F30755 | FLUOREPORTER BIOTIN QUANTITATI | 1 KIT | Invitrogen |
A36006 | AMPLEX ULTRARED REAGENT | 5 X 1 MG | Invitrogen |
E33701 | ENZCHEK ULTRA PHYTASE ASSAY KI | 1 KIT | Invitrogen |
A33851 | AMPLEX ELISA DEVELOPMENT KIT | 1 KIT | Invitrogen |
A33852 | AMPLEX ELISA DEVELOPMENT KIT | 1 KIT | Invitrogen |
E33702 | ENZCHEK PARAOXONASE ASSAY KIT | 1 KIT | Invitrogen |
I35102 | IMAGE-IT LIVE RED CASPASE-3 AN | 1 KIT | Invitrogen |
I35104 | IMAGE-IT LIVE GREEN POLY CASPA | 1 KIT | Invitrogen |
I35101 | IMAGE-IT LIVE RED POLY CASPASE | 1 KIT | Invitrogen |
C34555 | CELLTRACE OREGON GREEN 488 | 20 X 50 UG | Invitrogen |
I36352 | INTRACELLULAR LEAD AND CADMIUM | 1 KIT | Invitrogen |
P36931 | PROLONG GOLD ANTIFADE REAGENT | 10 ML | Invitrogen |
I34406 | IMAGE-IT LIVE PLASMA MEMBRANE | 1 KIT | Invitrogen |
A30634 | ALEXA FLUOR 633 HYDRAZIDE | 1 MG | Invitrogen |
B34650 | BRAINSTAIN IMAGING KIT | 1 KIT | Invitrogen |
F34651 | FLUOROMYELIN GREEN FLUORESCENT | 1 ML | Invitrogen |
F34652 | FLUOROMYELIN RED FLUORESCENT M | 1 ML | Invitrogen |
A31855 | ANTI-PORIN (HUMAN MITOCHONDRIA | 100 UL | Invitrogen |
A31856 | ANTI-OXPHOS COMPLEX I 15 KDA | 100 UG | Invitrogen |
A31857 | ANTI-OXPHOS COMPLEX I 20 KDA | 100 UG | Invitrogen |
A37283 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37284 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37285 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37286 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37287 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37288 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37290 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37291 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37292 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37293 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37294 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37295 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37296 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37297 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37298 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37299 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37300 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
A37304 | ALDEHYDE/SULFATE LATEX- 4% W/V | 15 ML | Invitrogen |
相关产品