产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 产品目录列表 2022年目录价格表 货期快 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
A30050 | ALEXA FLUOR 610-X- SUCCINIMIDY | 1 MG | Invitrogen |
F36924 | FLUOCELLS PREPARED SLIDE #1 BP | EACH | Invitrogen |
S30045 | SAIVI RAPID ANTIBODY LABELING | 1 KIT | Invitrogen |
S30046 | SAIVI RAPID ANTIBODY LABELING | 1 KIT | Invitrogen |
O36212 | ORGANELLE LIGHTS ER-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36213 | ORGANELLE LIGHTS NE-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36214 | ORGANELLE LIGHTS PM-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36215 | ORGANELLE LIGHTS GOLGI-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36216 | ORGANELLE LIGHTS PM-CFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36217 | ORGANELLE LIGHTS PM-YFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36218 | ORGANELLE LIGHTS NUC-CFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36219 | ORGANELLE LIGHTS NUC-YFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36220 | ORGANELLE LIGHTS NUC-OFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36222 | ORGANELLE LIGHTS MITO-OFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36223 | ORGANELLE LIGHTS ER-OFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36224 | ORGANELLE LIGHTS GOLGI-OFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36225 | ORGANELLE LIGHTS PEROXI-OFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36226 | ORGANELLE LIGHTS PM-OFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36227 | ORGANELLE LIGHTS CYTO-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
B34353 | BODIPY FL PHOSPHATIDYLINOSITOL | 50 UG | Invitrogen |
B34354 | BODIPY TMR PHOSPHATIDYLINOSITO | 50 UG | Invitrogen |
A30051 | ALEXA FLUOR 790 CARBOXYLIC ACI | 100 UG | Invitrogen |
A30052 | ALEXA FLUOR 488 5-SDP ESTER (A | 1 MG | Invitrogen |
C35002 | CLICK-IT EDU ALEXA FLUOR 488 C | 1 KIT | Invitrogen |
P35361 | PHRODO E. COLI BIOPARTICLES CO | 5 X 2 MG | Invitrogen |
P36600 | PHRODO- SUCCINIMIDYL ESTER (PH | 1 MG | Invitrogen |
A10010 | PHRODO S AUREUS BIOPARTICLES C | 5 X 2 MG | Invitrogen |
A10024 | LEADMIUM GREEN- AM DYE *FOR IN | 5 X 50 UG | Invitrogen |
WFGE01 | BIOMODULE QRT-PCR | 100 RXNS | Invitrogen |
WFGE02 | BIOMODULE QRT-PCR | 1000 RXNS | Invitrogen |
WFGE03 | BIOMODULE MICROARRAY INDIRECT | 30 RXNS | Invitrogen |
WFGE04 | BIOMODULE MICROARRAY DIRECT | 30 RXNS | Invitrogen |
WFGE07 | BIOMODULE BLOCK-IT UNIT MIR | 20 RXNS | Invitrogen |
WFGE08 | BIOMODULE BLOCK-IT MIR LENTI | 20 RXNS | Invitrogen |
WFGE08S | BIOMODULE LENTIVIRAL 292 UNIT | 1 KIT | Invitrogen |
WFGE09 | BIOMODULE WESTERN CHROMOGENIC | 20 BLOTS | Invitrogen |
WFGE10 | BIOMODULE WESTERN CHEMI | 20 BLOTS | Invitrogen |
WFGE11 | BIOMODULE IHC STAINING | 150 | Invitrogen |
A10025 | PHRODO E. COLI BIOPARTICLES | 1 KIT | Invitrogen |
A10026 | PHRODO PHAGOCYTOSIS PARTICLE L | 1 KIT | Invitrogen |
A35125 | APO-BRDU TUNEL ASSAY KIT (A232 | 1 KIT | Invitrogen |
A35126 | APO-BRDU TUNEL ASSAY KIT (A232 | 1 KIT | Invitrogen |
C16390 | CYQUANT GR REAGENT SOLUTION IN | 1 ML | Invitrogen |
CM101051 | ZYSORBIN | 1 L | Invitrogen |
H37125 | THE HANDBOOK - A GUIDE TO FLUO | EACH | Invitrogen |
O36209 | ORGANELLE LIGHTS NUC-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36210 | ORGANELLE LIGHTS MITO-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
O36211 | ORGANELLE LIGHTS PEROXI-GFP | 1 KIT | Invitrogen |
P32931 | PARAGON DNA MICROARRAY QC STAI | 1 KIT | Invitrogen |
P32932 | PARAGON DNA MICROARRAY QC SLID | EACH | Invitrogen |
P32933 | PARAGON DNA MICROARRAY PRODUCT | EACH | Invitrogen |
P33360 | PROTEASE INHIBITOR AND ENDONUC | 1 KIT | Invitrogen |
P33361 | PHOSPHOPROTEIN ENRICHMENT MODU | 1 KIT | Invitrogen |
S32709 | SYBR 555 NUCLEIC ACID STAIN 9 | 150 UL | Invitrogen |
A10440 | ALEXA FLUOR(R) 488 HYDRAZ | 125 UL | Invitrogen |
E1305 | ETHIDIUM BROMIDE, 1 G | 1 G | Invitrogen |
N22882 | NEUROTRACE DID TISSUE | 500 MG | Invitrogen |
P21854 | PRO-Q(R) GLYCOPROTEIN BLOT STA PROBES KOMBO | PROBES KOMBO | Invitrogen |
A21890 | AMPLEX(R) GOLD WESTERN BL, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
A21891 | AMPLEX(R) GOLD WESTERN BL, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
A21892 | AMPLEX(R) GOLD WESTERN BL, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
D21881 | DYECHROME(TM) WESTERN BLO, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
D21882 | DYECHROME(TM) WESTERN BLO 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
D21884 | DYECHROME(TM) WESTERN BLO, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
D21885 | DYECHROME(TM) WESTERN BLO, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
D21886 | DYECHROME(TM) WESTERN BLO, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21860 | PRO-Q(R) WESTERN BLOT STAIN KI, PROBES KOMBO | PROBES KOMBO | Invitrogen |
P21861 | PRO-Q(R) WESTERN BLOT STAIN KI PROBES KOMBO | PROBES KOMBO | Invitrogen |
P21862 | PRO-Q(R) WESTERN BLOT STAIN KI PROBES KOMBO | PROBES KOMBO | Invitrogen |
P21863 | PRO-Q(R) WESTERN BLOT STA 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21864 | PRO-Q(R) WESTERN BLOT STA, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21865 | PRO-Q(R) WESTERN BLOT STA 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21871 | PRO-Q(R) GLYCOPROTEIN BLO 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21872 | PRO-Q(R) GLYCOPROTEIN BLO, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
M22430 | MITOCHONDRIAL PROTEINS (H 100 UL | 100 UL | Invitrogen |
M22431 | MITOCHONDRIAL PROTEINS (H 100 UL | 100 UL | Invitrogen |
A11760 | 4-AMINO-4'-BENZAMIDOSTILB, 100 MG | 100 MG | Invitrogen |
B11790 | BIOTIN-X NITRILOTRIACETIC 5 MG | 5 MG | Invitrogen |
G21800 | GLUTATHIONE AGAROSE, LINK 100 ML | 100 ML | Invitrogen |
G21801 | GLUTATHIONE TRANSFERASE F 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21878 | PRO-Q(R) OLIGOHISTIDINE B 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P21879 | PRO-Q(R) OLIGOHISTIDINE B 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
C23693 | CALMODULIN FROM BOVINE BR | 1 MG | Invitrogen |
Q17201MP | QDOT 605 RABBIT ANTIDANSYL C | 200 UL | Invitrogen |
A20190 | ALEXA FLUOR(R) 350 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A20192 | ALEXA FLUOR(R) 532 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A20194 | ALEXA FLUOR(R) 568 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A20195 | ALEXA FLUOR(R) 594 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A20197 | ALEXA FLUOR(R) 555 OLIGON | 1 KIT | Invitrogen |
A21666 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 5 | 1 KIT | Invitrogen |
A21668 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 5 | 1 KIT | Invitrogen |
A21671 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 6 | 1 KIT | Invitrogen |
A21672 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 6 | 1 KIT | Invitrogen |
A21673 | ARES(TM) PACIFIC BLUE(TM) | 1 KIT | Invitrogen |
A21674 | ARES(TM) OREGON GREEN(R) | 1 KIT | Invitrogen |
A21675 | ARES(TM) ALEXA FLUOR(R) 3 | 1 KIT | Invitrogen |
C11395 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) 6 | 25 UL | Invitrogen |
C11396 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) 6 | 25 UL | Invitrogen |
C21558 | CHROMATIDE(R) ALEXA FLUOR | 50 UL | Invitrogen |
C7608 | CHROMATIDE(R) TEXAS RED(R, 25 UL | 25 UL | Invitrogen |
C7613 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) F | 25 UL | Invitrogen |
C7615 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) T | 25 UL | Invitrogen |
C7616 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) T | 25 UL | Invitrogen |
C7617 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) T | 25 UL | Invitrogen |
C7618 | CHROMATIDE(R) BODIPY(R) T | 25 UL | Invitrogen |
C7628 | CHROMATIDE(R) RHODAMINE G | 25 UL | Invitrogen |
O21561 | OLIGODEOXYTHYMIDINE18, A | 10 NMOL | Invitrogen |
O21562 | OLIGODEOXYTHYMIDINE-18, A, 10 NMOL | 10 NMOL | Invitrogen |
L22172 | DLUCIFERIN, SODIUM SALT | 10 MG | Invitrogen |
R6557 | RHODAMINE 110, 4(CHLOROM | 1 MG | Invitrogen |
A22170 | AMPLEX(R) RED ELISA KIT # | 1 KIT | Invitrogen |
A22171 | AMPLEX(R) RED ELISA KIT # 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
A6575 | 7AMINO4CHLOROMETHYLCOU | 5 MG | Invitrogen |
B12270 | BODIPY(R) 558/568 ACETAZO | 1 MG | Invitrogen |
D12760 | 6,8DIFLUORO4HEPTADECYL | 10 MG | Invitrogen |
E11954 | ENZCHEK(R) AMYLASE ASSAY | 1 KIT | Invitrogen |
E33757 | ENZCHEK ULTRA PROTEASE ASSAY K 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
P6548 | PROTEASE INHIBITOR SAMPLE | 1 KIT | Invitrogen |
P6542 | PEPSTATIN A (ISOVALERYL | 25 MG | Invitrogen |
R22068 | REDIPLATE(TM) 384 ENZCHEK | 1 KIT | Invitrogen |
R22123 | RHODAMINE 110, BIS(SUCCI | 1 MG | Invitrogen |
R22130 | REDIPLATE(TM) 96 ENZCHEK( 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
R22131 | REDIPLATE(TM) 384 ENZCHEK | 1 KIT | Invitrogen |
R22133 | REDIPLATE(TM) 384 ENZCHEK | 1 KIT | Invitrogen |
R36901 | REDIPLATE(TM) 96 MICROPLA | EACH | Invitrogen |
R36902 | REDIPLATE(TM) 96 MICROPLA | EACH | Invitrogen |
R36903 | REDIPLATE(TM) 96 MICROPLA | EACH | Invitrogen |
R36904 | REDIPLATE(TM) 96 MICROPLA | EACH | Invitrogen |
R36910 | REDIPLATE(TM) 96 MICROPLA | 1 SET | Invitrogen |
A22127 | 7AMINO4METHYLCOUMARIN, | 5 MG | Invitrogen |
C21403 | CONCANAVALIN A, ALEXA FLU | 5 MG | Invitrogen |
C21420 | CONCANAVALIN A, BIOTINXX | 10 MG | Invitrogen |
E23377 | ENDOSTATIN(TM) PROTEIN (H | 250 UL | Invitrogen |
I21410 | ISOLECTIN GSIB4 FROM GRI | 1 MG | Invitrogen |
L32452 | LECTIN HPA FROM HELIX POM | 1 MG | Invitrogen |
L32453 | LECTIN HPA FROM HELIX POM | 1 MG | Invitrogen |
L32455 | LECTIN PHAL FROM PHASEOL | 1 MG | Invitrogen |
L32461 | LECTIN SBA FROM GLYCINE M | 1 MG | Invitrogen |
M23361 | MUCIN FROM BOVINE SUBMAXI | 5 MG | Invitrogen |
W21407 | WHEAT GERM AGGLUTININ, AL 5 MG | 5 MG | Invitrogen |
A21286 | ANTI-CDC6 PEPTIDE (HUMAN) 100 UG | 100 UG | Invitrogen |
A21306 | ANTI-BROMODEOXYURIDINE, M 350 UL | 350 UL | Invitrogen |
A21307 | ANTIBROMODEOXYURIDINE, M | 350 UL | Invitrogen |
A21318 | ANTIP16INK4A, MOUSE IGG1 | 100 UG | Invitrogen |
A21319 | ANTI-P21WAF1/CIP1, MOUSE 100 UG | 100 UG | Invitrogen |
A21320 | ANTICYCLIN D1, MOUSE IGG | 100 UG | Invitrogen |
A21321 | ANTICYCLIN D2, MOUSE IGG | 100 UG | Invitrogen |
A21322 | ANTICYCLIN D3, MOUSE IGG | 100 UG | Invitrogen |
A21330 | ANTICD3, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21332 | ANTICD3, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21333 | ANTICD3, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21334 | ANTICD4, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21335 | ANTICD4, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21336 | ANTICD4, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21337 | ANTICD4, MOUSE IGG1, MON | 0.5 ML | Invitrogen |
A21338 | ANTICD8, MOUSE IGG2A, MO | 0.5 ML | Invitrogen |
A21339 | ANTICD8, MOUSE IGG2A, MO | 0.5 ML | Invitrogen |
A21340 | ANTICD8, MOUSE IGG2A, MO | 0.5 ML | Invitrogen |
C24700 | CAPTIVATE(TM) MICROSCOPE- EACH | EACH | Invitrogen |
C24701 | CAPTIVATE(TM) DISPOSABLE 1 SET | 1 SET | Invitrogen |
C24702 | CAPTIVATE(TM) MAGNETIC SE EACH | EACH | Invitrogen |
C24703 | CAPTIVATE(TM) MAGNETIC SE EACH | EACH | Invitrogen |
L11377 | LO-PRO(TM)-1 IODIDE (567/, 1 ML | 1 ML | Invitrogen |
R32715 | REDIPLATE 96 NUCELIC ACID STAI | EACH | Invitrogen |
S11354 | SYTO(R) 43 BLUE FLUORESCE | 250 UL | Invitrogen |
S11355 | SYTO(R) 44 BLUE FLUORESCE, 250 UL | 250 UL | Invitrogen |
S32705 | SYTO 26 GREEN FLUORESCENT NUCL | 100 UL | Invitrogen |
S32706 | SYTO 27 GREEN FLUROESCENT NUCL | 100 UL | Invitrogen |
S32707 | SYTO 86 ORANGE FLUORESCENT NUC | 100 UL | Invitrogen |
S7555 | SYTO(R) 20 GREEN FLUORESC | 250 UL | Invitrogen |
S7558 | SYTO(R) 23 GREEN FLUORESC | 250 UL | Invitrogen |
S7577 | SYTO(R) 15 GREEN FLUORESC, 250 UL | 250 UL | Invitrogen |
B7464 | BODIPY(R) TR-X PHALLACIDI 300 U | 300 U | Invitrogen |
C22280 | COFILIN, CHICKEN MUSCLE, | 50 UG | Invitrogen |
D7497 | DEOXYRIBONUCLEASE I, OREG | 5 MG | Invitrogen |
D7499 | DEMECOLCINE (COLCEMID(R); 10 MG | 10 MG | Invitrogen |
D972 | DEOXYRIBONUCLEASE I, TEXA | 5 MG | Invitrogen |
T35358 | TC-FLASH TC-REASH IN-CELL TETR 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
T35359 | TC-FLASH IN-CELL TETRACYSTEINE 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
T35360 | TC-REASH IN-CELL TETRACYSTEINE 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
T7451 | TUBULIN FROM BOVINE BRAIN | 100 UL | Invitrogen |
T7460 | TUBULIN FROM BOVINE BRAIN | 10 UL | Invitrogen |
F14942 | FLUORESCENCE MICROSCOPY, | EACH | Invitrogen |
F14944 | FLUORESCENT AND LUMINESCE | EACH | Invitrogen |
I24830 | IMAGING NEURONS: A LABORA | EACH | Invitrogen |
C23010 | ALPHACRYSTALLIN FROM BOV | 1 MG | Invitrogen |
L13350 | LACTOFERRIN FROM HUMAN MI | 1 MG | Invitrogen |
L23355 | LIPOPOLYSACCHARIDES FROM, 100 UG | 100 UG | Invitrogen |
T13341 | TRANSFERRIN FROM HUMAN SE | 5 MG | Invitrogen |
Z2844 | ZYMOSAN A (S. CEREVISIAE) | 10 MG | Invitrogen |
F36907 | FOCALCHECK(TM) DOUBLERED | 1 KIT | Invitrogen |
F36908 | FOCALCHECK(TM) DOUBLEFARR, 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
S7461 | SLOWFADE(R) LIGHT ANTIFAD | 1 KIT | Invitrogen |
F20882 | FLUOSPHERES(R) CARBOXYLAT 2 ML | 2 ML | Invitrogen |
F20885 | FLUOSPHERES(R) NEUTRAVIDI | 0.4 ML | Invitrogen |
F20887 | FLUOSPHERES(R) CARBOXYLAT | 2 ML | Invitrogen |
F20889 | FLUOSPHERES(R) NEUTRAVIDI | 0.4 ML | Invitrogen |
F20890 | FLUOSPHERES(R) NEUTRAVIDI | 0.4 ML | Invitrogen |
F20891 | FLUOSPHERES(R) NEUTRAVIDI | 0.4 ML | Invitrogen |
F8791 | FLUOSPHERES(R) CARBOXYLAT | 0.4 ML | Invitrogen |
F8798 | FLUOSPHERES(R) CARBOXYLAT | 1 ML | Invitrogen |
T8865 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
T8867 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO 0.5 ML | 0.5 ML | Invitrogen |
T8868 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO 0.5 ML | 0.5 ML | Invitrogen |
T8876 | TRANSFLUOSPHERES(R) CARBO | 0.5 ML | Invitrogen |
A7509 | NACETYLDERYTHROSPHING | 5 MG | Invitrogen |
C212 | CHOLESTERYL 1-PYRENEBUTYR, 25 MG | 25 MG | Invitrogen |
C7794 | CHOLESTERYL 3((6PHENYL) | 5 MG | Invitrogen |
D12656 | N(4,4DIFLUORO5,7DIMET | 100 UG | Invitrogen |
D3799 | N(4,4DIFLUORO5,7DIPHE | 100 UG | Invitrogen |
D3806 | 2-(4,4-DIFLUORO-5-(4-PHEN 100 UG | 100 UG | Invitrogen |
D3811 | N(DMNBCAGED FLUORESCEIN | 1 MG | Invitrogen |
D3827 | 4,4DIFLUORO1,3,5,7TETR | 1 MG | Invitrogen |
D3838 | 4,4DIFLUORO5STYRYL4B | 1 MG | Invitrogen |
D3839 | 4,4DIFLUORO5STYRYL4B | 1 MG | Invitrogen |
D3859 | 4,4DIFLUORO5(2PYRROLY | 1 MG | Invitrogen |
D3860 | 4,4DIFLUORO5(4PHENYL | 1 MG | Invitrogen |
D69 | 4DIHEXADECYLAMINO7NITR | 100 MG | Invitrogen |
D7760 | 4(N,NDIMETHYLNTETRADE | 10 MG | Invitrogen |
H1387 | 6HEXADECANOYL2(((2(TR | 5 MG | Invitrogen |
H3790 | 1HEXADECANOYL2(3PERYL | 1 MG | Invitrogen |
I3881 | IFABP FATTY ACID BINDING | 1 MG | Invitrogen |
M1618 | N((4MALEIMIDYLMETHYL)CY | 5 MG | Invitrogen |
O322 | 5-OCTADECANOYLAMINOFLUORE 100 MG | 100 MG | Invitrogen |
P1619MP | N((2PYRIDYLDITHIO)PROPIONYL) | 5 MG | Invitrogen |
P226 | 1PYRENEMETHYL 3BETA(CIS | 10 MG | Invitrogen |
P3900 | N((4(6PHENYL1,3,5HEX | 5 MG | Invitrogen |
P394 | 1PYRENENONANOL | 25 MG | Invitrogen |
P459 | 3(4(6PHENYL)1,3,5HEX | 25 MG | Invitrogen |
P58 | N-(1-PYRENESULFONYL)-1,2-, 25 MG | 25 MG | Invitrogen |
P65 | NPHENYL1NAPHTHYLAMINE | 1 G | Invitrogen |
T7710 | TEXAS RED(R)X 1,2DIHEXA | 1 MG | Invitrogen |
W435 | WW 781, TRIETHYLAMMONIUM | 25 MG | Invitrogen |
A13541 | APAMIN, ALEXA FLUOR(R) 48 | 25 UG | Invitrogen |
A13542 | APAMIN, BODIPY(R) FL CONJ | 25 UG | Invitrogen |
A20500 | ALEXA FLUOR(R) 633 HYDRAZ | 1 MG | Invitrogen |
A22840 | 7AMINONAPHTHALENE1,3DI | 1 G | Invitrogen |
A339 | 4ACETAMIDO4'ISOTHIOCYA | 100 MG | Invitrogen |
B13511 | BODIPY(R) TRX IVERMECTIN | 100 UG | Invitrogen |
B13540 | BODIPY(R) TR GLIBENCLAMID 100 UG | 100 UG | Invitrogen |
B1597 | 2(((N(BIOTINOYL)AMINO)H | 10 MG | Invitrogen |
B3460 | BODIPY(R) FL PPHT | 200 UG | Invitrogen |
B7439 | BODIPY(R) FL GLIBENCLAMID | 100 UG | Invitrogen |
B7488 | ALPHA-BUNGAROTOXIN, OREGO 500 UG | 500 UG | Invitrogen |
D12981 | DEXTRAN, 4',5'-DICHLORO-2, 5 MG | 5 MG | Invitrogen |
D12983 | DEXTRAN, 2,4DINITROPHENY | 25 MG | Invitrogen |
D1389 | N,N'DI(3TRIMETHYLAMMONI | 10 MG | Invitrogen |
D1815 | DEXTRAN, FLUORESCEIN, 70,, 25 MG | 25 MG | Invitrogen |
D308 | 2(4(DIMETHYLAMINO)STYRY | 1 G | Invitrogen |
D3309 | DEXTRAN, DMNB-CAGED FLUOR 5 MG | 5 MG | Invitrogen |
D3310 | DEXTRAN, DMNBCAGED FLUOR | 5 MG | Invitrogen |
D7166 | DEXTRAN, EOSIN, 10,000 MW | 25 MG | Invitrogen |
D7175 | DEXTRAN, OREGON GREEN(R) | 5 MG | Invitrogen |
D7779 | 1,1'DIOCTADECYL5,5'DIP | 5 MG | Invitrogen |
E6960 | EUROPIUM(III) CHLORIDE, H | 1 G | Invitrogen |
M13652 | NMETHYLDASPARTIC ACID, | 1 MG | Invitrogen |
M7114 | NMETHYLDASPARTIC ACID, | 1 MG | Invitrogen |
N13437 | NEUROMEDIN C, ALEXA FLUOR | 25 UG | Invitrogen |
R6922 | RGA30 | 5 MG | Invitrogen |
S13428 | SUBSTANCE P, TETRAMETHYLR 25 UG | 25 UG | Invitrogen |
S13430 | SUBSTANCE K, FLUORESCEIN | 25 UG | Invitrogen |
A21317 | ANTIPORIN (HUMAN MITOCHO | 100 UG | Invitrogen |
A21342 | ANTIOXPHOS COMPLEX I 15 | 100 UG | Invitrogen |
A21357 | ANTIOXPHOS COMPLEX I 8 K | 100 UG | Invitrogen |
A21358 | ANTIOXPHOS COMPLEX I 14 | 100 UG | Invitrogen |
A21360 | ANTIOXPHOS COMPLEX I 20 | 100 UG | Invitrogen |
A21361 | ANTIOXPHOS COMPLEX III 1 | 100 UG | Invitrogen |
A21364 | ANTIOXPHOS COMPLEX IV SU | 100 UG | Invitrogen |
A21365 | ANTIOXPHOS COMPLEX IV SU | 100 UG | Invitrogen |
A31850 | ANTISURF1 (HUMAN MITOCH | 100 UG | Invitrogen |
C7587 | CHROMOSOME BANDING KIT #2 | 1 KIT | Invitrogen |
M22423 | MITOFLUOR(TM) FAR RED 680 | 10 MG | Invitrogen |
I6496 | 4-IODONITROTETRAZOLIUM VI, 1 G | 1 G | Invitrogen |
Q14001MP | QDOT 605 MOUSE ANTIPHOSPHOTY | 200 UL | Invitrogen |
Q14021MP | QDOT 655 MOUSE ANTI-PHOSPHOTY 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q14431MP | QDOT 565 GOAT WHOLE IGG ANTI- 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q14631MP | QDOT 565 GOAT ANTI-GLUTATHION 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q15221MP | QDOT 655 RABBIT ANTI-6XHIS CO 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q15231MP | QDOT 565 RABBIT ANTI-6XHIS CO 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q15461MP | QDOT 705 GOAT ANTI-FLUORESCEI 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q16001MP | QDOT 605 SHEEP ANTI-DIGOXIGEN 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q16021MP | QDOT 655 SHEEP ANTI-DIGOXIGEN 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
Q16031MP | QDOT 565 SHEEP ANTI-DIGOXIGEN 200 UL | 200 UL | Invitrogen |
U21656 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
U21657 | ULYSIS(R) ALEXA FLUOR(R) | 1 KIT | Invitrogen |
U21658 | ULYSIS(R) PACIFIC BLUE(TM 1 KIT | 1 KIT | Invitrogen |
C1492 | 3CARBOXYUMBELLIFERYL BET | 10 MG | Invitrogen |
D11951 | 6,8DIFLUORO4METHYLUMBE | 5 MG | Invitrogen |
D6486 | 9H(1,3DICHLORO9,9DIME | 5 MG | Invitrogen |
B7108 | 4-BROMO A-23187, 1-(4,5-D 1 MG | 1 MG | Invitrogen |
C6771 | CALCIUM ORANGE(TM)5N, AM | 10 X 50 UG | Invitrogen |
F14176 | FURA5F, PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
F24051 | FURAFFC18, TETRAPOTASSI | 1 MG | Invitrogen |
F6792 | FURAC18, PENTAPOTASSIUM | 1 MG | Invitrogen |
I23912 | INDO5F, PENTAPOTASSIUM S | 500 UG | Invitrogen |
相关产品