产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
R&D Systems
R&D SYSTEMS 产品目录列表 2022年 有少量现货 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
7620 | Human IL-18/IL-1F4 ELISA (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
7625 | Mouse IL-18/IL-1F4 ELISA (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
1087086 | Cytonin (2 x 5mL) (2 VL) | 2 VL | R&D SYSTEMS |
11001-1 | Recombinant Human IFN-alpha Sampler (12 x 20000 UN) (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
11100-1 | Recombinant Human IFN-alpha A (alpha 2a) (5 MU) | 5 MU | R&D SYSTEMS |
11101-1 | Recombinant Human IFN-alpha A, CF (5 UG) | 5 UG | R&D SYSTEMS |
11101-2 | Recombinant Human IFN-alpha A, CF (20 UG) | 20 UG | R&D SYSTEMS |
11105-1 | Recombinant Human IFN-alpha 2 (alpha 2b) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11115-1 | Recombinant Human IFN-alpha B2 (alpha 8) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11120-1 | Recombinant Human IFN-alpha C (alpha 10) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11125-1 | Recombinant Human IFN-alpha D (alpha 1 [Val 114]) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11130-1 | Recombinant Human IFN-alpha F (alpha 21) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11135-1 | Recombinant Human IFN-alpha G (alpha 5) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11145-1 | Recombinant Human IFN-alpha H2 (alpha 14) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11150-1 | Recombinant Human IFN-alpha I (alpha 17) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11160-1 | Recombinant Human IFN-alpha J1 (alpha 7) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11165-1 | Recombinant Human IFN-alpha K (alpha 6) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11175-1 | Recombinant Human IFN-alpha 1 (Alpha D (Ala 114)) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11180-1 | Recombinant Human IFN-alpha 4b (alpha 4) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11190-1 | Recombinant Human IFN-alpha WA (alpha 16) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11200-1 | Universal Type I IFN(Recombinant Human IFN-alpha A/D(BgIII)) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11200-2 | Universal Type I IFN(Recombinant Human IFN-alpha A/D(BgIII)) (1 MU) | 1 MU | R&D SYSTEMS |
11350-1 | Human Leukocyte Interferon (1 MU) | 1 MU | R&D SYSTEMS |
11395-1 | Recombinant Human IFN-omega (25 UG) | 25 UG | R&D SYSTEMS |
11410-1 | Recombinant Human IFN-beta 1a (Mammalian) (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
11410-2 | Recombinant Human IFN-beta 1a (Mammalian) (1 MU) | 1 MU | R&D SYSTEMS |
12100-1 | Recombinant Mouse IFN-alpha A (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
12400-1 | Recombinant Mouse IFN-beta | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
12401-1 | Recombinant Mouse IFN-beta, CF (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
13100-1 | Recombinant Rat IFN-alpha (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
13400-1 | Recombinant Rat IFN-beta (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
1358-KS-010 | Recombinant Human Active Chk2, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
14110-1 | Recombinant Rhesus Macaque/Cynomologous IFN-alpha | 100000 U | R&D SYSTEMS |
15100-1 | Feline IFN Alpha (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
1630-KS-010 | Recombinant Human Active Chk1, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
17100-1 | Recombinant Porcine IFN-alpha | 100000 U | R&D SYSTEMS |
1775-KS-010 | Recombinant Human Active Akt1, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
1776-KS-010 | Recombinant Mouse Active JNK1, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
1879-KS-010 | Recombinant Human Active ERK1, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
21100-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-2) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21100-2 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-2) (500 UG) | 500 UG | R&D SYSTEMS |
21101-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-3) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21105-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-1) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21110-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-8) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21112-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-11) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21116-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-13) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21118-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-17) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21125-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-6) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21127-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-9) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21129-1 | Human IFN-alpha Mab (Clone MMHA-14) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21385-1 | Human IFN-alpha/beta R2 Mab (Clone MMHAR-2) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21395-1 | Human IFN-Omega Mab (Clone OMG-4) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
21400-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-3) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21405-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-1) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21450-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-12) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21455-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-13) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21460-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-14) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21465-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-15) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
21470-1 | Human IFN-beta Mab (Clone MMHB-16) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
22100-1 | Mouse IFN-alpha MAb (Clone RMMA-1) (250 UG) | 250 UG | R&D SYSTEMS |
22400-1 | Mouse IFN-beta MAb (Clone RMMB-1) (250 UG) | 250 UG | R&D SYSTEMS |
2275-PC-1 | Human GAPDH/G3PDH Polyclonal Ab (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
2280-MC-100 | Mouse Bax MAb (Clone YTH5B7) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2281-MC-100 | Human/Mouse/Rat Bax MAb (Clone YTH6A7) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2282-MC-100 | Human Bax MAb (Clone YTH2D2) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2290-MC-100 | Rat/Mouse Bcl-2 MAb (Clone YTH10C4) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2291-MC-100 | Human Bcl-2 MAb (Clone YTH8C8) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2300-MC-100 | Human/Mouse/Rat Bcl-xL MAb (Clone YTH2H12) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2370-PC-050 | Mouse p53 Acetylated K379 Affinity Purified Polyclonal Ab (50 UL) | 50 UL | R&D SYSTEMS |
2371-PC-050 | Human p53 Acetylated K382 Affinity Purified Polyclonal Ab (50 UL) | 50 UL | R&D SYSTEMS |
2372-PC-050 | Human/Mouse p53 Acetylated K317 Affinity Pur Polyclonal Ab (50 UL) | 50 UL | R&D SYSTEMS |
2506-KS-010 | Recombinant Human Active GSK-3 beta, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
27100-1 | Porcine IFN-alpha (Clone K9) (500 UG) | 500 UG | R&D SYSTEMS |
27105-1 | Porcine IFN-alpha Mab (Clone F17) (500 UG) | 500 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH0037H | Human TR2/NR2C1 MAb (Clone H0037) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH2729H | Human REV-ERB beta/NR1D2 MAb (Clone H2729) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH2804H | Human TR alpha/NR1A1 MAb (Clone H2804) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH3122H | Human MR/NR3C2 MAb (Clone H3122) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH3210H | Human RXR gamma/NR2B3 MAb (Clone H3210) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH3825AH | Human TR beta 1/NR1A2 MAb (Clone H3825A) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH4338H | Human RAR beta/NR1B2 MAb (Clone H4338) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH5344H | Human Progesterone R-B MAb (Clone H5344) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH5620H | Human RAR gamma/NR1B3 MAb (Clone H5620) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH6506H | Human TLX/NR2E1 MAb (Clone H6506) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH7223H | Human PNR/NR2E3 MAb (Clone H7223) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZH7341H | Human RXR beta/NR2B2 MAb (Clone H7341) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZK8508H | Human RXR alpha/NR2B1 MAb (Clone K8508) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
2ZK9716H | Human EZFIT MAb (Clone K9716) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
31100-1 | Human IFN-alpha Polyclonal Ab (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
31101-1 | Human IFN-alpha Polyclonal Ab (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
31130-1 | Human IFN-alpha Polyclonal Ab (20000 UN) | 20000 UN | R&D SYSTEMS |
31385-1 | Human IFN-alpha/beta R2 beta chain/CD118 Polyclonal Ab (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
31400-1 | Human IFN-beta Polyclonal Ab (Sheep) (20000 UN) | 20000 UN | R&D SYSTEMS |
31410-1 | Human IFN-beta Polyclonal Ab (Rabbit) (20000 UN) | 20000 UN | R&D SYSTEMS |
3200-KS-010 | Recombinant Human Active SGK1 (60-end), CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
32100-1 | Mouse IFN-alpha Polyclonal Ab (20000 UN) | 20000 UN | R&D SYSTEMS |
32400-1 | Mouse IFN-beta Polyclonal Ab (20000 UN) | 20000 UN | R&D SYSTEMS |
33400-1 | Rat IFN-beta Polyclonal Ab (500 UG) | 500 UG | R&D SYSTEMS |
3389-KS-010 | Recombinant Viral RSV Active Src, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
3400-010-01 | Mouse Laminin I (1 MG) | 1 MG | R&D SYSTEMS |
3410-010-01 | Mouse Collagen IV (1 MG) | 1 MG | R&D SYSTEMS |
3430-005-01 | Basement Membrane Extract - Phenol Red (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
3430-010-01 | Basement Membrane Extract - Phenol Red (10 ML) | 10 ML | R&D SYSTEMS |
3430-050-01 | Basement Membrane Extract - Phenol Red (50 ML) | 50 mL | R&D SYSTEMS |
3431-005-01 | Basement Membrane Extract Reduced Growth Factor - Phenol Red (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
3431-010-01 | Basement Membrane Extract Reduced Growth Factor - Phenol Red (10 ML) | 10 ML | R&D SYSTEMS |
3432-005-01 | Basement Membrane Extract (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
3432-010-01 | Basement Membrane Extract (10 ML) | 10 ML | R&D SYSTEMS |
3433-005-01 | Basement Membrane Extract Reduced Growth Factor (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
3433-010-01 | Basement Membrane Extract Reduced Growth Factor (2 x 5 mL) (10 ML) | 10 ML | R&D SYSTEMS |
3437-100-K | Cultrex Cell Staining Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
3438-100-01 | Poly-L-Lysine (100 ML) | 100 ML | R&D SYSTEMS |
3440-100-01 | Rat Collagen I (100 MG) | 100 MG | R&D SYSTEMS |
3442-100-01 | Bovine Collagen I (100 MG) | 100 MG | R&D SYSTEMS |
3445-048-01 | Cultrex 3D Culture Matrix BME (15 ML) | 15 ML | R&D SYSTEMS |
3446-005-01 | Cultrex 3D Culture Matrix Laminin I (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
3447-020-01 | Cultrex 3D Culture Matrix Rat Collagen I (100 MG) | 100 MG | R&D SYSTEMS |
3455-096-K | Cultrex BME Cell Invasion Assay, 96 well (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
3456-096-K | Cultrex Laminin I Cell Invasion Assay, 96 well (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
3457-096-K | Cultrex Collagen I Cell Invasion Assay, 96 well (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
3458-096-K | Cultrex Collagen IV Cell Invasion Assay, 96 well (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
3575-KS-010 | Recombinant Human Active ASK (aa 649-946), CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
3704-KS-010 | Recombinant Human Active Lck, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
3705-KS-010 | Recombinant Human Active MAPKAPK2 (46-end), CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
3706-KS-010 | Recombinant Human Active NEK2, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
3708-KS-010 | Recombinant Human Active Raf-1 (307-end), CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
3709-KS-010 | Recombinant Human Active ZAP70, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
37100-1 | Porcine IFN-alpha Polyclonal Ab (20000 UN) | 20000 UN | R&D SYSTEMS |
3850-100-OL | 8-oxo-dG Oligo and Complement A (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3851-100-OL | AP Site Oligo and Complement B (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3852-100-OL | Uracil Oligo and Complement B (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3855-100-OL | Hypoxanthine Oligo and Complement C (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3862-100-OL | Flap Substrate (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3863-100-OL | Etheno-adenosine Oligo and Complement (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3864-100-OL | Etheno-cytosine Oligo and Complement D (100 pmol ea) (1 SET) | 1 SET | R&D SYSTEMS |
3950-075-02 | FLARE Slides, 25 Each (25 EA) | 25 EA | R&D SYSTEMS |
4000-500-EB | E. coli MutY DNA Glycosylase/Buffer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
4020-100-EB | Human DNA Polymerase beta/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4020-500-EB | Human DNA Polymerase beta/Buffer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
4025-100-EB | E. coli Uracil N-Glycosylase (UNG)/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4030-05K-EB | E. coli Exonuclease III/Buffer (5000 UN) | 5000 UN | R&D SYSTEMS |
4035-500-EB | E. coli Endonuclease V/Buffer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
4040-100-EB | E. coli Fpg/Buffer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
4040-100-FK | Formamidopyrimidine DNA Glycosylase FLARE Assay Kit (75 TESTS) | 75 TESTS | R&D SYSTEMS |
4045-01K-EB | E. coli Endonuclease III/Buffer (1000 UN) | 1000 UN | R&D SYSTEMS |
4045-05K-EB | E. coli Endonuclease III/Buffer (5000 UN) | 5000 UN | R&D SYSTEMS |
4045-100-FK | Endonuclease III FLARE Assay Kit (75 TESTS) | 75 TESTS | R&D SYSTEMS |
4050-100-EB | E. coli Endonuclease IV (nfo Protein)/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4050-500-EB | E. coli Endonuclease IV (nfo Protein)/Buffer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
4055-100-EB | T4 Endonuclease V/Buffer (100000 UN) | 100000 UN | R&D SYSTEMS |
4055-100-FK | T4-Endonuclease V (T4-PDG) FLARE Assay Kit (75 TESTS) | 75 TESTS | R&D SYSTEMS |
4065-100-EB | Chlorella Virus Pyrimidine Dimer Glycosylase (cv-PDG) (1000 UN) | 1000 UN | R&D SYSTEMS |
4065-100-FK | cv-PDG FLARE Assay Kit (75 TESTS) | 75 TESTS | R&D SYSTEMS |
4070-500-EB | Thermostable TDG Protein (Thymine DNA Glycosylase)/Buffer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
4090-100-EB | Mouse 3-mA DNA Glycosylase Type II (Aag Protein)/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4100-100-01 | Ultraviolet Damage Endonuclease (GST-D228-UVDE)/Buffer (100 ML) | 100 ML | R&D SYSTEMS |
4100-100-FK | UVDE FLARE Assay Kit (75 TESTS) | 75 TESTS | R&D SYSTEMS |
41100-1 | Human IFN-alpha ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
41100-2 | Human IFN-alpha ELISA Kit, FivePak (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
41105-2 | Human IFN-alpha Multi-Subtype ELISA Kit, FivePak (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
41110-2 | Human IFN-alpha Serum Sample ELISA Kit, FivePak (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
4120-100-EB | Human Flap Endonuclease (FEN-1)/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4125-100-EB | Mismatched Uracil Glycosylase/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4130-100-EB | Human 8-oxoGuanine DNA Glycosylase (OGG1)/Buffer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4130-100-FK | Human 8-oxoGuanine DNA Glycosylase (OGG1) FLARE Assay Kit (75 TESTS) | 75 TESTS | R&D SYSTEMS |
41395-1 | Human IFN-omega ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
4140-100-EB | Human DNA Ligase IV/XRCC4 Tetramer (100 UN) | 100 UN | R&D SYSTEMS |
4140-500-EB | Human DNA Ligase IV/XRCC4 Tetramer (500 UN) | 500 UN | R&D SYSTEMS |
41410-1 | Human IFN-beta ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
41410-2 | Human IFN-beta ELISA Kit, FivePak (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
4145-100-EB | E. coli Photolyase (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
42100-1 | Mouse IFN-alpha ELISA Kit, 72 Tests (72 TESTS) | 72 TESTS | R&D SYSTEMS |
42400-1 | Mouse IFN-beta ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
4250-200-03 | Cometslide, 100 slides (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
4336-100-01 | Poly(ADP-ribose) Polymer/pADPr (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
4338-MC-50 | PARP MAb (Clone C2-10) (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
4360-MC-100 | Benzo(A)Pyrene-Guanosine-BSA MAb (Clone 8E11) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
4410-PC-100 | FEN-1 Polyclonal Ab (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
4417-MC-100 | AP Endonuclease (APE) MAb (Clone 13B8E5C2) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
4421-MC-100 | Human XRCC1 MAb (Clone 144) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
4431-MC-100 | Human XPF MAb (Clone 218) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
4451-MC-200 | Human Rad1 MAb (Clone 33) (200 UG) | 200 UG | R&D SYSTEMS |
4667-250-01 | PARP Enzyme (250 uL) (250 UL) | 250 UL | R&D SYSTEMS |
4667-50-01 | PARP Enzyme (50 uL) (50 UL) | 50 UL | R&D SYSTEMS |
4667-50-06 | PARP Activated DNA (500 UL) | 500 UL | R&D SYSTEMS |
4667-50-09 | 4-Amino-1,8-napthalimide (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
4667-50-10 | 6(5H)-Phenanthridinone (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
4667-50-11 | Benzamide (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
4668-100-01 | PARP Enzyme High Specific Activity (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
4668-500-01 | PARP Enzyme High Specific Activity (500 UL) | 500 UL | R&D SYSTEMS |
4670-500-01 | 6-Biotin-17-NAD (500 UL) | 500 UL | R&D SYSTEMS |
4677-096-K | PARP Universal Colorimetric Assay Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
4800-30-01 | Proteinase K (30 UL) | 30 UL | R&D SYSTEMS |
4800-30-06 | Streptavidin-HRP (30 UL) | 30 UL | R&D SYSTEMS |
4800-30-14 | Streptavidin-Fluorescein (30 UL) | 30 UL | R&D SYSTEMS |
4800-30-21 | Cell Culture Control Slides (5 EA) | 5 EA | R&D SYSTEMS |
4800-30-40 | Tissue Control Slides (2 EA) | 2 EA | R&D SYSTEMS |
4800-30-41 | Tissue Control Slides (5 EA) | 5 EA | R&D SYSTEMS |
4800-30-BL | TACS Blue Label Substrate & Blue Streptavidin-HRP Diluent (30 TESTS) | 30 TESTS | R&D SYSTEMS |
4800-30-N | TACS Nuclease (15 UL) | 15 UL | R&D SYSTEMS |
4810-30-04 | TdT dNTP Mix (30 UL) | 30 UL | R&D SYSTEMS |
4810-30-05 | TdT Enzyme | 30UL | R&D SYSTEMS |
4810-90-09 | Cobalt Cation (3 x 30 ul) (3 VL) | 3 VL | R&D SYSTEMS |
4810-90-10 | Magnesium Cation (3 x 30 ul) (3 VL) | 3 VL | R&D SYSTEMS |
4810-90-14 | Manganese Cation (3 x 30 ul) (3 VL) | 3 VL | R&D SYSTEMS |
4820-60-01 | NeuroPore (2 x 5 mL) (2 VL) | 2 VL | R&D SYSTEMS |
4825-30-RL | TACS Red Label Substrate (30 TESTS) | 30 TESTS | R&D SYSTEMS |
4826-30-K | VasoTACS in Situ Apoptosis Detection Kit (30 TESTS) | 30 TESTS | R&D SYSTEMS |
4850-20-01 | TACS DNA Laddering Kit Lysis Solution 1 (2 x 1 mL) (2 ML) | 2 ML | R&D SYSTEMS |
4867-100 | Hydrophobic Coverslips (100 EA) | 100 EA | R&D SYSTEMS |
6360-025-01 | Human/Mouse/Rat PBR Ab Positive Control (25 UL) | 25 UL | R&D SYSTEMS |
6361-PC-100 | Human/Mouse/Rat PBR Polyclonal Ab (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
6362-PC-100 | Mouse/Rat PBR Polyclonal Ab (100 UL) | 100 UL | R&D SYSTEMS |
6370-050-01 | Recombinant Human Apocytochrome c (50 UG) | 50 UG | R&D SYSTEMS |
6370-MC-100 | Human/Mouse/Rat Cytochrome c MAb (Cl 4CytC-21) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
6380-MC-100 | Human/Mouse/Rat Holocytochrome c MAb (Clone 2CytC-199) (100 UG) | 100 UG | R&D SYSTEMS |
7500-100-K | Superoxide Dismutase Assay (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
896-KS-010 | Recombinant Human Active p70 S6 Kinase, CF (10 UG) | 10 UG | R&D SYSTEMS |
9600-5-D | Calf Thymus DNA (5 x 1 mL) (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
9605-5-D | Herring Sperm DNA (5 x 1 mL) (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
9610-5-D | Salmon Sperm DNA (5 x 1 mL) (5 ML) | 5 ML | R&D SYSTEMS |
B001-5 | Recombinant Human IL-18/IL-1F4 (25 UG) | 25 UG | R&D SYSTEMS |
B002-5 | Recombinant Mouse IL-18/IL-1F4 (25 UG) | 25 UG | R&D SYSTEMS |
B003-2 | Recombinant Human IL-18/IL-1F4, CF (200 UG) | 200 UG | R&D SYSTEMS |
B003-5 | Recombinant Human IL-18/IL-1F4, CF (25 UG) | 25 UG | R&D SYSTEMS |
B004-2 | Recombinant Mouse IL-18/IL-1F4, CF (200 UG) | 200 UG | R&D SYSTEMS |
B004-5 | Recombinant Mouse IL-18/IL-1F4, CF (25 UG) | 25 UG | R&D SYSTEMS |
BF10100 | Caspase-9 Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF1100 | Caspase-3 Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF12100 | Caspase-1/ICE Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF14100 | Caspase-1/ICE Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF16100 | Caspase-10 Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF18100 | Caspase-10 Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF2100 | Caspase-8 Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF3100 | Caspase-3 Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF4100 | Caspase-8 Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF5100 | Caspase-2 Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF6100 | Caspase-6 Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF7100 | Caspase-9 Fluorometric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF8100 | Caspase-2 Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
BF9100 | Caspase-6 Colorimetric Assay Kit (100 TESTS) | 100 TESTS | R&D SYSTEMS |
CTS002 | Anti-Mouse HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (50 TESTS) | 50 TESTS | R&D SYSTEMS |
CTS003 | Anti-Mouse HRP-AEC Cell & Tissue Staining Kit (50 TESTS) | 50 TESTS | R&D SYSTEMS |
CTS005 | Anti-Rabbit HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (50 TESTS) | 50 TESTS | R&D SYSTEMS |
CTS006 | Anti-Rabbit HRP-AEC Cell & Tissue Staining Kit (50 TESTS) | 50 TESTS | R&D SYSTEMS |
CTS008 | Anti-Goat HRP-DAB Cell & Tissue Staining Kit (50 TESTS) | 50 TESTS | R&D SYSTEMS |
CTS009 | Anti-Goat HRP-AEC Cell & Tissue Staining Kit (50 TESTS) | 50 TESTS | R&D SYSTEMS |
