产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
R&D Systems
R&D SYSTEMS 产品目录列表 2022年 有少量现货 价格优惠
详细信息
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
DACE00 | Human ACE Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DAFP00 | Human alpha-Fetoprotein Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DAGR00 | Human AgRP Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DAN00 | Human Angiogenin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DANG10 | Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DANG20 | Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DB100B | Human TGF-beta 1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DB250 | Human TGF-beta 2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBB00 | Human PDGF-BB Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBD00 | Human BDNF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBLYS0 | Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBM200 | Human beta 2 Microglobulin Quantikine IVD ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBP200 | Human/Mouse/Rat BMP-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBP400 | Human BMP-4 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DBP700 | Human BMP-7 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DBP700 | Human BMP-7 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DC140 | Human sCD14 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DC260 | Human DPPIV/CD26 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCA100 | Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCA900 | Human Carbonic Anhydrase IX Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCATB0 | Human Pro-Cathepsin B Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCC10 | Human CCL1/I-309 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCC240 | Human CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCC260 | Human CCL26/Eotaxin-3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCC270 | Human CCL27/CTACK Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCC700 | Human CCL7/MCP-3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCD230 | Human CD23/Fc epsilon RII Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCDL40 | Human CD40 Ligand/TNFSF5 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCK00 | Human SCF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCP00 | Human CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCRN00 | Human Corin Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DCTC0 | Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCX110 | Human CXCL11/I-TAC Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCX130 | Human CXCL13/BLC/BCA-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCX160 | Human CXCL16 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DCX900 | Human CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DDN00 | Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DEN00 | Human eNOS Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DEP00 | Human Erythropoietin Quantikine IVD ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DF1900 | Human FGF-19 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFA00B | Human FGF acidic Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFB50 | Human FGF basic Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFD00 | Human Complement Factor D Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DFD00 | Human Complement Factor D Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFK00 | Human Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFL00 | Human Fas Ligand/TNFSF6 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFN00 | Human Follistatin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DFS00 | Human Fas (CD95)/TNFRSF6 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DG100 | Human IGF-I Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DGB300 | Human IGFBP-3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DGC00 | Human CXCL6/GCP-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DGM00 | Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DGP00 | Human Soluble gp130 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DGR00 | Human CXCL1/GRO alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DHD00B | Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DHG00 | Human HGF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DIF50 | Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DIP100 | Human CXCL10/IP-10 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DKG00 | Human KGF/FGF-7 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DKK300 | Human Kallikrein 3/PSA Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DL200 | Human IL-20 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DLB50 | Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DLBP00 | Human Pro-IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DLCN20 | Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DLF00 | Human LIF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DLIT00 | Human LIGHT/TNFSF14 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DLP00 | Human Leptin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DM1000 | Human MMP-10 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DM1300 | Human Pro-MMP-13 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DM3A00 | Human CCL20/MIP-3 alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DM9L20 | Human MMP-9/NGAL Complex Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMC00 | Human M-CSF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMD00 | Human CCL22/MDC Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMP100 | Human Pro-MMP-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMP200 | Human/Mouse/Rat MMP-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMP700 | Human MMP-7 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMP800 | Human MMP-8 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMP900 | Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DMYE00 | Human Myeloperoxidase Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DNDG00 | Human Endoglin/CD105 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DNS00 | Human iNOS Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DNST0 | Human Endostatin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DNT00 | Human CNTF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DOBR00 | Human Leptin sR (Ob sR) Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DOST00 | Human Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DOXL00 | Human OX40 Ligand/TNFSF4 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DP400 | Human IL-12/IL-23 p40 Dimer Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DPG00 | Human PlGF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DPI00 | Human SLPI Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DPPA00 | Human Pappalysin-1/PAPP-A Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DPRF10 | Human Pref-1/DLK/FA1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DPRF10 | Human Pref-1/DLK-1/FA1 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DPTX30 | Human Pentraxin 3/TSG-14 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DR1B00 | Human IL-1 sRII Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DR2A00 | Human IL-2 sR alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DR600 | Human IL-6 sR Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DRA00 | Human IL-1ra/IL-1F3 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DRA00B | Human IL-1ra/IL-1F3 Quantikine ELISA Kit, NEW | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DRB400 | Human RBP4 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DRG00 | Human sRAGE Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DRL200 | Human Relaxin-2 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DRP300 | Human Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DRT100 | Human sTNF RI/TNFRSF1A Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DRT200 | Human sTNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DSA00 | Human CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DSCR00 | Human SCF sR/c-kit Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DSCTC0 | Human Cystatin C Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DSE100 | Human Serpin E1/PAI-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DSLE00 | Human sE-Selectin/CD62E Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DSV00 | Human Survivin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTA00C | Human TNF-alpha/TNFSF1A Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTB00 | Human TNF-beta/TNFSF1B Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTC00 | Human TACE/ADAM17 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTE200 | Human Tie-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTFR1 | Human sTfR Quantikine IVD ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTGA00 | Human TGF-alpha Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTM100 | Human TIMP-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTM200 | Human TIMP-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTM400 | Human TIMP-4 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTP00B | Human Thrombopoietin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTRL00 | Human TRAIL/TNFSF10 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTRM10 | Human TREM-1 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTSLP0 | Human TSLP Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DTSP10 | Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DTSP20 | Human Thrombospondin-2 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DTX00 | Human CCL11/Eotaxin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DUP00 | Human uPAR Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DVC00 | Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DVE00 | Human VEGF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DVEC00 | Human VEGF-C Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DVED00 | Human VEGF-D ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DVPH00 | Human VEGF/PlGF Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DX000 | Human CXCL5/ENA-78 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY097 | Mouse CD40/TNFRSF5 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY097E | Mouse CD40/TNFRSF5 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1004 | Mouse IL-1 R4/ST2L DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1004E | Mouse IL-1 R4/ST2L DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1026 | Mouse IFN-gamma R1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1026E | Mouse IFN-gamma R1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1031 | Human ADAM8 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1031E | Human ADAM8 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1040 | Mouse IL-17B R DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1040E | Mouse IL-17B R DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1041 | Mouse TACI/TNFRSF13B DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1041E | Mouse TACI/TNFRSF13B DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1048 | Human HAI-1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1048E | Human HAI-1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1060 | Mouse Decorin DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1060E | Mouse Decorin DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1065 | Human Adiponectin/Acrp30 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1065E | Human Adiponectin/Acrp30 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1068 | Mouse Epiregulin DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1068E | Mouse Epiregulin DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1069 | Mouse Resistin DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1069E | Mouse Resistin DuoSet Economy Pack (45 plate) (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1070 | Primate TNF-alpha/TNFSF1A DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1070E | Primate TNF-alpha/TNFSF1A DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1072 | Human Siglec-5 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1072E | Human Siglec-5 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1077 | Mouse JAM-A DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1077 | Mouse JAM-A DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1077E | Mouse JAM-A DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1077E | Mouse JAM-A DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1090 | Human TWEAK/TNFSF12 DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1090E | Human TWEAK/TNFSF12 DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1093 | Human XEDAR DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1093E | Human XEDAR DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1097 | Human Endoglin/CD105 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1097E | Human Endoglin/CD105 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1098 | Human Endostatin DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1098E | Human Endostatin DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1102 | Human IL-20 DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1102 | Human IL-20 DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1102E | Human IL-20 Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1102E | Human IL-20 Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1106 | Human HAI-2 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1106E | Human HAI-2 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1116 | Rat Thymus Chemokine-1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1116E | Rat Thymus Chemokine-1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1118 | Human Dkk-3 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1118E | Human Dkk-3 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1119 | Mouse Adiponectin/Acrp30 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1119E | Mouse Adiponectin/Acrp30 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1126 | Mouse Neprilysin DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1126E | Mouse neprilysin DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1127 | Mouse Epigen DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1127E | Mouse Epigen DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1129 | Human ErbB2 ECD DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1129 | Human ErbB2 ECD DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1129E | Human ErbB2 ECD DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1129E | Human ErbB2 ECD DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1138 | Human Siglec-7 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1138E | Human Siglec-7 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1139 | Human Siglec-9 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1139E | Human Siglec-9 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1141 | Mouse HAI-1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1141E | Mouse HAI-1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1145 | Human RAGE Extracellular Domain DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1145E | Human RAGE ECD DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1163 | Mouse CD40 Ligand/TNFSF5 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1163E | Mouse CD40 Ligand/TNFSF5 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1164 | Human CXCL16 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1164E | Human CXCL16 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1172 | Mouse ALCAM DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1172E | Mouse ALCAM DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1179 | Mouse RAGE DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1179 | Mouse RAGE DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1179E | Mouse RAGE DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1179E | Mouse RAGE DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1180 | Human DPPIV/CD26 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1180E | Human DPPIV/CD26 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1182 | Human Neprilysin DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1182E | Human Neprilysin DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1183 | Human Cathepsin S (Total) DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1183E | Human Cathepsin S (Total) DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1187 | Mouse TREM-1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1187E | Mouse TREM-1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY119 | Human IL-18 BPa DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1197 | Mouse Galectin-3 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1197E | Mouse Galectin-3 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY119E | Human IL-18 BPa DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1204 | Mouse IL-20 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1204E | Mouse IL-20 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1207 | Human IL-17B R DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1207E | Human IL-17B R DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1209 | Human EG-VEGF/PK1 DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1209 | Human EG-VEGF/PK1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1209E | Human EG-VEGF/PK1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1209E | Human EG-VEGF/PK1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY123 | Human CD23/Fc epsilon RII DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1234 | Human IL-17C DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1234E | Human IL-17C DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1237 | Mouse TWEAK/TNFSF12 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1237E | Mouse TWEAK/TNFSF12 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY123E | Human CD23/Fc epsilon RII DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1240 | Human IL-12/IL-23 p40 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1240E | Human IL-12/IL-23 p40 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1245 | Mouse Galectin-1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1245E | Mouse Galectin-1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1248 | Human IL-17B DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1248E | Human IL-17B DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY126 | Human Fas Ligand/TNFSF6 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1269 | Human Dkk-4 DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1269E | Human Dkk-4 DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY126E | Human Fas Ligand/TNFSF6 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1270 | Human IL-12 p70 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1270E | Human IL-12 p70 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1278 | Human TREM-1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1278E | Human TREM-1 DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
DY1288 | Human FLRG DuoSet | 1 Kit | R&D SYSTEMS |
DY1288 | Human FLRG DuoSet (1 KT) | 1 KT | R&D SYSTEMS |
DY1288E | Human FLRG DuoSet Economy Pack, 45 Plate | 1 pk | R&D SYSTEMS |
DY1288E | Human FLRG DuoSet Economy Pack, 45 Plate (1 PK) | 1 PK | R&D SYSTEMS |
