产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
STEMCELL
Stemcell产品目录2022年货期快,价格优惠
详细信息
货号 | 产品描述 | 包装 | 品牌 |
60031 | Anti-Ms Ly-6G, 1A8, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60030PS.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60030PS | Anti-Ms CD45, 30-F11, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60030PE.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60030PE | Anti-Ms CD45, 30-F11, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60030FI.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60030FI | Anti-Ms CD45, 30-F11, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60030BT.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60030BT | Anti-Ms CD45, 30-F11, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60030AZ.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60030AZ | Anti-Ms CD45, 30-F11, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60030AD.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60030AD | Anti-Ms CD45, 30-F11, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60030.1 | Anti-Ms CD45, 30-F11, UC, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60030 | Anti-Ms CD45, 30-F11, UC, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60029PE.1 | Anti-Ms CD4, RM4-4, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60029PE | Anti-Ms CD4, RM4-4, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60029FI.1 | Anti-Ms CD4, RM4-4, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60029FI | Anti-Ms CD4, RM4-4, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60029BT.2 | Anti-Ms CD4, RM4-4, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60029BT.1 | Anti-Ms CD4, RM4-4, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60029BT | Anti-Ms CD4, RM4-4, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60029AZ.1 | Anti-Ms CD4, RM4-4, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60029AZ | Anti-Ms CD4, RM4-4, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60028PS | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60028PE.1 | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60028PE | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60028FI.1 | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60028FI | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60028BT.1 | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, BT, 25µg | 0.05 mL | Stemcell |
60028BT | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, BT, 100µg | 0.2 mL | Stemcell |
60028AZ.1 | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60028AZ | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60028AD.1 | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60028AD | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60028 | Anti-Ms Gr-1, RB6-8C5, 100µg | 0.2 mL | Stemcell |
60027PS.1 | Anti-Ms F4/80, BM8, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60027PS | Anti-Ms F4/80, BM8, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60027PE.1 | Anti-Ms F4/80, BM8, PE, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60027PE | Anti-Ms F4/80, BM8, PE, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60027FI.1 | Anti-Ms F4/80, BM8, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60027FI | Anti-Ms F4/80, BM8, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60027BT.1 | Anti-Ms F4/80, BM8, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60027BT | Anti-Ms F4/80, BM8, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60027AZ.1 | Anti-Ms F4/80, BM8, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60027AZ | Anti-Ms F4/80, BM8, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60027AD.1 | Anti-Ms F4/80, BM8, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60027AD | Anti-Ms F4/80, BM8, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60027 | Anti-Ms F4/80, BM8, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60026FI.1 | Anti-Dextran, DX1, FI, 25tests | 0.5 mL | Stemcell |
60026FI | Anti-Dextran, DX1, FI, 100tests | 2 mL | Stemcell |
60026 | Anti-Dextran, DX1, 100µg | 0.2 mL | Stemcell |
60025PE.1 | Anti-Ms CD117, 2B8, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60025PE | Anti-Ms CD117, 2B8, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60025FI.1 | Anti-Ms CD117, 2B8, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60025FI | Anti-Ms CD117, 2B8, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60025BT.1 | Anti-Ms CD117, 2B8, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60025BT | Anti-Ms CD117, 2B8, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60025AZ.1 | Anti-Ms CD117, 2B8, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60025AZ | Anti-Ms CD117, 2B8, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60025AD.1 | Anti-Ms CD117, 2B8, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60025AD | Anti-Ms CD117, 2B8, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60025 | Anti-Ms CD117, 2B8, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60024PE.1 | Anti-Rat CD90, OX-7, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60024PE | Anti-Rat CD90, OX-7, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60024FI.1 | Anti-Rt CD90, OX-7, FI, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60024FI | Anti-Rt CD90, OX-7, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60024BT | Anti-Rt CD90, OX-7, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60024AZ | Anti-Rt CD90, OX-7, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60024AD.1 | Anti-Rat CD90, OX-7, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60024AD | Anti-Rat CD90, OX-7, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60024 | Anti-Rat CD90, OX-7, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60023PS.1 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60023PS | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60023PE.1 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60023PE | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60023FI.1 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60023FI | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60023BT.1 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60023BT | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60023AZ.1 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60023AZ | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60023AD.1 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60023AD | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60023 | Anti-Ms CD8a, 53-6.7, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60022PS.1 | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, PS, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60022PS | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, PS, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60022PE.1 | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60022PE | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60022FI.1 | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60022FI | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60022BT.1 | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60022BT | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60022AZ.1 | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60022AZ | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, AZ, 500tests | 500 tests | Stemcell |
60022 | Anti-Hu CD8a, RPA-T8, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60021PE.1 | Anti-Hu CD56, HCD56, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60021PE | Anti-Hu CD56, HCD56, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60021FI.1 | Anti-Hu CD56 (NCAM), HCD56, FI, 25t | 25 tests | Stemcell |
60021FI | Anti-Hu CD56 (NCAM), HCD56, FI, 100t | 100 tests | Stemcell |
60021BT.1 | Anti-Hu CD56 (NCAM), HCD56, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60021BT | Anti-Hu CD56 (NCAM), HCD56, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60021AZ.1 | Anti-Hu CD56 (NCAM), HCD56, AZ, 25t | 25 tests | Stemcell |
60021AZ | Anti-Hu CD56 (NCAM), HCD56, AZ, 100t | 100 tests | Stemcell |
60021AD.1 | Anti-Hu CD56, HCD56, AD, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60021AD | Anti-Hu CD56, HCD56, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60021 | Anti-Hu CD56, HCD56, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60020PE.1 | Anti-Ms CD49b, DX5, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60020PE | Anti-Ms CD49b, DX5, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60020FI.1 | Anti-Ms CD49b, DX5, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60020FI | Anti-Ms CD49b, DX5, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60020BT.1 | Anti-Ms CD49b, DX5, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60020BT | Anti-Ms CD49b, DX5, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60020AZ.1 | Anti-Ms CD49b, DX5, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60020AZ | Anti-Ms CD49b, DX5, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60020AD | Anti-Ms CD49b, DX5, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60020 | Anti-Ms CD49b, DX5, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60019PS.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60019PS | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60019PE.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60019PE | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60019FI.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60019FI | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60019BT.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60019BT | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60019AZ.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60019AZ | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60019AD.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60019AD | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60019.1 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, UC, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60019 | Anti-Ms CD45R, RA3-6B2, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60018PS.1 | Anti-Hu CD45, HI30, PS, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60018PS | Anti-Hu CD45, HI30, PS, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60018PE.1 | Anti-Hu CD45, HI30, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60018PE | Anti-Hu CD45, HI30, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60018FI.1 | Anti-Hu CD45, HI30, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60018FI | Anti-Hu CD45, HI30, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60018BT.1 | Anti-Hu CD45, HI30, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60018BT | Anti-Hu CD45, HI30, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60018AZ.1 | Anti-Hu CD45, HI30, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60018AZ | Anti-Hu CD45, HI30, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60018AD.1 | Anti-Hu CD45, HI30, AD, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60018AD | Anti-Hu CD45, HI30, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60018 | Anti-Hu CD45, HI30, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60017PS.1 | Anti-Ms CD4, RM4-5, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60017PS | Anti-Ms CD4, RM4-5, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60017PE.1 | Anti-Ms CD4 , RM4-5, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60017PE | Anti-Ms CD4 , RM4-5, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60017FI.1 | Anti-Ms CD4, RM4-5, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60017FI | Anti-Ms CD4, RM4-5, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60017BT.1 | Anti-Ms CD4, RM4-5, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60017BT | Anti-Ms CD4, RM4-5, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60017AZ.1 | Anti-Ms CD4, RM4-5, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60017AZ | Anti-Ms CD4, RM4-5, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60017AD.1 | Anti-Ms CD4, RM4-5, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60017AD | Anti-Ms CD4, RM4-5, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60017 | Anti-Ms CD4, RM4-5, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60016PS.1 | Anti-Hu CD4, OKT4, PS, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60016PS | Anti-Hu CD4, OKT4, PS, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60016PE.1 | Anti-Hu CD4, OKT4, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60016PE | Anti-Hu CD4, OKT4, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60016FI.1 | Anti-Hu CD4, OKT4, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60016FI | Anti-Hu CD4, OKT4, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60016BT.1 | Anti-Hu CD4, OKT4, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60016BT | Anti-Hu CD4, OKT4, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60016AZ.1 | Anti-Hu CD4, OKT4, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60016AZ | Anti-Hu CD4, OKT4, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60016AD.1 | Anti-Hu CD4, OKT4, AD, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60016AD | Anti-Hu CD4, OKT4, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60016 | Anti-Hu CD4, OKT4, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60015PS.1 | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60015PS | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60015PE.1 | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60015PE | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60015FI.1 | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60015FI | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60015BT.1 | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60015BT | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60015AZ.1 | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60015AZ | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60015AD | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60015 | Anti-Ms CD3e, 145-2C11, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60014PE.1 | Anti-Hu CD38, HIT2, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60014PE | Anti-Hu CD38, HIT2, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60014FI.1 | Anti-Hu CD38, HIT2, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60014FI | Anti-Hu CD38, HIT2, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60014BT.1 | Anti-Hu CD38, HIT2, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60014BT | Anti-Hu CD38, HIT2, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60014AZ.1 | Anti-Hu CD38, HIT2, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60014AZ | Anti-Hu CD38, HIT2, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60014AD.1 | Anti-Hu CD38, HIT2, AD, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60014AD | Anti-Hu CD38, HIT2, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60014 | Anti-Hu CD38, HIT2, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60013PE.1 | Anti-Hu CD34, 581, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60013PE | Anti-Hu CD34, 581, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60013FI.1 | Anti-Hu CD34, 581, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60013FI | Anti-Hu CD34, 581, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60013BT.1 | Anti-Hu CD34, 581, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60013BT | Anti-Hu CD34, 581, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60013AZ.1 | Anti-Hu CD34, 581, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60013AZ | Anti-Hu CD34, 581, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60013AD.1 | Anti-Hu CD34, 581, AD, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60013AD | Anti-Hu CD34, 581, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60013 | Anti-Hu CD34, 581, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60012FI.1 | Anti-Hu CD32, IV.3, FI, 25tests | 0.5 mL | Stemcell |
60012FI | Anti-Hu CD32, IV.3, FI, 100tests | 2 mL | Stemcell |
60012 | Anti-Hu CD32, IV.3, 100µg | 0.2 mL | Stemcell |
60011PS.1 | Anti-Hu CD3, UCHT1, PS, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60011PS | Anti-Hu CD3, UCHT1, PS, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60011PR.1 | Anti-Hu CD3, UCHT1, PR, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60011PR | Anti-Hu CD3, UCHT1, PR, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60011PE.1 | Anti-Hu CD3, UCHT1, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60011PE | Anti-Hu CD3, UCHT1, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60011FI.1 | Anti-Hu CD3, UCHT1, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60011FI | Anti-Hu CD3, UCHT1, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60011BT.1 | Anti-Hu CD3, UCHT1, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60011BT | Anti-Hu CD3, UCHT1, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60011AZ.1 | Anti-Hu CD3, UCHT1, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60011AZ | Anti-Hu CD3, UCHT1, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60011AD | Anti-Hu CD3, UCHT1, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60011 | Anti-Hu CD3, UCHT1, 100µg | 0.2 mL | Stemcell |
60010PE.1 | Anti-Ms CD25, 3C7, PE, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60010PE | Anti-Ms CD25, 3C7, PE, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60010FI.1 | Anti-Ms CD25, 3C7, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60010FI | Anti-Ms CD25, 3C7, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60010 | Anti-Ms CD25, 3C7, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60009PS.1 | Anti-Ms CD25, PC61.5, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60009PS | Anti-Ms CD25, PC61.5, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60009PE.1 | Anti-Ms CD25, PC61.5, PE, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60009PE | Anti-Ms CD25, PC61.5, PE, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60009BT.2 | Anti-Ms CD25, PC61.5, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60009BT.1 | Anti-Ms CD25, PC61.5, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60009BT | Anti-Ms CD25, PC61.5, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60009AZ.1 | Anti-Ms CD25, PC61.5, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60009AZ | Anti-Ms CD25, PC61.5, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60009 | Anti-Ms CD25, PC61.5, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60008PS | Anti-Hu CD20, 2H7, PS, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60008PE.1 | Anti-Hu CD20, 2H7, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60008PE | Anti-Hu CD20, 2H7, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60008FI.1 | Anti-Hu CD20, 2H7, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60008FI | Anti-Hu CD20, 2H7, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60008BT.1 | Anti-Hu CD20, 2H7, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60008BT | Anti-Hu CD20, 2H7, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60008AZ.1 | Anti-Hu CD20, 2H7, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60008AZ | Anti-Hu CD20, 2H7, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60008AD | Anti-Hu CD20, 2H7, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60008 | Anti-Hu CD20, 2H7, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60007PE.1 | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60007PE | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60007FI | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60007BT.1 | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60007BT | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60007AZ.1 | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60007AZ | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60007 | Anti-Hu CD2, RPA-2.10, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60006PE.1 | Anti-Ms CD19, 6D5, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60006PE | Anti-Ms CD19, 6D5, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60006FI.1 | Anti-Ms CD19, 6D5, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60006FI | Anti-Ms CD19, 6D5, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60006BT.1 | Anti-Ms CD19, 6D5, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60006BT | Anti-Ms CD19, 6D5, BT, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60006AZ.1 | Anti-Ms CD19, 6D5, AZ, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60006AZ | Anti-Ms CD19, 6D5, AZ, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60006AD.1 | Anti-Ms CD19, 6D5, AD, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60006AD | Anti-Ms CD19, 6D5, AD, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60006 | Anti-Ms CD19, 6D5, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60005PS.1 | Anti-Hu CD19, HIB19, PS, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60005PS | Anti-Hu CD19, HIB19, PS, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60005PE.1 | Anti-Hu CD19, HIB19, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60005PE | Anti-Hu CD19, HIB19, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60005FI.1 | Anti-Hu CD19, HIB19, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60005FI | Anti-Hu CD19, HIB19, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60005BT.1 | Anti-Hu CD19, HIB19, BT, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60005BT | Anti-Hu CD19, HIB19, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60005AZ.1 | Anti-Hu CD19, HIB19, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60005AZ | Anti-Hu CD19, HIB19, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60005AD | Anti-Hu CD19, HIB19, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60005 | Anti-Hu CD19, HIB19, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60004PE.1 | Anti-Hu CD14, M5E2, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60004PE | Anti-Hu CD14, M5E2, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60004FI.1 | Anti-Hu CD14, M5E2, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60004FI | Anti-Hu CD14, M5E2, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60004BT | Anti-Hu CD14, M5E2, BT, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60004AZ.1 | Anti-Hu CD14, M5E2, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60004AZ | Anti-Hu CD14, M5E2, AZ, 100t | 100 tests | Stemcell |
60004AD.1 | Anti-Hu CD14, M5E2, AD, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60004AD | Anti-Hu CD14, M5E2, AD, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60004 | Anti-Hu CD14, M5E2, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60003PE.1 | Anti-Hu CD138, MI15, PE, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60003PE | Anti-Hu CD138, MI15, PE, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60003FI.1 | Anti-Hu CD138, MI15, FI, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60003FI | Anti-Hu CD138, MI15, FI, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60003AZ.1 | Anti-Hu CD138, MI15, AZ, 25tests | 25 tests | Stemcell |
60003AZ | Anti-Hu CD138, MI15, AZ, 100tests | 100 tests | Stemcell |
60003 | Anti-Hu CD138, MI15, 100ug | 100 µg | Stemcell |
60002PS.1 | Anti-Ms CD11c, N418, PS, 25µg | 25 µg | Stemcell |
60002PS | Anti-Ms CD11c, N418, PS, 100µg | 100 µg | Stemcell |
60002PE.1 | Anti-Ms CD11c, N418, PE, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60002PE | Anti-Ms CD11c, N418, PE, 200µg | 200 µg | Stemcell |
60002FI.1 | Anti-Ms CD11c, N418, FI, 50µg | 50 µg | Stemcell |
60002FI | Anti-Ms CD11c, N418, FI, 500µg | 500 µg | Stemcell |
60002BT.1 | Anti-Ms CD11c, N418, BT, 50µg | 50 µg | Stemcell |
