产品分类
- 生物试剂
- Biosharp/白鲨易
- Elabscience/伊莱瑞特
- 淼灵质粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奥龙
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美仑生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍医疗
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龙沙)
- BioVision
- Cayman
- 美国InvivoGen
- 启衡星
- 康为世纪
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化学试剂
- 实验耗材
- 抗体蛋白类
- 仪器设备
- 仪器耗材
Thermo Fisher
THOME ebioscience产品目录2022年 价格优惠
详细信息
货号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
BMS164 | Anti-Human CD162 (PSGL-1) Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS165 | anti-human Plectin 50 ug | 50 ug | eBioscience |
BMS165BT | anti-human Plectin/Biotin 100 tests | 100 tests | eBioscience |
BMS166 | Anti-Human Cathepsin L Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS166BT | Anti-Human Cathepsin L Biotin 100 tests | 100 tests | eBioscience |
BMS166FI | Anti-Human Cathepsin L FITC 100 tests | 100 tests | eBioscience |
BMS168 | anti-human FAP 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS169 | anti-human EndoGlyx-1 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS170 | anti-human MadCAM-1 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS171 | Anti-Human CD326 (EpCAM) 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS172 | Anti-Mouse CD154 (CD40 Ligand) Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS173 | anti-human EMAP II 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS174 | anti-mouse EMAP II 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS175 | anti-rat TNF-alpha 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS176 | anti-rat IFN-gamma 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS178 | anti-mouse IL-6 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS179 | anti-mouse IL-5 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS180 | anti-mouse IL-2 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS181 | anti-mouse IL-1alpha 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS182 | anti-mouse IFN-gamma 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS195 | Anti-Human Cytochrome C Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS196 | Anti-Human VEGF-R1/FLT-1 Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS197 | anti-human CD40 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS198 | Anti-Human CD95 (APO-1/Fas) Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS199/2 | Anti-Human CD178 (Fas Ligand) Purified 100 ug | 100 ug | eBioscience |
BMS2001INST | Human G-CSF Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2001INSTCE | Human G-CSF Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2003INST | Human Iso-Insulin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2004 | Human TRAIL Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2004TEN | Human TRAIL Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2006INST | Human TWEAK Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2007INST | Human BAFF Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2008 | Human APRIL Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2008TEN | Human APRIL Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS201 | Human sICAM-1 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2012INST | Human Caspase-3 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2013 | Human IL-12/IL-23 p40 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2013MST | Human IL-12/IL-23 p40 Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2013TEN | Human IL-12/IL-23 p40 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2014/2 | Human MMP-3 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2014/2TEN | Human MMP-3 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2016/2 | Human MMP-9 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2016/2CE | Human MMP-9 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2016/2TEN | Human MMP-9 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2016/2TENCE | Human MMP-9 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2017 | Human IL-17A Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2017HS | Human IL-17A High Sensitivity ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2017TEN | Human IL-17A Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2018 | Human TIMP-1 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2018CE | Human TIMP-1 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2018TEN | Human TIMP-1 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2018TENCE | Human TIMP-1 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2019 | Human VEGF-R2/KDR Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2019TEN | Human VEGF-R2/KDR Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS201CE | Human sICAM-1 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS201INST | Human sICAM-1 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS201INSTCE | Human sICAM-1 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS201MST | Human sICAM-1 Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS201TEN | Human sICAM-1 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS201TENCE | Human sICAM-1 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS202 | Human TNF-beta Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2020INST | Human Osteocalcin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2021INST | Human Osteoprotegerin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2023/3 | Human IL-23 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2023/3TEN | Human IL-23 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2024 | Human Caspase-8 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2024TEN | Human Caspase-8 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2025 | Human Caspase-9 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2025TEN | Human Caspase-9 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2027 | Human Granzyme B Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2027TEN | Human Granzyme B Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2028 | Human Fibronectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2028TEN | Human Fibronectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2029INST | Human MIP-1alpha Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS202CE | Human TNF-beta Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS202INST | Human TNF-beta Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS202INSTCE | Human TNF-beta Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS202TEN | Human TNF-beta Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS202TENCE | Human TNF-beta Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS203 | Human sTNF-R (60kDa) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2030INST | Human MIP-1beta Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2030INSTTEN | Human MIP-1beta Instant ELISA 10 x 128 tests | 10 x 128 tests | eBioscience |
BMS2032 | Human Adiponectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2032TEN | Human Adiponectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2033 | Human PAI-1 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2033TEN | Human PAI-1 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2034 | Human total TNF-a Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2034CE | Human TNF-alpha total Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2034MST | Human total TNF alpha Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2034TEN | Human total TNF-a Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2034TENCE | Human TNF-alpha total Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2035 | Human EPO Platinum ELISA (short incubation) 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2035TEN | Human EPO Platinum ELISA (short incubation) 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2037/2 | Human IL-17F Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2037/2TEN | Human IL-17F Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2038INST | Human MPO Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2039INST | Human Leptin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS203CE | Human sTNF-R (60kDa) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS203INST | Human sTNF-R (60kDa) Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS203INSTCE | Human sTNF-R (60kDa) Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS203TEN | Human sTNF-R (60kDa) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS203TENCE | Human sTNF-R (60kDa) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS204/3 | Human IL-8 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS204/3CE | Human IL-8 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS204/3INST | Human IL-8 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS204/3INSTCE | Human IL-8 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS204/3MST | Human IL-8/NAP-1 Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS204/3TEN | Human IL-8 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS204/3TENCE | Human IL-8 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2040 | Human Resistin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2040TEN | Human Resistin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2041 | Human IL-31 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2041TEN | Human IL-31 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2042 | Human TIE-2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2042TEN | Human TIE-2 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2043 | Human IL-21 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2043TEN | Human IL-21 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2047 | Human IL-22 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2047TEN | Human IL-22 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2048 | Human IL-33 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2048TEN | Human IL-33 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2049 | Human IL-29 (IFN-lambda1) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2049TEN | Human IL-29 (IFN-lambda1) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS205 | Human sE-selectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS205CE | Human sE-selectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS205INST | Human sE-selectin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS205INSTCE | Human sE-selectin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS205TEN | Human sE-selectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS205TENCE | Human sE-selectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS206 | Human sL-selectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2064 | Human VEGF-R3/FLT-4 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2064TEN | Human VEGF-R3/FLT-4 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2065 | Human LAP (TGF-beta1) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2065TEN | Human LAP (TGF-beta1) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2066 | Human Osteopontin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2066TEN | Human Osteopontin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2069INST | Human HGF Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS206CE | Human sL-selectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS206INST | Human sL-selectin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS206INSTCE | Human sL-selectin Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS206TEN | Human sL-selectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS206TENCE | Human sL-selectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS207 | Human sHER-2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2070INST | Human EGF Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS2071 | Human PDGF-BB Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2071TEN | Human PDGF-BB Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS207CE | Human sHER-2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS207INST | Human sHER-2 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS207INSTCE | Human sHER-2 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS207TEN | Human sHER-2 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS207TENCE | Human sHER-2 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2080 | Human IL-1RA Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2080TEN | Human IL-1RA Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2081 | Human IL-9 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2081TEN | Human IL-9 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2082 | Human IL-17AF Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2082TEN | Human IL-17AF Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2085 | Human IL-27 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2085TEN | Human IL-27 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2086 | Human HSP27 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2086FIVE | Human HSP27 Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2086TEN | Human HSP27 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2086TWO | Human HSP27 Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS2089 | Human C3a Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2089FIVE | Human C3a Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2089TEN | Human C3a Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2089TWO | Human C3a Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS209/2 | Human sCD44std Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS209/2CE | Human sCD44std Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS209/2TEN | Human sCD44std Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS209/2TENCE | Human sCD44std Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2090 | Human HSP90 alpha Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2090TEN | Human HSP90 alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2091 | Human IgG total Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2091TEN | Human IgG total Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2092 | Human IgG1 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2092FIVE | Human IgG1 Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2092TEN | Human IgG1 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2092TWO | Human IgG1 Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS2093 | Human IgG2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2093FIVE | Human IgG2 Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2093TEN | Human IgG2 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2093TWO | Human IgG2 Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS2094 | Human IgG3 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2094FIVE | Human IgG3 Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2094TEN | Human IgG3 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2094TWO | Human IgG3 Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS2095 | Human IgG4 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2095FIVE | Human IgG4 Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2095TEN | Human IgG4 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2095TWO | Human IgG4 Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS2096 | Human IgA Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2096CE | Human IgA Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2096TEN | Human IgA Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2096TENCE | Human IgA Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2097 | Human IgE Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2097CE | Human IgE Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2097TEN | Human IgE Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2097TENCE | Human IgE Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2098 | Human IgM Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2098CE | Human IgM Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2098FIVECE | Human IgM Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2098TEN | Human IgM Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2098TENCE | Human IgM Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2098TWOCE | Human IgM Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS2099 | Human C1q Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2099FIVE | Human C1q Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS2099TEN | Human C1q Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS2099TWO | Human C1q Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS209INST | Human sCD44std Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS210 | Human sCD44var (v6) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS2105INST | Human sCD105 (Endoglin) Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS210INST | Human sCD44var (v6) Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS210TEN | Human sCD44var (v6) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS211 | Human sTNF-R (80kDa) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS211CE | Human sTNF-R (80kDa) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS211TEN | Human sTNF-R (80kDa) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS211TENCE | Human sTNF-R (80kDa) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS212/2 | Human sIL-2R Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS212/2CE | Human sIL-2R Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS212/2TEN | Human sIL-2R Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS212/2TENCE | Human sIL-2R Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS212INST | Human sIL-2R Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS212INSTCE | Human sIL-2R Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS213/2 | Human IL-6 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS213/2CE | Human IL-6 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS213/2MST | Human IL-6 Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS213/2TEN | Human IL-6 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS213/2TENCE | Human IL-6 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS213HS | Human IL-6 High Sensitivity ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS213INST | Human IL-6 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS213INSTCE | Human IL-6 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS214 | Human sIL-6R Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS214INST | Human sIL-6R Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS214INSTCE | Human sIL-6R Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS214TEN | Human sIL-6R Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS215/2 | Human IL-10 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS215/2CE | Human IL-10 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS215/2TEN | Human IL-10 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS215/2TENCE | Human IL-10 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS215HS | Human IL-10 High Sensitivity ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS215INST | Human IL-10 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS215INSTCE | Human IL-10 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS216 | Human IFN-alpha Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS216CE | Human IFN-alpha Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS216INST | Human IFN-alpha Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS216INSTCE | Human IFN-alpha Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS216MST | Human IFN alpha Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS216TEN | Human IFN-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS216TENCE | Human IFN-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS217 | Human anti-IFN-alpha Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS217TEN | Human anti-IFN-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS218 | Human sICAM-3 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS218INST | Human sICAM-3 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS218TEN | Human sICAM-3 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS219/4 | Human sP-selectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS219/4CE | Human sP-selectin Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS219/4TEN | Human sP-selectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS219/4TENCE | Human sP-selectin Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS220 | Human sCD44var (v5) Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS220INST | Human CD44var (v5) Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS220TEN | Human sCD44var (v5) Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS221/2 | Human IL-2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS221/2CE | Human IL-2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS221/2FIVE | Human IL-2 Platinum ELISA 5 x 96 tests | 5 x 96 tests | eBioscience |
BMS221/2TEN | Human IL-2 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS221/2TENCE | Human IL-2 Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS221/2TWO | Human IL-2 Platinum ELISA 2 x 96 tests | 2 x 96 tests | eBioscience |
BMS221HS | Human IL-2 High Sensitivity ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS221INST | Human IL-2 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS221INSTCE | Human IL-2 Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS222 | Human Cu/ZnSOD Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS222CE | Human Cu/ZnSOD Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS222MST | Human Cu/ZnSOD Matched Antibody Pairs 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS222TEN | Human Cu/ZnSOD Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS222TENCE | Human Cu/ZnSOD Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS223/4 | Human TNF-alpha Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS223/4CE | Human TNF-alpha Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS223/4TEN | Human TNF-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS223/4TENCE | Human TNF-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests | 10 x 96 tests | eBioscience |
BMS223HS | Human TNF-alpha High Sensitivity ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS223INST | Human TNF-alpha Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS223INSTCE | Human TNF-alpha Instant ELISA 128 tests | 128 tests | eBioscience |
BMS224/2 | Human IL-1beta Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
BMS224/2CE | Human IL-1beta Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | eBioscience |
